- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
EngineeringUnits
EngineeringUnits
DisplayName | 説明 |
---|---|
グループ | |
式 | |
定量 | |
ショット | |
クラスター、軍 | |
固定料金 | |
20 フィートコンテナ | |
40 フィートコンテナ | |
dl/g | デシリットル/グラム |
g/cm³ | グラム/立方センチメートル |
理論的ポンド | |
g/cm² | グラム/平方センチメートル |
理論的トン | |
kg/m² | キログラム/平方メートル |
rad/s | ラジアン/秒 |
rad/s² | ラジアン/平方秒 |
R | レントゲン |
V | ボルト (AC) |
V | ボルト (DC) |
BtuIT/h | 英国熱量単位 (国際表)/時 |
cm³/s | 立方センチメートル/秒 |
ft³/h | 立方フィート/時 |
ft³/min | 立方フィート/分 |
cm/s | センチメートル/秒 |
dB | デシベル |
kbyte | キロバイト |
kBq | キロベクレル |
kCi | キロキュリー |
Mg | メガグラム |
m/min | メートル/分 |
mR | ミリレントゲン |
mV | ミリボルト |
kPa·m²/g | キロパスカル 平方メートル/グラム |
kPa/mm | キロパスカル/ミリメートル |
ml/(cm²·s) | ミリリットル/平方センチメートル 秒 |
oz/ft² | オンス/平方フィート |
oz/(ft²/cin) | オンス/平方フィート/0.01 インチ |
MJ | メガジュール |
人月 | |
ml/s | ミリリットル/秒 |
ml/min | ミリリットル/分 |
cSt | センチストーク |
µl | マイクロリットル |
µm | マイクロメートル (ミクロン) |
mA | ミリアンペア |
Mbyte | メガバイト |
mg/h | ミリグラム/時 |
MBq | メガベクレル |
µF | マイクロファラド |
N/m | ニュートン/メートル |
oz·in | オンス・インチ |
oz·ft | オンスフィート |
pF | ピコファラド |
lb/h | ポンド/時 |
ton (US) /h | トン (米国)/時 |
kl/h | キロリットル/時 |
シタス | |
メッシュ | |
正味キログラム | |
ppm | パーツ/100 万 |
barrel (US)/min | バレル (米国)/分 |
バッチ | |
百万立方フィート/日 | |
油圧馬力 | |
パーセント重量 | |
ppb | パーツ/10 億 (米国) |
ポンド/平方インチ、ゲージ | |
Oe | エルステッド |
mPa | ミリパスカル |
Gs | ガウス |
mil | ミリインチ |
kGs | キロガウス |
lb/in² | ポンド/絶対平方インチ |
H | ヘンリー |
klbf/in² | 平方インチ当たりのキロポンド力を定義する圧力の単位。キップ/平方インチを使用(共通コード N20) |
ft·lbf | フィート重量ポンド |
lb/ft³ | ポンド/立方フィート |
P | ポイズ |
St | ストーク |
cal15 | 15 °Cカロリー |
A·m²/(J·s) | アンペア 平方メートル/ジュール 秒 |
Å | オングストローム |
ua | 天文単位 |
aJ | アトジュール |
b | バーン |
b/eV | バーン/電子ボルト |
b/(sr·eV) | バーン/ステラジアン 電子ボルト |
b/sr | バーン/ステラジアン |
Bq/kg | ベクレル/キログラム |
Bq/m³ | ベクレル/立方メートル |
A/cm | アンペア/センチメートル |
BtuIT/(s·ft²·°R) | 英国熱量単位 (国際表)/秒 平方フィート ランキン度 |
BtuIT/(lb·°R) | 英国熱量単位 (国際表)/ポンド ランキン度 |
BtuIT/(s·ft·°R) | 英国熱量単位 (国際表)/秒 フィート ランキン度 |
BtuIT/(h·ft²·°R) | 英国熱量単位 (国際表)/時 平方フィート ランキン度 |
cd/m² | カンデラ/平方メートル |
CV | 馬力 |
C·m | クーロンメートル |
C·m²/V | クーロン 平方メートル/ボルト |
C/cm³ | クーロン/立方センチメートル |
C/m³ | クーロン/立方メートル |
A/mm | アンペア/ミリメートル |
C/mm³ | クーロン/立方ミリメートル |
C/(kg·s) | クーロン/キログラム 秒 |
C/mol | クーロン/モル |
C/cm² | クーロン/平方センチメートル |
C/m² | クーロン/平方メートル |
C/mm² | クーロン/平方ミリメートル |
cm³/mol | 立方センチメートル/モル |
dm³/mol | 立方デシメートル/モル |
m³/C | 立方メートル/クーロン |
m³/kg | 立方メートル/キログラム |
A/cm² | アンペア/平方センチメートル |
m³/mol | 立方メートル/モル |
A/m² | アンペア/平方メートル |
Ci/kg | キュリー/キログラム |
dwt | 載貨重量トン数 |
dal | デシリットル |
dam | デカメートル |
dtex (g/10km) | デシテックス |
°R | ランキン度 |
den (g/9 km) | デニール |
A·m² | アンペア平方メートル |
dyn·s/cm³ | ダイン 秒/立方センチメートル |
dyn·s/cm | ダイン 秒/センチメートル |
dyn·s/cm5 | ダイン 秒/センチメートルの 5 乗 |
eV | 電子ボルト |
eV/m | 電子ボルト/メートル |
eV·m² | 平方メートルあたりの電子電圧 |
eV·m²/kg | 電子ボルト 平方メートル/キログラム |
erg | エルグ |
erg/cm | エルグ/センチメートル |
雲量 (8分量) | |
A/(m²·K²) | アンペア/平方メートル ケルビン 2 乗 |
erg/cm³ | エルグ/立方センチメートル |
erg/g | エルグ/グラム |
erg/g·s | エルグ/グラム 秒 |
erg/s | エルグ/秒 |
erg/(s·cm²) | エルグ/秒 平方センチメートル |
erg/(cm²·s) | エルグ/平方センチメートル 秒 |
erg·cm² | 平方センチメートルあたりのエルグ |
erg·cm²/g | エルグ 平方センチメートル/グラム |
EJ | エクサジュール |
F/m | ファラド/メートル |
A/mm² | アンペア/平方ミリメートル |
fJ | フェムトジュール |
fm | フェムトメートル |
ft/s² | フィート/平方秒 |
ft·lbf/s | フィート 重量ポンド/秒 |
貨物トン | |
ガル | ガル |
ガウシアン CGS (Centimeter-Gram-Second 単位) 変位の単位 | |
ガウシアン CGS (Centimeter-Gram-Second 単位) 電流の単位 | |
ガウシアン CGS (Centimeter-Gram-Second 単位) 充電の単位 | |
A·s | アンペア秒 |
ガウシアン CGS (Centimeter-Gram-Second 単位) 電界強度の単位 | |
ガウシアン CGS (Centimeter-Gram-Second 単位) 電気分極の単位 | |
ガウシアン CGS (Centimeter-Gram-Second 単位) 電位の単位 | |
ガウシアン CGS (Centimeter-Gram-Second 単位) 磁化の単位 | |
GC/m³ | ギガクーロン/立方メートル |
GeV | ギガ電子ボルト |
GHz | ギガヘルツ |
GΩ | ギガオーム |
GΩ·m | ギガオームメートル |
GPa | ギガパスカル |
率 | |
GW | ギガワット |
グレード | |
g/m³ | グラム/立方メートル |
g/mol | グラム/モル |
Gy | グレイ |
Gy/s | グレイ/秒 |
hPa | ヘクトパスカル |
H/m | ヘンリー/メートル |
bit | ビット |
ボール | |
pk | バルクパック |
acre | エーカー |
アクティビティ | |
byte | バイト |
A/m | アンペア/メートル |
追加分 | |
平均通話時間 (分) | |
fth | ファゾム |
アクセス回線 | |
A·h | アンペア時 |
A | アンペア |
y | 年 |
tr oz | トロイオンスまたはアポセカリーオンス |
抗血友病因子 (AHF) 単位 | |
a | 100 平方メートル |
アソートメント | |
アルコール度数(質量パーセント濃度) | |
アルコール度数(体積パーセント濃度) | |
atm | 標準気圧 |
at | 工学気圧 |
アセンブリ | |
BtuIT/lb | 英国熱量単位 (国際表)/ポンド |
barrel (US)/d | バレル (米国)/日 |
bit/s | ビット/秒 |
J/(kg·K) | ジュール/キログラム ケルビン |
J/m | ジュール/メートル |
J/m² | ジュール/平方メートル |
J/m⁴ | ジュール/メートルの 4 乗 |
J/mol | ジュール/モル |
J/(mol·K) | ジュール/モル ケルビン |
クレジット | |
J·s | ジュール秒 |
桁 | |
J·m²/kg | ジュール 平方メートル/キログラム |
K/W | ケルビン/ワット |
kA | キロアンペア |
kA/m² | キロアンペア/平方メートル |
kA/m | キロアンペア/メートル |
kBq/kg | キロベクレル/キログラム |
kC | キロクーロン |
kC/m³ | キロクーロン/立方メートル |
kC/m² | キロクーロン/平方メートル |
keV | キロ電子ボルト |
バッティングポンド | |
Gibit | ギビビット |
kg·m/s | キログラム メートル/秒 |
kg·m² | キログラム平方メートル |
kg·m²/s | キログラム 平方メートル/秒 |
kg/dm³ | キログラム/立方デシメートル |
kg/l | キログラム/リットル |
calth/g | カロリー (熱化学)/グラム |
kgf | 重量キログラム |
kgf·m | 重量キログラムメートル |
kgf·m/s | 重量キログラム メートル/秒 |
バレル (イギリス) | |
kgf/m² | 重量キログラム/平方メートル |
kJ/K | キロジュール/ケルビン |
kJ/kg | キロジュール/キログラム |
kJ/(kg·K) | キロジュール/キログラム ケルビン |
kJ/mol | キロジュール/モル |
kmol | キロモル |
kmol/m³ | キロモル/立方メートル |
kN | キロニュートン |
kN·m | キロニュートンメートル |
kΩ | キロオーム |
kΩ·m | キロオームメートル |
kp | キロポンド |
ks | キロ秒 |
kS | キロジーメンス |
kS/m | キロジーメンス/メートル |
kV/m | キロボルト/メートル |
kWb/m | キロウェーバー/メートル |
ly | 光年 |
l/mol | リットル/モル |
lm·h | ルーメン時 |
lm/m² | ルーメン/平方メートル |
lm/W | ルーメン/ワット |
lm·s | ルーメン秒 |
lx·h | ルクス時 |
lx·s | ルクス秒 |
Mx | マクスウェル |
MA/m² | メガアンペア/平方メートル |
MBq/kg | メガベクレル/キログラム |
Gbit | ギガビット |
MC/m³ | メガクーロン/立方メートル |
サイクル | |
MC/m² | メガクーロン/平方メートル |
MeV | メガ電子ボルト |
Mg/m³ | メガグラム/立方メートル |
MN | メガニュートン |
MN·m | メガニュートンメートル |
MΩ | メガオーム |
MΩ·m | メガオームメートル |
MS/m | メガシーメンス/メートル |
MV | メガボルト |
MV/m | メガボルト/メートル |
J/m³ | ジュール/立方メートル |
Gbit/s | ギガビット/秒 |
m⁻²/s | 逆数 平方メートル/秒 |
インチ/リニアフィート | |
m⁴ | 1 メートルの 4 乗 |
µA | マイクロアンペア |
µbar | マイクロバール |
µC | マイクロクーロン |
µC/m³ | マイクロクーロン/立方メートル |
µC/m² | マイクロクーロン/平方メートル |
µF/m | マイクロファラド/メートル |
µH | ミクロヘンリー |
µH/m | マイクロヘンリー/メートル |
µN | マイクロニュートン |
µN·m | マイクロニュートンメートル |
µΩ | マイクロオーム |
µΩ·m | マイクロオームメートル |
µPa | マイクロパスカル |
µrad | マイクロラジアン |
µs | マイクロ秒 |
µS | マイクロジーメンス |
bar | バール [圧力の単位] |
ベースボックス | |
fbm | ボードフィート |
BHP | ブレーキ馬力 |
10 億 (EUR) | |
bbl (US) | 乾量バレル (米国) |
barrel (US) | バレル (米国) |
100 ボードフィート | |
Bq | ベクレル |
BtuIT | 英国熱量単位 (国際表) |
bu (US) | ブッシェル (米国) |
bushel (UK) | ブッシェル (英国) |
通話 | |
mF | ミリファラド |
mGal | ミリガル |
mg/m | ミリグラム/メートル |
mGy | ミリグレイ |
mH | ミリヘンリー |
mJ | ミリジュール |
mm/s | ミリメートル/秒 |
mm²/s | 平方ミリメートル/秒 |
mmol | ミリモル |
mol/kg | モル/キログラム |
mN | ミリニュートン |
Kibit | キビビット |
mN/m | ミリニュートン/メートル |
mΩ·m | ミリオームメートル |
mPa·s | ミリパスカ秒 |
mrad | ミリラジアン |
ms | ミリ秒 |
mS | ミリジーメンス |
mSv | ミリシーベルト |
mT | ミリテスラ |
µV/m | マイクロボルト/メートル |
mV/m | ミリボルト/メートル |
mW | ミリワット |
mW/m² | ミリワット/平方メートル |
mWb | ミリウェーバー |
mol | モル |
mol/dm³ | モル/立方デシメートル |
mol/m³ | モル/立方メートル |
kbit | キロビット |
mol/l | モル/リットル |
nA | ナノアンペア |
nC | ナノクーロン |
nF | ナノファラド |
nF/m | ナノファラド/メートル |
nH | ナノヘンリー |
nH/m | ナノヘンリー/メートル |
nm | ナノメートル |
nΩ·m | ナノオームメートル |
ns | ナノ秒 |
nT | ナノテスラ |
nW | ナノワット |
Np | ネーパ |
Np/s | ネーパ/秒 |
pm | ピコメートル |
N·m·s | ニュートンメートル秒 |
N·m²/kg² | ニュートン 平方メートル/平方キログラム |
N/m² | ニュートン/平方メートル |
N/mm² | ニュートン/平方ミリメートル |
N·s | ニュートン秒 |
N·s/m | ニュートン 秒/メートル |
オクターブ | |
Ω·cm | オームセンチメートル |
Ω·m | オームメートル |
1 | 1 |
pc | パーセク |
Pa/K | パスカル/ケルビン |
Pa·s | パスカル秒 |
Pa·s/m³ | パスカル 秒/立方メートル |
Pa·s/m | パスカル 秒/メートル |
PJ | ぺタジュール |
フォン | |
cP | センチポアズ |
pA | ピコアンペア |
pC | ピコクーロン |
pF/m | ピコファラド/メートル |
pH | ピコヘンリー |
kbit/s | キロビット/秒 |
pW | ピコワット |
pW/m² | ピコワット/平方メートル |
lbf | 重量ポンド |
kVAh | キロボルトアンペア時 |
mC/kg | ミリクーロン/キログラム |
rad | ラジアン |
rad | ラジアン |
rad·m²/mol | ラジアン 平方メートル/モル |
rad·m²/kg | ラジアン 平方メートル/キログラム |
rad/m | ラジアン/メートル |
Å⁻¹ | オングストロームの逆数 |
m⁻³ | 立方メートルの逆数 |
m⁻³/s | 逆数 立方メートル/秒 |
eV⁻¹/m³ | 逆数 エレクトロン ボルト/立方メートル |
H⁻¹ | ヘンリーの逆数 |
コイルグループ | |
J⁻¹/m³ | 逆数 ジュール/立方メートル |
K⁻¹ | ケルビンの逆数またはケルビンのマイナス 1 乗 |
m⁻¹ | メートルの逆数 |
m⁻² | 平方メートルの逆数 |
min⁻¹ | 分の逆数 |
mol⁻¹ | モルの逆数 |
Pa⁻¹ | パスカルの逆数またはパスカルのマイナス 1 乗 |
s⁻¹ | 秒の逆数 |
s⁻¹/m² | 逆数秒/平方メートル |
メトリックトン単位の運搬能力 | |
cd | カンデラ |
°C | 摂氏度 |
100 | |
カード | |
cg | センチグラム |
C/kg | クーロン/キログラム |
100 リーブ | |
cl | センチリットル |
cm² | 平方センチメートル |
cm³ | 立方センチメートル |
cm | センチメートル |
100 パック | |
セントアル (英国) | |
C | クーロン |
内容重量グラム | |
メトリックカラット | |
内容重量トン (メートル制) | |
Ci | キュリー |
cwt (US) | 100 ポンド(cwt)/100 重量 (米国) |
cwt (UK) | 100 重量 (英国) |
kW·h/h | キロワット時/時 |
ロット [重量の単位] | |
s⁻¹/sr | 逆数秒/ステラジアン |
S/m | ジーメンス/メートル |
Mibit | メビビット |
S·m²/mol | ジーメンス 平方メートル/モル |
Sv | シーベルト |
ソーン | |
cm²/erg | 平方センチメートル/エルグ |
cm²/(sr·erg) | 平方センチメートル/ステラジアン エルグ |
m·K | メートルケルビン |
m²·K/W | 平方メートル ケルビン/ワット |
s⁻¹/(sr·m²) | 逆数秒/ステラジアン 平方メートル |
m²/J | 平方メートル/ジュール |
m²/kg | 平方メートル/キログラム |
m²/mol | 平方メートル/モル |
ペングラム (タンパク質) | |
m²/sr | 平方メートル/ステラジアン |
m²/(sr·J) | 平方メートル/ステラジアン ジュール |
m²/(V·s) | 平方メートル/ボルト 秒 |
sr | ステラジアン |
THz | テラヘルツ |
TJ | テラジュール |
TW | テラワット |
TW·h | テラワット時 |
T | テスラ |
tex (g/km) | テックス |
calth | カロリー (熱化学) |
Mbit | メガビット |
calth/(g·K) | カロリー (熱化学)/グラム ケルビン |
calth/(s·cm·K) | カロリー (熱化学)/秒 センチメートル ケルビン |
calth/(s·cm²·K) | カロリー (熱化学)/秒 平方センチメートル ケルビン |
t/m³ | トン/立方メートル |
y (tropical) | 回帰年 |
u | 統合原子質量単位 |
var | バール |
V²/K² | ボルト 2 乗/ケルビン 2 乗 |
V·A | ボルト - アンペア |
V/cm | ボルト/センチメートル |
V/K | ボルト/ケルビン |
mV/K | ミリボルト/ケルビン |
kg/cm² | キログラム/平方センチメートル |
V/m | ボルト/メートル |
V/mm | ボルト/ミリメートル |
W/K | ワット/ケルビン |
W/(m·K) | ワット/メートル ケルビン |
W/m² | ワット/平方メートル |
W/(m²·K) | ワット/平方メートル ケルビン |
W/(m²·K⁴) | ワット/平方メートル ケルビン 4 乗 |
W/sr | ワット/ステラジアン |
W/(sr·m²) | ワット/ステラジアン 平方メートル |
Wb/m | ウェーバー/メートル |
R/s | レントゲン/秒 |
Wb/mm | ウェーバー/ミリメートル |
' | 分 [角度の単位] |
"""" | 秒 [角度の単位] |
本 | |
ラウンド | |
ワード数 | |
in⁴ | インチの 4 乗 |
calIT | カロリー (国際表) |
calIT/(s·cm·K) | カロリー (国際表)/秒 センチメートル ケルビン |
calIT/(s·cm²·K) | カロリー (国際表)/秒 平方センチメートル ケルビン |
J·m² | ジュール平方メートル |
kg/mol | キログラム/モル |
calIT/g | カロリー (国際表)/グラム |
calIT/(g·K) | カロリー (国際表)/グラム ケルビン |
MC | メガクーロン |
MJ/s | メガジュール/秒 |
µW | マイクロワット |
µT | マイクロテスラ |
µV | マイクロボルト |
mN·m | ミリニュートンメートル |
µW/m² | マイクロワット/平方メートル |
mC | ミリクーロン |
mmol/kg | ミリモル/キログラム |
mC/m³ | ミリクーロン/立方メートル |
mC/m² | ミリクーロン/平方メートル |
dyn/cm² | ダイン/平方センチメートル |
rem | レム |
s/m³ | 秒/立方メートル |
s/(rad·m³) | 秒/ラジアン 立方メートル |
J/g | ジュール/グラム |
daa | デカーレ |
10 日 | |
d | 日 |
乾量ポンド | |
° | 度 [角度の単位] |
10 年 | |
dg | デシグラム |
dag | デカグラム |
dl | デシリットル |
dam³ | 立方デカメートル |
dm² | 平方デシメータ |
標準キロリットル | |
dm³ | 立方デシメートル |
dm | デシメートル |
dN·m | デシニュートンメートル |
ダースピース | |
ダースペア | |
変位トン数 | |
ドラム (米国) | |
ドラム (英国) | |
ダースロール | |
乾量トン | |
dt | デシトン |
dyn | ダイン |
ペニーウェート | |
dyn/cm | ダイン/センチメートル |
DOZ | ダース |
ダースパック | |
N/cm² | ニュートン/平方センチメートル |
MW·h/h | メガワット時/時 |
MW/Hz | メガワット/ヘルツ |
mA·h | メガアンペア時 |
deg da | 度日 |
ギガカロリー | |
ミル | |
kcalIT | キロカロリー (国際表) |
kcalth/h | キロカロリー (熱化学)/時 |
BtuIT/h | 百万英国熱量単位 (IT)/時 |
ft³/s | 立方フィート/秒 |
t/h | トン/時 |
坪 | |
Mbit/s | メガビット/秒 |
株式 | |
20 フィートコンテナ換算個数 | |
タイヤ | |
活性単位 | |
服用量 | |
空気乾燥メトリックトン | |
ストランド | |
m²/l | 平方メートル/リットル |
l/h | リットル/時 |
フィート/1000 | |
Gbyte | ギガバイト |
Tbyte | テラバイト |
Pbyte | ペタバイト |
px | ピクセル |
メガピクセル | |
dpi | ドット/インチ |
総キログラム | |
ppht | パーツ/10 万 |
kgf/mm² | 重量キログラム/平方ミリメートル |
kgf/cm² | 重量キログラム/平方センチメートル |
J/cm² | ジュール/平方センチメートル |
kgf·m/cm² | 重量キログラム メートル/平方センチメートル |
mΩ | ミリオーム |
kW·h/m³ | キロワット時/立方メートル |
kW·h/K | キロワット時/ケルビン |
サービス単位 | |
作業日 | |
会計単位 | |
ジョブ | |
実行フィート | |
テスト | |
トリップ | |
使用 | |
ウェル | |
ゾーン | |
Ebit/s | エクサビット/秒 |
Eibyte | エクサバイト |
Pibyte | ペビバイト |
Tibyte | テビバイト |
Gibyte | ギビバイト |
Mibyte | メビバイト |
Kibyte | キビバイト |
Eibit/m | エクスビビット/メートル |
Eibit/m² | エクスビビット/平方メートル |
Eibit/m³ | エクスビビット/立方メートル |
Gbyte/s | ギガバイト/秒 |
Gibit/m | ギビビット/メートル |
Gibit/m² | ギビビット/平方メートル |
Gibit/m³ | ギビビット/立方メートル |
Kibit/m | キビビット/メートル |
Kibit/m² | キビビット/平方メートル |
Kibit/m³ | キビビット/立方メートル |
Mibit/m | メビビット/メートル |
Mibit/m² | メビビット/平方メートル |
Mibit/m³ | メビビット/立方メートル |
Pbit | ぺタビット |
Pbit/s | ペタビット/秒 |
Pibit/m | ぺビビット/メートル |
Pibit/m² | ぺビビット/平方メートル |
Pibit/m³ | ぺビビット/立方メートル |
Tbit | テラビット |
Tbit/s | テラビット/秒 |
Tibit/m | テビビット/メートル |
Tibit/m³ | テビビット/立方メートル |
Tibit/m² | テビビット/平方メートル |
bit/m | ビット/メートル |
bit/m² | ビット/平方メートル |
cm⁻¹ | センチメートルの逆数 |
d⁻¹ | 逆日数 |
dm³/h | 立方デシメートル/時 |
kg/h | キログラム/時 |
kmol/s | キロモル/秒 |
mol/s | モル/秒 |
°/s | 度/秒 |
mm/(°C·m) | ミリメートル/摂氏度 メートル |
°C/K | 摂氏度/ケルビン |
hPa/bar | ヘクトパスカル/バール |
各 | |
電子メールボックス | |
ガロン当量 | |
bit/m³ | ビット/立方メートル |
K/K | ケルビン/ケルビン |
kPa/bar | キロパスカル/バール |
mbar/bar | ミリバール/バール |
MPa/bar | メガパスカル/バール |
P/bar | ポアズ/バール |
Pa/bar | パスカル/バール |
mA/in | ミリアンペア/インチ |
K/h | ケルビン/時 |
K/min | ケルビン/分 |
K/s | ケルビン/秒 |
slug | スラグ |
g/K | グラム/ケルビン |
kg/K | キログラム/ケルビン |
mg/K | ミリグラム/ケルビン |
lbf/ft | 重量ポンド/フィート |
kg·cm² | キログラム平方センチメートル |
kg·mm² | 平方ミリメートルあたりのキログラム |
lb·in² | ポンド平方インチ |
lbf·in | 重量ポンドインチ |
lbf·ft/A | 重量ポンド フィート/アンペア |
g/dm³ | グラム/立方デシメートル |
kg/kmol | キログラム/キロモル |
g/Hz | グラム/ヘルツ |
g/d | グラム/日 |
g/h | グラム/時 |
g/min | グラム/分 |
g/s | グラム/秒 |
kg/d | キログラム/日 |
kg/min | キログラム/分 |
mg/d | ミリグラム/日 |
mg/min | ミリグラム/分 |
mg/s | ミリグラム/秒 |
g/(d·K) | グラム/日 ケルビン |
g/(h·K) | グラム/時 ケルビン |
g/(min·K) | グラム/分 ケルビン |
g/(s·K) | グラム/秒 ケルビン |
kg/(d·K) | キログラム/日 ケルビン |
kg/(h·K) | キログラム/時 ケルビン |
kg/(min·K) | キログラム/分 ケルビン |
kg/(s·K) | キログラム/秒 ケルビン |
mg/(d·K) | ミリグラム/日 ケルビン |
mg/(h·K) | ミリグラム/時 ケルビン |
mg/(min·K) | ミリグラム/分 ケルビン |
mg/(s·K) | ミリグラム/秒 ケルビン |
N/mm | ニュートン/ミリメートル |
lbf/in | 重量ポンド/インチ |
rd (US) | ロッド [距離の単位] |
µm/K | マイクロメートル/ケルビン |
cm/K | センチメートル/ケルビン |
m/K | メートル/ケルビン |
mm/K | ミリメートル/ケルビン |
mΩ/m | ミリオーム/メートル |
Ω/mi | オーム/マイル (法定マイル) |
Ω/km | オーム/キロメートル |
mA/(lbf/in²) | ミリアンペア/重量ポンド/平方インチ |
1/bar | バールの逆数 |
mA/bar | ミリアンペア/バール |
°C/bar | 摂氏度/バール |
K/bar | ケルビン/バール |
g/(d·bar) | グラム/日 バール |
g/(h·bar) | グラム/時 バール |
g/(min·bar) | グラム/分 バール |
g/(s·bar) | グラム/秒 バール |
kg/(d·bar) | キログラム/日 バール |
kg/(h·bar) | キログラム/時 バール |
kg/(min·bar) | キログラム/分 バール |
kg/(s·bar) | キログラム/秒 バール |
mg/(d·bar) | ミリグラム/日 バール |
mg/(h·bar) | ミリグラム/時 バール |
mg/(min·bar) | ミリグラム/分 バール |
mg/(s·bar) | ミリグラム/秒 バール |
g/bar | グラム/バール |
mg/bar | ミリグラム/バール |
mA/mm | ミリアンペア/ミリメートル |
Pa·s/K | パスカル 秒/ケルビン |
inH₂O | 水柱インチ |
inHg | 水銀柱インチ |
水馬力 | |
bar/K | バール/ケルビン |
hPa/K | ヘクトパスカル/ケルビン |
kPa/K | キロパスカル/ケルビン |
mbar/K | ミリバール/ケルビン |
MPa/K | メガパスカル/ケルビン |
P/K | ポアズ/ケルビン |
V/(l·min) | ボルト/リットル 分 |
N·cm | ニュートンセンチメートル |
Nm/° | ニュートン メートル/度 |
N·m/A | ニュートン メートル/アンペア |
bar·l/s | バール リットル/秒 |
bar·m³/s | バール 立方メートル/秒 |
hPa·l/s | ヘクトパスカル リットル/秒 |
hPa·m³/s | ヘクトパスカル 立方メートル/秒 |
mbar·l/s | ミリバール リットル/秒 |
mbar·m³/s | ミリバール 立方メートル/秒 |
MPa·l/s | メガパスカル リットル/秒 |
MPa·m³/s | メガパスカル 立方メートル/秒 |
Pa·l/s | パスカル リットル/秒 |
°F | 華氏度 |
F | ファラド |
ファイバーメートル | |
kft³ | 1000 立方フィート |
立方フィートの 100 単位 | |
µmol | マイクロモル |
FIT | 故障率 |
フレークトン | |
ft | フィート |
lb/ft² | ポンド/平方フィート |
ft/min | フィート/分 |
ft/s | フィート/秒 |
ft² | 平方フィート |
ft³ | 立方フィート |
Pa·m³/s | パスカル 立方メートル/秒 |
cm/bar | センチメートル/バール |
m/bar | メートル/バール |
mm/bar | ミリメートル/バール |
in²/s | 平方インチ/秒 |
m²/(s·K) | 平方メートル/秒 ケルビン |
St/K | ストークス/ケルビン |
g/(cm³·bar) | グラム/立方センチメートル バール |
g/(dm³·bar) | グラム/立方デシメートル バール |
g/(l·bar) | グラム/リットル バール |
g/(m³·bar) | グラム/立方メートル バール |
g/(ml·bar) | グラム/ミリリットル バール |
kg/(cm³·bar) | キログラム/立方センチメートル バール |
kg/(l·bar) | キログラム/リットル バール |
kg/(m³·bar) | キログラム/立方メートル バール |
N·m/kg | ニュートン メートル/キログラム |
gal (US) /min | US ガロン/分 |
lbf·ft/lb | 重量ポンド フィート/ポンド |
cup (US) | カップ [体積の単位] |
pk (US) | ペック |
tablespoon (US) | 大さじ (米国) |
teaspoon (US) | 小さじ (米国) |
st | ステール |
cm³/K | 立方センチメートル/ケルビン |
l/K | リットル/ケルビン |
m³/K | 立方メートル/ケルビン |
gal (UK) /min | 帝国 ガロン/分 |
ml/K | ミリリットル/ケルビン |
kg/cm³ | キログラム/立方センチメートル |
oz/yd³ | 常衡オンス/立方ヤード |
g/(cm³·K) | グラム/立方センチメートル ケルビン |
g/(dm³·K) | グラム/立方デシメートル ケルビン |
g/(l·K) | グラム/リットル ケルビン |
g/(m³·K) | グラム/立方メートル ケルビン |
g/(ml·K) | グラム/ミリリットル ケルビン |
kg/(cm³·K) | キログラム/立方センチメートル ケルビン |
kg/(l·K) | キログラム/リットル ケルビン |
kg/(m³·K) | キログラム/立方メートル ケルビン |
m²/(s·bar) | 平方メートル/秒 バール |
µS/cm | マイクロシーメンス/センチメートル |
µS/m | マイクロシーメンス/メートル |
nS/cm | ナノシーメンス/センチメートル |
nS/m | ナノシーメンス/メートル |
St/bar | ストークス/バール |
cm³/d | 立方センチメートル/日 |
cm³/h | 立方センチメートル/時 |
cm³/min | 立方センチメートル/分 |
gal/h | ガロン (米国)/時 |
l/s | リットル/秒 |
m³/d | 立方メートル/日 |
m³/min | 立方メートル/分 |
ml/d | ミリリットル/日 |
ml/h | ミリリットル/時 |
in³/h | 立方インチ/時 |
in³/min | 立方インチ/分 |
in³/s | 立方インチ/秒 |
mA/(l·min) | ミリアンペア/リットル 分 |
V/bar | ボルト/バール |
cm³/(d·K) | 立方センチメートル/日 ケルビン |
cm³/(h·K) | 立方センチメートル/時 ケルビン |
cm³/(min·K) | 立方センチメートル/分 ケルビン |
cm³/(s·K) | 立方センチメートル/秒 ケルビン |
l/(d·K) | リットル/日 ケルビン |
l/(h·K) | リットル/時 ケルビン |
l/(min·K) | リットル/分 ケルビン |
l/(s·K) | リットル/秒 ケルビン |
m³/(d·K) | 立方メートル/日 ケルビン |
m³/(h·K) | 立方メートル/時 ケルビン |
m³/(min·K) | 立方メートル/分 ケルビン |
m³/(s·K) | 立方メートル/秒 ケルビン |
ml/(d·K) | ミリリットル/日 ケルビン |
ml/(h·K) | ミリリットル/時 ケルビン |
ml/(min·K) | ミリリットル/分 ケルビン |
ml/(s·K) | ミリリットル/秒 ケルビン |
mm⁴ | ミリメートルの 4 乗 |
cm³/(d·bar) | 立方センチメートル/日 バール |
cm³/(h·bar) | 立方センチメートル/時 バール |
cm³/(min·bar) | 立方センチメートル/分 バール |
cm³/(s·bar) | 立方センチメートル/秒 バール |
l/(d·bar) | リットル/日 バール |
