CONTATTA I SERVIZI DI FORMAZIONE
Hai una domanda sulla formazione? Contattaci chiamando il 199119900 o utilizza il seguente modulo di contatto. Ti risponderemo entro 24 ore per discutere le tue esigenze di formazione in modo più dettagliato.
Calendario dei training 2024
ControlLogix
TITOLO CORSO | NUMERO CORSO | DOVE | PREZZO | GEN | Feb | Mar | Apr | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | Nov | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ControlLogix Platform - Base/Manut. | ITA1041 | Milano | € 1 090 | 23-25 | 2-4 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 19-21 | ||||||
ControlLogix Platform - Base/Manut. | ITA1041 | Roma | € 1 090 | 27-29 | 11-13 | 8-10 | |||||||||
ControlLogix Platform - Avanzato | ITA1043 | Milano | € 886 | 14-15 | 17-18 | ||||||||||
ControlLogix Platform - Avanzato | ITA1043 | Roma | € 886 | 5-6 | 18-19 | 15-16 | |||||||||
ControlLogix Platform - Reti di Comunicazione | ITA1051 | Milano | € 1 090 | 12-14 | |||||||||||
ControlLogix Platform - Reti di Comunicazione | ITA1051 | Roma | € 1 090 | 21-23 |
12-14 | ||||||||||
ControlLogix Motion - Base | ITA4021 | Milano | € 886 | 6-7 | 19-20 | 4-5 | 1-2 | 5-6 | |||||||
ControlLogix Motion - Base | ITA4021 | Roma | € 886 | 7-8 |
GuardLogix
TITOLO CORSO | NUMERO CORSO | DOVE | PREZZO | GEN | Feb | Mar | Apr | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | Nov | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GuardLogix Base | ITA1049 | Milano | € 886 | 13-14 |
9-10 | 25-26 | 26-27 | ||||||||
GuardLogix Base | ITA1049 | Roma | € 886 | 14-15 | 29-30 |
Corso Avanzato sulla sicurezza dei macchinari
Titolo Corso | Numero Corso | Dove | Prezzo | Gennaio | Febraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functional Safety for Machinery Technician Certification (TÜV Rheinland) | SAF-TUV0T | Milano | € 1 705 | 19-20 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Technician Certification (TÜV Rheinland) | SAF-TUV0T | Bologna | € 1 705 | 18-19 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Introduction | SAF-TUV1 | Milano | € 1 890 | 26-28 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Introduction | SAF-TUV1 | Bologna | € 1 890 | 20-22 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Engineer Certification (TÜV Rheinland) | SAF-TUV2T | Milano | € 3 280 | 9-13 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Engineer Certification (TÜV Rheinland) | SAF-TUV2T | Bologna | € 3 280 | 8 - 12 |
FactoryTalkView
TITOLO CORSO | NUMERO CORSO | DOVE | PREZZO | GEN | Feb | Mar | Apr | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | Nov | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FactoryTalk View SE | ITA2045 | Milano | € 1 090 | 28-30 |
22-24 | ||||||||||
FactoryTalk View SE | ITA2045 | Roma | € 1 090 | 12-14 | 24-26 | ||||||||||
PanelView Plus (FactoryTalk View ME) | ITA2044 | Milano | € 590 | 2 | 9 | ||||||||||
PanelView Plus (FactoryTalk View ME) | ITA2044 | Roma | € 590 | 1 | 28 | 29 |
Drives Workshop
TITOLO CORSO | NUMERO CORSO | DOVE | PREZZO | GEN | Feb | Mar | Apr | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | Nov | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drives Workshop (PowerFlex class 4 and 7) | ITA5010 | Milano | € 590 |
9 | 10 |
Remote courses 2024
*Courses start 9:00 CET and are delivered in English language.
Standard PharmaSuite Training
Course Name | Course Code | Location | Price | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Features & Functionality |
PS-FUNC4d |
Karlsruhe / Remote |
EUR 2.950 | 11-15 | 15-19 |
14-18 | 2-6 | ||||||||
Administration & Configuration |
PS-ADM2d |
Karlsruhe / Remote |
EUR 1.240 |
19-20 | 23-24 | 22-23 | 10-11 |
Calendario dei training 2025
ControlLogix
TITOLO CORSO | NUMERO CORSO | DOVE | PREZZO | GEN | Feb | Mar | Apr | MAG | GIU | LUG | AGO | SEt | OTT | Nov | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ControlLogix Platform - Base/Manut. | ITA1041 | Milano | € 1 090 | 21-23 | 1-3 | 6-8 | 1-3 | 9-11 | 18-20 | ||||||
ControlLogix Platform - Base/Manut. | ITA1041 | Roma | € 1 090 | 25-27 | 10-12 | 7-9 | |||||||||
ControlLogix Platform - Avanzato | ITA1043 | Milano | € 886 | 13-14 | 16-17 | ||||||||||
ControlLogix Platform - Avanzato | ITA1043 | Roma | € 886 | 4-5 | 17-18 | 14-15 | |||||||||
ControlLogix Platform - Reti di Comunicazione | ITA1051 | Milano | € 1 090 | 11-13 | |||||||||||
ControlLogix Platform - Reti di Comunicazione | ITA1051 | Roma | € 1 090 | 20-22 | 11-13 | ||||||||||
ControlLogix Motion - Base | ITA4021 | Milano | € 886 | 4-5 | 18-19 | 3-4 | 21-22 | 4-5 | |||||||
ControlLogix Motion - Base | ITA4021 | Roma | € 886 | 6-7 |
GuardLogix
TITOLO CORSO | NUMERO CORSO | DOVE | PREZZO | GEN | Feb | Mar | Apr | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | Nov | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GuardLogix Base | ITA1049 | Milano | € 886 | 11-12 | 8-9 | 24-25 | 25-26 | ||||||||
GuardLogix Base | ITA1049 | Roma | € 886 | 13-14 | 21-22 |
Corso Avanzato sulla sicurezza dei macchinari
Titolo Corso | Numero Corso | Dove | Prezzo | Gennaio | Febraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functional Safety for Machinery Technician Certification (TÜV Rheinland) | SAF-TUV0T | Milano | € 1 705 | 18-19 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Technician Certification (TÜV Rheinland) | SAF-TUV0T | Bologna | € 1 705 | 17-18 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Introduction | SAF-TUV1 | Milano | € 1 890 | 25-27 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Introduction | SAF-TUV1 | Bologna | € 1 890 | 18-20 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Engineer Certification (TÜV Rheinland) | SAF-TUV2T | Milano | € 3 280 | 8-12 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Engineer Certification (TÜV Rheinland) | SAF-TUV2T | Bologna | € 3 280 | 24-28 |
FactoryTalkView
TITOLO CORSO | NUMERO CORSO | DOVE | PREZZO | GEN | Feb | Mar | Apr | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | Nov | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FactoryTalk View SE | ITA2045 | Milano | € 1 090 | 27-29 | 7-9 | ||||||||||
FactoryTalk View SE | ITA2045 | Roma | € 1 090 | 11-13 | 23-25 | ||||||||||
PanelView Plus (FactoryTalk View ME) | ITA2044 | Milano | € 590 | 31 | 11 | ||||||||||
PanelView Plus (FactoryTalk View ME) | ITA2044 | Roma | € 590 | 28 | 27 | 31 |
Drives Workshop
TITOLO CORSO | NUMERO CORSO | DOVE | PREZZO | GEN | Feb | Mar | Apr | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | Nov | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drives Workshop (PowerFlex class 4 and 7) | ITA5010 | Milano | € 590 |
8 | 9 |
Remote courses 2025
*Courses start 9:00 CET and are delivered in English language.
Course Name | Course Code | Price | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 5000 ControlLogix Fundamentals & Troubleshooting | CCP299-RILT | 1,481 EUR | 10- 14 | 14- 18 | 12 - 16 | 23 - 27 | ||||||||
Studio 5000 ControlLogix System Fundamentals | CCP146-RILT | 753 EUR | 25 - 26 | 27 - 28 | 29-30 | |||||||||
Studio 5000 Maintenance & Troubleshooting | CCP153-RILT | 1,224 EUR | 2 - 5 | |||||||||||
Studio 5000 Basic Ladder Logic Programming | CCP151-RILT | 753 EUR | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 1 | |||||||||
Studio 5000 Project Development | CCP143-RILT | 1,224 EUR | 25 - 28 | 5 - 8 | 1 - 4 | |||||||||
ControlLogix/Studio 5000 Logix Designer Accelerated Logix5000 Programmer Certificate Level 1 | CCP250-RILT | 1,481 EUR | 3 - 7 | 7 - 11 | ||||||||||
Process Control - FactoryTalk Batch Project Design and Implementation | PRS101-LD-RILT | 1,481 EUR | 31 - 4 | |||||||||||
Process Control - PlantPAx® System Design and Configuration | PRC201-RILT | 1,481 EUR | 4 - 8 | |||||||||||
FactoryTalk View ME & PanelView Plus Programming | CCV204-RILT | 1,224 EUR | 18 - 21 | 20 - 23 | 22 - 25 | |||||||||
FactoryTalk View SE Programming | CCV207-RILT | 1,481 EUR | 3 - 7 | 7 - 11 | 9 - 13 | |||||||||
Optix-VIS150 | VIS150-RILT | 1,481 EUR | 22 - 26 | 7 - 11 |