Connection 视图
Connection 视图示例

陷波滤波器的建议最小 RPI 值
在下表中,每个陷波滤波器设置有两个推荐的最小模块 RPI 值,此为从每个通道收集采样所需的时间。 其中一个设置提供了更快的采样速率,而另一个在较低采样速率下提供稍高的分辨率。
陷波滤波器 (Hz) | 建议模块最小 RPI 值 | |||
|---|---|---|---|---|
配置中仅启用一条通道的应用 | 启用并为所有通道使用相同的陷波滤波器设置的应用 | |||
更快的采样速度 (ms) | 更好的噪声抑制性能 (ms) | 更快的采样速度 (ms) | 更好的噪声抑制性能 (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | 不适用 |
20 | 53.1 | 158.1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60(默认值) | 18.3 | 53.2 | 72 | 212 |
100 | 11.2 | 32.1 | 44 | 127 |
200 | 5.9 | 16.4 | 22.2 | 65 |
400 | 3.5 | 8.6 | 12 | 33 |
500 | 2.8 | 6.9 | 9.3 | 26.5 |
1000 | 1.7 | 3.8 | 5.2 | 13.5 |
5000 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.3 |
10000 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.1 |
15625 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
31250 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
使用不同的陷波滤波器选项时的最小 RPI 计算
当同一模块的输入通道使用不同陷波滤波器时,务必考虑各个通道的采样时间。 这样有助于找到推荐的 RPI,为采样所有通道提供足够的时间。
由于 5034-IF4 中的所有输入通道共用一个模数转换器,因此所有已启用通道的建议最小 RPI 速率为建议的的最小模块 RPI。
Channel | 陷波滤波器 (Hz) | 每条通道的建议模块最小 RPI 值 (ms) | 建议模块最小 RPI 值 (ms) |
|---|---|---|---|
Ch00 | 50 | 22 | 24.1 |
Ch01 | 1000 | 1.7 | |
Ch02 - 禁用 | 不适用 | 不适用 | |
Ch03 | 31250 | 0.4 |
Channel | 陷波滤波器 (Hz) | 每条通道的建议模块最小 RPI 值 (ms) | 建议模块最小 RPI 值 (ms) |
|---|---|---|---|
Ch00 | 50 | 64 | 68.4 |
Ch01 | 1000 | 3.8 | |
Ch02 - 禁用 | 不适用 | 不适用 | |
Ch03 | 31250 | 0.6 |
提供反馈