Types de données (data types) définis par le module (8720SpindleDrive)
Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module.
Types de données (data types) d'entrée
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du SCANPort |
LogicStatus | INT | Binaire | Etat de logique | |
Activé | 0 | BOOL | Binaire | Activé |
AutoEnabled | 1 | BOOL | Binaire | Auto activé |
RotationDirection | 2 | BOOL | Binaire | Sens de rotation |
DriveOK | 3 | BOOL | Binaire | Variateur OK |
ZeroSpeed | 4 | BOOL | Binaire | Vitesse nulle |
AtSpeed | 5 | BOOL | Binaire | Vitesse atteinte |
OrientComplete | 6 | BOOL | Binaire | Orientation terminée |
Non utilisé | 7 | BOOL | Binaire | Non utilisé |
BrakeEnable | 8 | BOOL | Binaire | Activation du frein |
TorqueLimit | 9 | BOOL | Binaire | Limite de couple |
HiWindingSelected | 10 | BOOL | Binaire | Enroulement haut sélectionné |
LoWindingSelected | 11 | BOOL | Binaire | Enroulement bas sélectionné |
ShutdownFault | 12 | BOOL | Binaire | Défaut d'arrêt |
Non utilisé | 13 | BOOL | Binaire | Non utilisé |
Non utilisé | 14 | BOOL | Binaire | Non utilisé |
ManualMode | 15 | BOOL | Binaire | Mode Manuel |
Retour | INT | Décimal | Retour | |
UserDefinedData | INT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur |
Types de données (data types) de sortie
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du SCANPort |
LogicCommand | INT | Binaire | Commande logique | |
RegenStop | 0 | BOOL | Binaire | Arrêt Régénératif |
Démarrer | 1 | BOOL | Binaire | Démarrer |
Marche par à-coups | 2 | BOOL | Binaire | Marche par à-coups |
ClearFaults | 3 | BOOL | Binaire | Effacer les défauts |
CoastStop | 4 | BOOL | Binaire | Arrêt en roue libre |
ParamSetSelect | 5 | BOOL | Binaire | Sélection d'un jeu de paramètres |
ParamSetStrobe | 6 | BOOL | Binaire | Echantillonnage d'un jeu de paramètres |
Position initiale | 7 | BOOL | Binaire | Position initiale |
Manuel | 8 | BOOL | Binaire | Manuel |
Référence | INT | Décimal | Référence | |
UserDefinedData | INT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur |
Fournir une réponse