Códigos de erro do soquete
Código ErrorID | Código de SubErrorID | Descrição do Erro | Ação Corretiva |
|---|---|---|---|
0 | A instrução de soquete concluiu a operação com êxito. | ||
1 | A instrução de soquete está pendente. | ||
2 | A instância de soquete não está disponível. | Confirma que a instância de soquete não foi excluída ou o valor Timeout excedido. | |
3 | A operação SOCKET_DELETEALL está em andamento. | Aguarde a conclusão da operação SOCKET_DELETEALL pendente. | |
4 | 1 | Parâmetro ilegal, canal inválido. | Nenhuma ação. Reservado para uso futuro. |
4 | 2 | Parâmetro ilegal, o endereço IP de soquete inválido.
| Altere para um endereço IP válido. |
4 | 3 | Parâmetro ilegal, endereço da porta de soquete inválido. O erro ocorre quando as seguintes portas são especificadas em SOCKET_CREATE, SOCKET_OPEN ou SOCKET_WRITE:
| Altere o endereço da porta. |
4 | 4 | Parâmetro ilegal, tipo de soquete inválido. Tipos de soquete válidos são:
| Alterar o tipo de soquete. |
4 | 5 | Parâmetro ilegal, valor de tempo limite de soquete inválido. Os valores de tempo limite válidos são:
| Altere o valor de tempo limite para um valor válido. |
4 | 6 | Parâmetro ilegal, instância de soquete inválida.
| Use o número de instância retornado em instruções SOCKET_CREATE e SOCKET_ACCEPT após execução com êxito. |
4 | 7 | Parâmetro ilegal, tamanho de matriz inválido. | Aumente o tamanho da matriz usada para conter o soquete de leitura e gravação de dados. |
4 | 8 | Parâmetro ilegal, dimensão da matriz inválida. | Use uma matriz unidimensional para conter o soquete de leitura e gravação de dados. |
5 | Solicitação de soquete para cancelar a operação. O erro ocorre quando:
| Reinicie a operação de soquete com base no tipo de soquete. Consulte a máquina de estado respectiva ao reiniciar a operação de soquete. | |
6 | 1 | Sequência de soquete ilegal, operação de abertura de soquete em andamento ou conectado. O erro ocorre quando:
| Use a execução de SOCKET_OPEN única para a respectiva instância de soquete. Não realize a operação SOCKET_ACCEPT para a mesma instância de soquete. |
6 | 2 | Sequência de soquete ilegal, operação de aceitação de soquete em andamento ou conectado. O erro ocorre quando:
| Use a execução de SOCKET_ACCEPT única para a respectiva instância de soquete. Não realize a operação SOCKET_OPEN para a mesma instância de soquete. |
6 | 3 | Sequência de soquete ilegal, soquete configurado como cliente TCP. | |
6 | 4 | Sequência de soquete ilegal, soquete configurado como servidor TCP. | |
6 | 5 | Sequência de soquete ilegal, soquete está conectado. | Verifique se o soquete ainda não está conectado com um dispositivo remoto antes de executar SOCKET_OPEN ou SOCKET_ACCEPT novamente. |
6 | 6 | Sequência de soquete ilegal, soquete configurado como UDP. | Certifique-se de que instâncias do soquete UDP não são usadas com SOCKET_ACCEPT. |
6 | 7 | Sequência de soquete ilegal, soquete não está conectado. | Confirme que soquete esteja conectado com o destino. |
7 | Tempo limite da instância do soquete. | Configure os valores de tempo limite para SOCKET_ACCEPT, SOCKET_OPEN, SOCKET_READ e SOCKET_WRITE de acordo. | |
8 | O módulo de soquete não foi inicializado. | Verifique se o Link de Ethernet está habilitado ou o cabo Ethernet do controlador está conectado à rede ou resolve o conflito de endereço IP do controlador. | |
9 | 1 | Erro Fatal de instrução de soquete, instância de soquete ausente. | |
9 | 2 | Erro Fatal de instruções de soquete, instância de soquete inválida. | |
9 | 3 | Erro Fatal de instruções de soquete, instância de soquete de bloqueio inválida. | |
9 | 4 | Erro Fatal de instrução de soquete, tipo de soquete inválido. | |
9 | 5 | Erro Fatal de instruções de soquete, manipulador de cancelamento ausente. | |
10 | 1 | Erro de processamento do soquete em segundo plano, endereço em uso. | |
10 | 2 | Erro de processamento do soquete em segundo plano, UDP recebeu um pacote grande e ele é maior que o comprimento do Socket Read. | Verifique se o Length de SOCKET_READ é igual ou maior do que o tamanho do pacote recebido. Tamanho máximo de leitura é recomendado. O tamanho máximo para SOCKET_READ é 256. |
10 | 3 | Erro de processamento do soquete em segundo plano, TCP recebeu pacote grande. O pacote recebido é maior do que o comprimento de leitura do soquete. | Verifique se o Length de SOCKET_READ é igual ou maior do que o tamanho do pacote recebido. Como cliente pode enviar para o tamanho da janela de recebimento de 256, 256 é recomendado. |
10 | 4 | Erro de processamento do soquete em segundo plano, RST recebidos ou desconecte do dispositivo remoto. | Reinicie o controlador cliente ou servidor TCP conforme mostrado no diagrama de estado. Verifique o dispositivo de destino que enviou RST e verifique se o destino foi reiniciado com o estado correto. |
10 | 5 | Erro de processamento em segundo plano do soquete, pacote UDP recebido de dispositivo diferente, soltar pacote. Reservado para o futuro. | |
10 | 6 | Erro de processamento do soquete em segundo plano, a fila está cheia. O erro ocorre quando:
| Aguarde pela disponibilidade da fila de SOCKET_READ e SOCKET_WRITE para a respectiva instância de soquete. |
10 | 7 | Erro de processamento do soquete em segundo plano, alteração do parâmetro SOCKET_READ (comprimento, Offset, tamanho da matriz dos dados e variáveis de matriz de dados). | Quando o estado SOCKET_READ estiver BUSY, não modifique os parâmetros de entrada. |
11 | 1 | Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, ponteiro de dados ausente. | |
11 | 2 | Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, ponteiro de sessão ausente. | |
11 | 3 | Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, TCP inválida ou ponteiro do soquete UDP. | |
11 | 4 | Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, tipo de instância de soquete inválido. | |
11 | 5 | Soquete processamento em segundo plano Erro Fatal, instância de soquete ausente. | |
11 | 6 | Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, instância do soquete inválida. | |
11 | 7 | Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, estado do soquete inválido. | |
11 | 8 | Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, tipo de soquete inválido. | |
11 | 9 | Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, falha na exclusão de TCP. | |
11 | 10 | Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, falha na exclusão de UDP. | |
128 | 1 | Nenhum pacote disponível para desconectar a mensagem. | |
128 | 2 | Não há espaço para pré-anexar o cabeçalho TCP. | |
128 | 3 | Pacote para anexar o ponteiro é inválido. | |
128 | 7 | Ponteiro do soquete inválido. | |
128 | 10 | Tipo de serviço inválido, fragmento ou opção de vida útil. | |
128 | 17 | Chamador inválido para este serviço. | |
128 | 18 | Pacote não é válido. | |
128 | 20 | Este componente não foi ativado. | |
128 | 21 | Esse componente já foi ativado. | |
128 | 22 | Escuta não está habilitada para a porta especificada. | |
128 | 26 | Suspensão solicitada foi cancelada. | |
128 | 33 | O endereço IP do servidor é inválido. | |
128 | 34 | Esse soquete está vinculado a outra porta. | |
128 | 35 | A porta está associada a um soquete diferente. | |
128 | 36 | O soquete não está ligado. | |
128 | 38 | O soquete foi não acoplado enquanto suspenso e aguardando por um pacote de recebimento. | |
128 | 39 | O soquete não foi criado. | |
128 | 51 | Não há estruturas de solicitação de escuta adicionais disponíveis. | |
128 | 52 | Já existe uma solicitação de escuta ativa para a porta. | |
128 | 53 | O soquete não está em um estado fechado. | |
128 | 54 | O soquete do servidor fornecido não está em um estado de escuta. | |
128 | 55 | Não há tempo de espera especificado, a tentativa de conexão está em andamento. | |
128 | 56 | Falha na conexão. | |
128 | 57 | A solicitação é maior do que o tamanho da janela anunciado do receptor em bytes. | |
128 | 64 | Outro thread está suspenso. Apenas um thread é permitido. | |
128 | 65 | Desconexão não foi concluída dentro do período de tempo limite. | |
128 | 66 | O soquete está vinculado. | |
128 | 69 | Nenhuma porta disponível. | |
128 | 70 | Porta inválida. | |
128 | 71 | Já existe um ponteiro soquete válido para essa porta ou a porta especificada não possui uma solicitação de escuta ativa. | |
128 | 72 | Igual ao NX_SUCCESS, exceto uma solicitação de conexão na fila que foi processada durante esta chamada. | |
128 | 73 | Erro de fila de transmissão TCP excedida. |
Dê sua opinião