상위 노드 형식
동일한 데이터 유형의 두 노드 간에 동적 링크가 설정된 경우 상위 노드의 형식을 설정할 수 있습니다.
소스 노드 데이터 유형 | 상위 노드 형식 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|
| 0 (1234) | 천 단위 구분 기호가 없는 10진수 표현 | 7.989 ► 7989 |
16진수(ff) | 16진수 표현 | 45 ► 2d | |
8진수 | 8진수 표현 | 80 ► 55 | |
이진수 | 이진수 표현 | 45 ► 10010110 | |
FloatDouble | 0,# (1234,5) | 소수점 이하 첫 번째 자리로 반올림 |
|
0,## (1234,56) | 소수점 이하 두 번째 자리로 반올림 |
| |
0,### (1234,56) | 소수점 이하 세 번째 자리로 반올림 |
| |
0.0 (1234.0) | 소수 자릿수가 정확히 한 자리인 표현 |
| |
0.00 (1234.00) | 소수 자릿수가 정확히 두 자리인 표현 |
| |
0.000 (1234.000) | 소수 자릿수가 정확히 세 자리인 표현 |
| |
DateTime | hh:mm | 날짜/시간 형식, t | 05:30 |
dd/MM/yy | 날짜/시간 형식, d | 01/05/19 | |
hh:mm:ss | 확장된 날짜 시간 형식, T | 06:01:58 | |
d MMM yyyy | 확장된 날짜 형식, D | 1 gen 2019 | |
dd/MM/yy, hh:mm | 확장된 날짜/시간 형식, g | 01/07/2016, 12:59 | |
d MMM yyyy, hh:mm:ss | 일반 날짜/시간 레이아웃 형식, F | 1 feb 2019, 6:15:28 | |
yyyy-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z | ISO 8601 표준 형식, o 또는 O | 2019-01-07T00:00:00.0000000Z | |
Duration | [d.]hh:mm:ss[.0000000] | c 형식 | 2.09:10:2006:10:20 |
[d:]h:mm:ss[,0000000] | 일반 약식 형식, g | 4:9:10:20 | |
d:hh:mm:ss,0000000 | 일반 확장 형식, G | 4:09:20:15,0000000 |
parent node
의견을 작성 부탁드립니다.