입력 데이터 상태 및 설명
입력 데이터 | 입력 상태 | 설명 |
|---|---|---|
안전 | 없음 | 입력 데이터 유형 및 태그 - 입력 데이터 유형에는 안전 입력 데이터에 대한 태그가 포함되어 있습니다. |
결합된 상태 - 음소거 | 입력 데이터 유형 및 태그 - 입력 데이터 유형에는 안전 입력 데이터, 결합된 상태, 음소거 램프 상태에 대한 태그가 포함되어 있습니다. | |
포인트 상태 - 음소거 | 입력 데이터 유형 및 태그 - 입력 데이터 유형에는 안전 입력 데이터, 개별 포인트 상태 및 음소거 램프 상태에 대한 태그가 포함되어 있습니다. | |
포인트 상태 - 음소거 - 테스트 출력 | 입력 데이터 유형 및 태그 - 입력 데이터 유형에는 안전 입력 데이터, 개별 포인트 상태, 테스트 출력 상태 및 음소거 램프 상태에 대한 태그가 포함되어 있습니다. | |
포인트 상태 | 입력 데이터 유형 및 태그 - 입력 데이터 유형에는 8개의 안전 입력 데이터와 8개의 개별 포인트 상태에 대한 태그가 포함되어 있습니다. | |
소형 안전 | 포인트 상태 | 입력 데이터 유형 및 태그 - 입력 데이터 유형에는 안전 입력 데이터 및 개별 포인트 상태에 대한 태그가 포함되어 있습니다. |
안전 - 리드백 | 포인트 상태 - 음소거 | 입력 데이터 유형 및 태그 - 입력 데이터 유형에는 안전 입력 데이터, 개별 포인트 상태, 음소거 램프 상태 및 출력 리드백에 대한 태그가 포함되어 있습니다. |
포인트 상태 - 음소거 - 테스트 출력 | 입력 데이터 유형 및 태그 - 입력 데이터 유형에는 장치에 따라 안전 입력 데이터, 개별 포인트 상태, 음소거 램프 상태, 테스트 출력 상태 및 출력 리드백에 대한 태그가 포함되어 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.