Modbus Masterビュー
Modbus通信の設定をマスタデバイスとして構成するには、Modbus Masterビューを使用します。
Modbus Masterビューの例

パラメータ | 定義 | 選択肢 |
---|---|---|
Modbus Format (Modbusフォーマット) | Modbus送信フォーマットがModbusリモート・ターミナル・ユニット(RTU)とModbus ASCIIのどちらであるかを指定します。 |
|
Response Timeout (応答タイムアウト) | 新しい送信を開始する前に、Modbusクライアントがサーバからの応答を待機する最小時間を定義します。 | 0~3,600,000 (x1msec) (デフォルト = 200) |
Broadcast Pause (ブロードキャストの一時停止) | データブロードキャスト後の遅延を指定します。 | 0~3,600,000 (x1msec) (デフォルト = 200) |
Retry Count (再試行回数) | 要求を再試行する最大回数を指定します。 | 0~127 (デフォルト = 0) |
Diagnostics (診断) | コントローラステータスがオンラインの場合は、Diagnosticsダイアログが開き、Modbus
Masterのパフォーマンスとエラーを管理するための診断カウンタが表示されます。 | – |
通信速度 | デフォルト値 | 有効範囲(µs) |
---|---|---|
1200 | 58000 | 29000~65535000 |
2400 | 28000 | 14000~65535000 |
4800 | 14400 | 7200~65535000 |
9600 | 7200 | 3600~65535000 |
19200 | 3500 | 1750~65535000 |
38400 | 3500 | 1750~65535000 |
57600 | 3500 | 1750~65535000 |
115200 | 3500 | 1750~65535000 |
通信速度 | デフォルト値 | 有効範囲(µs) |
---|---|---|
1200 | 64000 | 32000~65535000 |
2400 | 32000 | 16000~65535000 |
4800 | 16000 | 8000~65535000 |
9600 | 8000 | 4000~65535000 |
19200 | 3500 | 1750~65535000 |
38400 | 3500 | 1750~65535000 |
57600 | 3500 | 1750~65535000 |
115200 | 3500 | 1750~65535000 |
Modbus Masterチャネルの診断情報を表示するには、Diagnosticsを選択します。
Modbus MasterチャネルのDiagnosticsダイアログの例

ご質問やご意見