Dati di sicurezza dei moduli di uscita di sicurezza
Attributo | Tipo funzionamento punto | |
|---|---|---|
Canale singolo | Doppio canale | |
Tasso di guasto totale (λ (guasti correlati alla sicurezza)) | 4.00535E-06 | 4.09320E-06 |
Percentuale di guasti non pericolosi (SFF) | 99,997% | 99,997% |
Tasso di guasti non pericolosi (λ S ) | 2.00268E-06 | 2.04659E-06 |
Copertura diagnostica (DC) | 99,993% | 99,994% |
Tasso di guasti non pericolosi rilevati (λ SD ) | 2.00254E-06 | 2.04647E-06 |
Tasso di guasti non pericolosi non rilevati (λ SU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
Tasso di guasti pericolosi (λ D ) | 2.00268E-06 | 2.04660E-06 |
Tasso di guasti pericolosi rilevati (λ DD ) | 2.00254E-06 | 2.04648E-06 |
Tasso di guasti pericolosi non rilevati (λ DU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
Intervallo test diagnostici (DTI) (ore) | 8 | 8 |
Tolleranza ai guasti hardware (HFT) | 0 | 1 |
Tasso di interventi indesiderati (STR) | 3.366E-06 | 3.874E-06 |
Tempo medio al guasto, indesiderato (MTTF-indesiderato),
(ore) | 297048 | 258134 |
PFH (1/ora) | 1.317E-10 | 1.212E-10 |
PFD medio , su vita utile di 20 anni | 1.154E-05 | 1.062E-05 |
Tempo di reazione di sicurezza (SRT), (millisecondi) | 6 | 6 |
Tempo medio per guasto pericoloso (MTTF D ) =
1/λD Il tempo medio di riparazione (MTTR) è di 8 ore = DTI | ||
Fornire un feedback