Dati di sicurezza del modulo di ingresso di sicurezza
Attributo | Tipo funzionamento punto | |
---|---|---|
Canale singolo | Canale doppio (su istruzione del controllore) | |
Tasso di guasto totale (λ (guasti correlati alla sicurezza)) | 3.93497E-06 | 3.98296E-06 |
Percentuale di guasti non pericolosi (SFF) | 99,997% | 99,997% |
Tasso di guasti non pericolosi (λ S ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
Copertura diagnostica (DC) | 99,993% | 99,994% |
Tasso di guasti non pericolosi rilevati (λ SD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
Tasso di guasti non pericolosi non rilevati (λ SU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
Tasso di guasti pericolosi (λ D ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
Tasso di guasti pericolosi rilevati (λ DD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
Tasso di guasti pericolosi non rilevati (λ DU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
Intervallo test diagnostici (DTI) (ore) | 8 | 8 |
Tolleranza ai guasti hardware (HFT) | 0 | 1 |
Tasso di interventi indesiderati (STR) | 3.949E-06 | 4.118E-06 |
Tempo medio al guasto, indesiderato (MTTF-indesiderato), (ore) | 253259 | 242837 |
PFH (1/ora) | 1.285E-10 | 1.233E-10 |
PFD medio , su vita utile di 20 anni | 1.126E-05 | 1.080E-05 |
Tempo di reazione di sicurezza (SRT), (millisecondi) Se l’RPI cambia, SRT (ms) = (RPI - 2) + 7 ms | 7 con RPI di 2 ms | 7 con RPI di 2 ms |
Tempo medio per guasto pericoloso (MTTF D ) = 1/λD Il tempo medio di riparazione (MTTR) è di 8 ore = DTI |
Fornire un feedback