MC_ReadStatus (stato di lettura del controllo movimento)
L'istruzione MC_ReadStatus restituisce lo stato dell'asse rispetto al movimento attualmente in corso.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione si applica ai controllori L50E e L70E che supportano il controllo del movimento.
MC_ReadStatus

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Abilitazione del blocco istruzione.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. |
AxisIn | Ingresso | AXIS_REF FB_AXIS_REF | Utilizzare i parametri Tipo di dati AXIS_REF per definire AxisIn. Per un FB_Axis (asse di feedback), utilizzare il Tipo di dati FB_AXIS_REF per definire AxisIn. |
Enable | Ingresso | BOOL |
|
ENO | Uscita | BOOL | Abilita uscita. Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. |
Axis | Uscita | AXIS_REF | L'uscita dell'asse nei programmi Diagramma Ladder è di sola lettura. |
Valid | Uscita | BOOL |
|
Busy | Uscita | BOOL |
|
Error | Uscita | BOOL | Indica che si è verificato un errore.
|
ErrorID | Uscita | UINT | Numero univoco che identifica l'errore. Gli errori per questa istruzione sono definiti negli ID errori del blocco funzione di controllo movimento. |
ErrorStop | Uscita | BOOL | TRUE: lo stato dell'asse è Arresto errore. Gli stati dell'asse sono definiti nei nomi e nei valori di stato dell'asse di controllo del movimento. |
Disabled | Uscita | BOOL | TRUE: lo stato dell'asse è Disattivato. |
Stopping | Uscita | BOOL | TRUE: lo stato dell'asse è Arresto in corso. |
Referenced | Uscita | BOOL | TRUE: lo stato dell'asse è in sede, la posizione del riferimento assoluto è nota per l'asse. |
StandStill | Uscita | BOOL | TRUE: lo stato dell'asse è Fermo. |
DiscreteMotion | Uscita | BOOL | TRUE: lo stato dell'asse è Movimento discreto. |
ContinuousMotion | Uscita | BOOL | TRUE: lo stato dell'asse è Movimento continuo. |
SynchronizedMotion | Uscita | BOOL | Il movimento sincronizzato non è supportato dai controllori Micro800 .
|
Homing | Uscita | BOOL | TRUE: lo stato dell'asse è Azzeramento. |
ConstantVelocity | Uscita | BOOL | TRUE: la velocità del motore è costante. |
Accelerating | Uscita | BOOL | TRUE: l'asse è in accelerazione, aumento dell'energia al motore. |
Decelerating | Uscita | BOOL | TRUE: l'asse è in decelerazione, diminuzione dell'energia al motore. |
Esempi di MC_ReadStatus
Esempio di diagramma a blocchi funzionali MC_ReadStatus

Esempio di diagramma ladder MC_ReadStatus

Esempio di testo strutturato MC_ReadStatus

Risultati


Fornire un feedback