Les effectifs industriels subissent des pressions comme jamais auparavant. Les systèmes industriels à concevoir, exploiter et entretenir de manière productive sont toujours plus connectés et complexes. Les rôles et les responsabilités ont pris plus d'ampleur, exigeant des compétences plus diversifiées. Qui plus est, les travailleurs les plus âgés partent à la retraire, ce qui entraîne une pénurie de compétences et de connaissances. Pour traiter de ces questions, nous proposons des formations au moment et sur le lieu où vous en avez besoin.
CONTACTER LE SERVICE FORMATION
Vous avez une question sur la formation ? Veuillez nous contacter en appelant le 0825 30 31 32 ou en utilisant le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les 24 heures pour étudier plus en détail de vos besoins de formation.
Rockwell Automation France est certifié ISO 9001, ISO 14001 et Qualiopi.
La certification qualité a été délivrée au titre des actions de formation.
Calendrier de formation 2024
Contrôleurs Logix
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logix : Maintenance | FR-LGX-MAINT | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 15 - 19 | 11 - 15 | 9 - 13 | 25 - 29 | ||||||||
Logix : Maintenance | FR-LGX-MAINT | Clermont-Ferrand | 3.633 | 17 - 21 | 14 - 18 | ||||||||||
Logix : Programmation | FR-LGX-PROG | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 8 - 12 | 22 - 26 | 10 - 14 | 2 - 6 | 16- 20 | |||||||
Logix : Programmation | FR-LGX-PROG | Clermont-Ferrand | 3.633 | 4 - 8 | 4 - 8 | ||||||||||
Logix : Programmation | FR-LGX-PROG | Formation à distance | 3.270 | 13 - 17 | 7 - 11 |
Contrôleurs GuardLogix
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GuardLogix : Programmation | FR-GLX-PROG | Voisins le Bretonneux | 1.798 | 26 - 27 | 24 - 25 | ||||||||||
GuardLogix : Programmation | FR-GLX-PROG | Clermont-Ferrand | 1.798 | 23 - 24 | 25 - 26 | 19 - 20 | |||||||||
GuardLogix : Programmation | FR-GLX-PROG | Formation à distance | 1.618 | 21 - 22 | 22 - 23 | ||||||||||
GuardLogix : Maintenance | FR-GLX-MAINT | Voisins le Bretonneux | 1.798 | 28 - 29 | 26 - 27 | ||||||||||
GuardLogix : Maintenance | FR-GLX-MAINT | Clermont-Ferrand | 1.798 | 25 - 26 | 27 - 28 | 21 - 22 |
Réseaux
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EtherNet/IP en architecture Logix et switch Stratix 5700 | FR-CCP179 | Voisins le Bretonneux | 2.258 | 6 - 8 | 9 - 11 | 28 - 30 | 17 - 19 | 5 - 7 |
Interface Homme Machine
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FactoryTalk View Machine Edition : Programmation | CCV204-A | Voisins le Bretonneux | 2.784 | 16 - 19 | 12 - 15 | ||||||||||
FactoryTalk View Machine Edition : Programmation | CCV204-A | Clermont-Ferrand | 2.784 | 30 - 2 | 17 - 20 | ||||||||||
FactoryTalk View Machine Edition : Programmation | CCV204-A | Formation à distance | 2.505 | 11 - 14 | |||||||||||
FactoryTalk View Site Edition : Programmation | CCV207 | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 15 - 19 | 3 - 7 | 14 - 18 | 2 - 6 | ||||||||
FactoryTalk View Site Edition : Programmation | CCV207 | Formation à distance | 3.270 | 25 - 29 | 2 - 6 |
MidRange
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MidRange : Programmation | FR-MIDRGEP | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 26 - 1 | 27 - 31 | 16 - 20 | 18 - 22 | ||||||||
MidRange Motion : Programmation | FR-MIDRGEPM | Voisins le Bretonneux | 1.798 | 5 - 6 | 4 - 5 | 24 - 25 | 26 - 27 | ||||||||
MidRange : Maintenance | FR-MIDRGEMM | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 22 - 26 | 15 - 19 | 24 - 28 | 7 - 11 | 9 - 13 |
Software
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FactoryTalk AssetCentre : configuration | FTAC | Voisins le Bretonneux | 2.672 | 20 - 22 | 18 - 20 | 22 - 24 | |||||||||
FactoryTalk Historian Site Edition | RS-FTHSEC | Voisins le Bretonneux | 3.022 | 30 - 2 | 14 - 17 | 1 - 4 | 19 - 22 | ||||||||
FactoryTalk Vantage Point | FTVP-LD | Voisins le Bretonneux | 2.672 | 6 - 8 | 21 - 23 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Systèmes de contrôle distribués
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinManager | SPE201-LD | Voisins le Bretonneux | 1.798 | 20 - 21 | 26 - 27 | 11 - 12 | 6 - 7 |
Variateurs
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerFlex 753, 755 : Mise en œuvre | CCA182 | Voisins le Bretonneux | 1.798 | 30 - 31 | 14 - 15 | 22 - 23 | 17 - 18 | ||||||||
PowerFlex 753, 755 : Communications et intégration dans Logix | CCA184 | Voisins le Bretonneux | 972 | 1 | 16 | 24 | 19 |
Motion Contrôle
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIP Motion: Maintenance | CCN202 | Voisins le Bretonneux | 2.258 | 27 - 29 | 11 - 13 | 3 - 5 | 12 - 14 | ||||||||
CIP Motion: Programmation | CCN144-A | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 12 - 16 | 22 - 26 | 30 - 4 | 2 - 6 |
Remote courses
*Courses start 9:00 CET and are delivered in English language.
Course Name | Course Code | Price | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 5000 ControlLogix Fundamentals & Troubleshooting | CCP299-RILT | 3 088 EUR | 19-23 | 4-8 | 15-19 | 1-5 | 26-30 | 14-18 | ||||||
Studio 5000 ControlLogix System Fundamentals | CCP146-RILT | 1 528 EUR | 28-29 | 23-24 | 24-25 | |||||||||
Studio 5000 Maintenance & Troubleshooting | CCP153-RILT | 2 366 EUR | 20-23 | 16-19 | 10-13 | |||||||||
Studio 5000 Basic Ladder Logic Programming | CCP151-RILT | 1 528 EUR | 15-16 | 11-12 | 30-31 | 25-26 | 26-27 | |||||||
Studio 5000 Project Development | CCP143-RILT | 2 366 EUR | 18-21 | 6-9 | 3-6 | 12-15 | ||||||||
ControlLogix/Studio 5000 Logix Designer Accelerated Logix5000 Programmer Certificate Level 1 | CCP250-RILT | 3 088 EUR | 11-15 | 1-5 | 12-16 | |||||||||
Process Control - FactoryTalk Batch Project Design and Implementation | PRS101-LD-RILT | 3 088 EUR | 5-9 | 20-24 | 30-4 | |||||||||
Process Control - PlantPAx® System Design and Configuration | PRC201-RILT | 3 088 EUR | 26-1 | 24-28 | 16-20 | |||||||||
FactoryTalk View ME & PanelView Plus Programming | CCV204-RILT | 2 366 EUR | 26-29 | 7-10 | 9-12 | 20-23 | ||||||||
FactoryTalk View SE Programming | CCV207-RILT | 3 088 EUR | 3-7 | 29-2 | 7-11 |
Calendrier de formation 2025
Contrôleurs Logix
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logix : Maintenance | FR-LGX-MAINT | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 6 - 10 | 24 - 28 | 8 - 12 | 1 - 5 | ||||||||
Logix : Maintenance | FR-LGX-MAINT | Clermont-Ferrand | 3.633 | 16 - 20 | 13 - 17 | ||||||||||
Logix : Programmation | FR-LGX-PROG | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 13 - 17 | 14 - 18 | 23 - 27 | 1 - 5 | 15- 19 | |||||||
Logix : Programmation | FR-LGX-PROG | Clermont-Ferrand | 3.633 | 10 - 15 | 3 - 8 | ||||||||||
Logix : Programmation | FR-LGX-PROG | Formation à distance | 3.270 | 19 - 23 | 6 - 10 |
Contrôleurs GuardLogix
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GuardLogix : Programmation | FR-GLX-PROG | Voisins le Bretonneux | 1.798 | 18 - 19 | 23 - 24 | ||||||||||
GuardLogix : Programmation | FR-GLX-PROG | Clermont-Ferrand | 1.798 | 21 - 22 | 1 - 2 | 18 - 19 | |||||||||
GuardLogix : Programmation | FR-GLX-PROG | Formation à distance | 1.618 | 13 - 14 | 21 - 22 | ||||||||||
GuardLogix : Maintenance | FR-GLX-MAINT | Voisins le Bretonneux | 1.798 | 20 - 21 | 25 - 26 | ||||||||||
GuardLogix : Maintenance | FR-GLX-MAINT | Clermont-Ferrand | 1.798 | 23 - 24 | 3 - 4 | 20 - 21 |
Réseaux
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EtherNet/IP en architecture Logix et switch Stratix 5700 | FR-CCP179 | Voisins le Bretonneux | 2.258 | 4 - 6 | 8 - 10 | 3 - 5 | 30 - 2 | 9 - 11 |
Interface Homme Machine
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FactoryTalk View Machine Edition : Programmation | CCV204-A | Voisins le Bretonneux | 2.784 | 21 - 24 | 22 - 24 | 16 - 19 | 12 - 15 | ||||||||
FactoryTalk View Machine Edition : Programmation | CCV204-A | Clermont-Ferrand | 2.784 | 16 - 18 | |||||||||||
FactoryTalk View Machine Edition : Programmation | CCV204-A | Formation à distance | 2.505 | 10 - 13 | |||||||||||
FactoryTalk View Site Edition : Programmation | CCV207 | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 13 - 17 | 2 - 6 | 13 - 17 | 1 - 5 | ||||||||
FactoryTalk View Site Edition : Programmation | CCV207 | Formation à distance | 3.270 | 24 - 28 | 1 - 5 |
MidRange
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MidRange : Programmation | FR-MIDRGEP | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 17 - 21 | 12 - 16 | 15 - 19 | 17 - 21 | ||||||||
MidRange Motion : Programmation | FR-MIDRGEPM | Voisins le Bretonneux | 1.798 | 11 - 12 | 17 - 18 | 23 - 24 | 25 - 26 | ||||||||
MidRange : Maintenance | FR-MIDRGEMM | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 20 - 24 | 7 - 11 | 30 - 4 | 6 - 10 | 8 - 12 |
Software
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FactoryTalk AssetCentre : configuration | FTAC | Voisins le Bretonneux | 2.672 | 11 - 13 | 17 - 19 | 21 - 23 | 16 - 18 | ||||||||
FactoryTalk Historian Site Edition | RS-FTHSEC | Voisins le Bretonneux | 3.022 | 28 - 30 | 13 - 15 | 7 - 9 | 18 - 20 | ||||||||
FactoryTalk Vantage Point | FTVP-LD | Voisins le Bretonneux | 2.672 | 4 - 6 | 10 - 12 | 28-30 | 9 - 11 |
Systèmes de contrôle distribués
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinManager | SPE201-LD | Voisins le Bretonneux | 1.798 | 19-20 | 25 - 26 | 24 - 25 | 26 - 27 |
Variateurs
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerFlex 753, 755 : Mise en œuvre | CCA182 | Voisins le Bretonneux | 1.798 | 28 - 29 | 20 - 21 | 21 - 22 | 16 - 17 | ||||||||
PowerFlex 753, 755 : Communications et intégration dans Logix | CCA184 | Voisins le Bretonneux | 972 | 30 | 22 | 23 | 18 |
Motion Contrôle
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIP Motion: Maintenance | CCN202 | Voisins le Bretonneux | 2.258 | 4 - 6 | 10 - 12 | 3 - 5 | 12 - 14 | ||||||||
CIP Motion: Programmation | CCN144-A | Voisins le Bretonneux | 3.633 | 10 - 14 | 14 - 18 | 29 - 3 | 1 - 5 |
Remote courses 2025
*Courses start 9:00 CET and are delivered in English language.
Course Name | Course Code | Price | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 5000 ControlLogix Fundamentals & Troubleshooting | CCP299-RILT | 3 088 EUR | 10- 14 | 14- 18 | 12 - 16 | 23 - 27 | ||||||||
Studio 5000 ControlLogix System Fundamentals | CCP146-RILT | 1 528 EUR | 25 - 26 | 27 - 28 | 29-30 | |||||||||
Studio 5000 Maintenance & Troubleshooting | CCP153-RILT | 2 366 EUR | 2 - 5 | |||||||||||
Studio 5000 Basic Ladder Logic Programming | CCP151-RILT | 1 528 EUR | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 1 | |||||||||
Studio 5000 Project Development | CCP143-RILT | 2 366 EUR | 25 - 28 | 5 - 8 | 1 - 4 | |||||||||
ControlLogix/Studio 5000 Logix Designer Accelerated Logix5000 Programmer Certificate Level 1 | CCP250-RILT | 3 088 EUR | 3 - 7 | 7 - 11 | ||||||||||
Process Control - FactoryTalk Batch Project Design and Implementation | PRS101-LD-RILT | 3 088 EUR | 31 - 4 | |||||||||||
Process Control - PlantPAx® System Design and Configuration | PRC201-RILT | 3 088 EUR | 4 - 8 | |||||||||||
FactoryTalk View ME & PanelView Plus Programming | CCV204-RILT | 2 366 EUR | 18 - 21 | 20 - 23 | 22 - 25 | |||||||||
FactoryTalk View SE Programming | CCV207-RILT | 3 088 EUR | 3 - 7 | 7 - 11 | 9 - 13 | |||||||||
Optix-VIS150 | VIS150-RILT | 3 088 EUR | 22 - 26 | 7 - 11 |