Indicateurs d'état, réponses d'alarme et états d'alarme
La barre d'état présente l'activité des alarmes et des événements des serveurs
FactoryTalk Alarms and Events
, permet de réagir rapidement aux alarmes et de contrôler l'état de la sonnerie d'alarme.Indicateurs d'état
Icône | Description | Informations |
|---|---|---|
![]() | La connexion à tous les serveurs d'alarmes et d'événements est bonne. | Pointez sur l'icône pour afficher une info-bulle indiquant les noms des serveurs et leur état de connexion. |
![]() | La connexion à au moins un serveur d'alarmes et d'événements a été perdue. | Pointez sur l'icône pour afficher une info-bulle indiquant les noms des serveurs et leur état de connexion. |
![]() | État de débordement de la file d'attente des alarmes. | Le texte Limite d'événement dépassée s'affiche dans ce panneau si le nombre d'entrées d'événements a dépassé 2 000 dans la file d'attente de la Bannière d'alarmes et d'événements. Le texte Rafraîchir la liste des événements s'affiche dans ce panneau lorsque le nombre d'entrées d'événements dans la file d'attente de la Bannière d'alarmes et d'événements est tombé en dessous de 2 000. |
![]() | Nombre total d'alarmes qui sont à l'état Dans l'alarme et Sans accusé de réception. | Lorsque le nombre est zéro, l'icône est grise. |
![]() | Nombre total d'alarmes qui sont à l'état Dans l'alarme et Avec accusé de réception. | Lorsque le nombre est zéro, l'icône est grise. |
![]() | Nombre total d'alarmes qui ont l'état Normal et Sans accusé de réception. | Lorsque le nombre est zéro, l'icône est grise. |
![]() | Nombre total d'événements avec l'état Actif. | Lorsque le nombre d'événements est égal à zéro, l'icône est grise. |
![]() | Nombre de défauts pour toutes les alarmes, ou le texte Limite de défauts d'alarme dépassée lorsque le nombre de défauts dépasse 500. | Double-cliquez sur le panneau pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés . Lorsque le nombre est égal à zéro, l'icône est grise. |
![]() | Nombre de messages d'alarme inconnus ignorés. | Lorsque le nombre est égal à zéro, l'icône n'est pas affichée. |
Réponses d'alarme
Bouton | Description | Informations |
|---|---|---|
![]() | Permet d'accuser réception de l'alarme sélectionnée. | Le bouton est désactivé si l'alarme sélectionnée a été reçue ou si aucune alarme n'a été sélectionnée. |
![]() | Permet d'accuser réception de l'alarme et d'entrer un commentaire. | Le bouton est désactivé si l'alarme sélectionnée a été reçue ou si aucune alarme n'a été sélectionnée. |
![]() | Permet de suspendre l'alarme et saisir une durée précise de suspension ainsi qu'un commentaire. | Ce bouton est désactivé si aucune alarme n'est sélectionnée. |
![]() | Permet d'éteindre les signaux de toutes les alarmes. | Lorsque les alarmes sont réduites au silence, cliquez pour restaurer les alarmes sonores. |
État de la sonnerie d'alarme
Bouton | Description | Informations |
|---|---|---|
![]() | Indique que la sonnerie est activée, un clic sur le bouton désactive la sonnerie. | La sonnerie retentit lorsque de nouveaux événements d'alarme se produisent. |
![]() | Indique que la sonnerie d'alarme est désactivée, un clic sur ce bouton l'active. | Si la sonnerie d'alarme est désactivée, les nouvelles alarmes seront silencieuses. |
![]() | Permet d'exécuter la commande d'alarme associée à une alarme. | Ce bouton est activé si l'alarme sélectionnée a une commande configurée. |
![]() | Exécutez la commande du résumé des alarmes et des événements configurée pour la bannière d'alarmes et d'événements. | Ce bouton s'affiche seulement si la commande est configurée. |
![]() | Actualiser la file d'attente des alarmes et mettre à jour la liste des alarmes. | La file d'attente des événements du bannière d'alarmes et d'événements peut contenir un maximum de 2 000 entrées. Si plus de 2 000 alarmes sont actives en même temps, les alarmes les plus anciennes débordent de la file d'attente et ne sont plus connues pour le bannière d'alarmes et d'événements. Une fois que le nombre d'alarmes est tombé en-dessous de 2 000, il peut être nécessaire d'actualiser la file d'attente d'événements dans l'ordre pour afficher les anciennes alarmes qui ont été supprimées de la file d'attente en raison du débordement. Ceci devrait être une occurrence très rare. |
Fournir une réponse

















