Données du module 1757-FFLD, -FFLDC
Les noms des types de données (data type) définis par le module varient pour chaque module, en fonction du format de communication sélectionné lors de la création du module. Le tableau ci-après répertorie et décrit les types de données (data types) définis par le module 1757-FFLD et 1757-FFLDC. Sont incluses des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et les sorties (indiquées par un « O »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:FF_REAL_STRUCT:I:0
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut |
Valeur | REAL | Flottant | |
Qualité | SINT | Décimal | |
SubStatus | SINT | Décimal | |
WindupL | BOOL | Décimal | |
WindupH | 1 | BOOL | Décimal |
InitPrimary | 2 | BOOL | Décimal |
Initialisation | 3 | BOOL | Décimal |
InitiateFaultState | 4 | BOOL | Décimal |
Type de données (data type) défini par le module : AB:FF_REAL_STRUCT:O:0
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut |
Valeur | REAL | Flottant | |
WindupL | BOOL | Décimal | |
WindupH | BOOL | Décimal | |
InitPrimary | BOOL | Décimal | |
Initialisation | BOOL | Décimal | |
InitiateFaultState | BOOL | Décimal | |
Défaut | BOOL | Décimal |
Type de données (data type) défini par le module : AB:FF_DISCRETE_STRUCT:I:0
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut |
Valeur | SINT | Décimal | |
Qualité | SINT | Décimal | |
SubStatus | SINT | Décimal | |
WindupL | BOOL | Décimal | |
WindupH | BOOL | Décimal | |
InitPrimary | BOOL | Décimal | |
Initialisation | BOOL | Décimal | |
InitiateFaultState | BOOL | Décimal |
Type de données (data type) défini par le module : AB:FF_DISCRETE_STRUCT:O:0
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | |
Valeur | SINT | Décimal | ||
WindupL | BOOL | Décimal | ||
WindupH | 1 | BOOL | Décimal | |
InitPrimary | 2 | BOOL | Décimal | |
Initialisation | 3 | BOOL | Décimal | |
InitiateFaultState | 4 | BOOL | Décimal | |
Défaut | 7 | BOOL | Décimal | |
Type de données (data type) défini par le module : AB:FF_LGXC_BLOCK_8R8D:I:0
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut |
Défauts | DINT | Binaire | |
In0Fault | 0 | BOOL | Décimal |
In1Fault | 1 | BOOL | Décimal |
In2Fault | 2 | BOOL | Décimal |
In3Fault | 3 | BOOL | Décimal |
In4Fault | 4 | BOOL | Décimal |
In5Fault | 5 | BOOL | Décimal |
In6Fault | 6 | BOOL | Décimal |
In7Fault | 7 | BOOL | Décimal |
In_D0Fault | 8 | BOOL | Décimal |
In_D1Fault | 9 | BOOL | Décimal |
In_D2Fault | 10 | BOOL | Décimal |
In_D3Fault | 11 | BOOL | Décimal |
In_D4Fault | 12 | BOOL | Décimal |
In_D5Fault | 13 | BOOL | Décimal |
In_D6Fault | 14 | BOOL | Décimal |
In_D7Fault | 15 | BOOL | Décimal |
Dans | AB:FF_REAL_STRUCT:I:0[8] | ||
In_D | AB:FF_DISCRETE_STRUCT:I:0[8] |
Type de données (data type) défini par le module : AB:FF_LGXC_BLOCK_8R8D:O:0
Nom de membre | Type de données (data type) |
Sortie | AB:FF_REAL_STRUCT:O:0[8] |
Out_D | AB:FF_DISCRETE_STRUCT:O:0[8] |
Fournir une réponse