Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (8720SpindleDrive)
En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo.
Tipos de datos (data types) de entrada
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de SCANPort |
LogicStatus | INT | Binario | Estado lógico | |
Habilitado | 0 | BOOL | Binario | Habilitado |
AutoEnabled | 1 | BOOL | Binario | Habilitado automáticamente |
RotationDirection | 2 | BOOL | Binario | Dirección rotación |
DriveOK | 3 | BOOL | Binario | Variador correcto |
ZeroSpeed | 4 | BOOL | Binario | Velocidad cero |
AtSpeed | 5 | BOOL | Binario | A velocidad |
OrientComplete | 6 | BOOL | Binario | Orientación completada |
No utilizado | 7 | BOOL | Binario | No utilizado |
BrakeEnable | 8 | BOOL | Binario | Habilitar freno |
TorqueLimit | 9 | BOOL | Binario | Límite de par |
HiWindingSelected | 10 | BOOL | Binario | Seleccionado bobinado alto |
LoWindingSelected | 11 | BOOL | Binario | Seleccionado bobinado bajo |
ShutdownFault | 12 | BOOL | Binario | Fallo de desactivación |
No utilizado | 13 | BOOL | Binario | No utilizado |
No utilizado | 14 | BOOL | Binario | No utilizado |
ManualMode | 15 | BOOL | Binario | Modo manual |
Retroalimentación | INT | Decimal | Retroalimentación | |
UserDefinedData | INT[8] | Decimal | Datos definidos por el usuario |
Tipos de datos (data types) de salida
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de SCANPort |
LogicCommand | INT | Binario | Comando lógico | |
RegenStop | 0 | BOOL | Binario | Detención de regen |
Iniciar | 1 | BOOL | Binario | Iniciar |
Impulsos | 2 | BOOL | Binario | Impulsos |
ClearFaults | 3 | BOOL | Binario | Borrar fallos |
CoastStop | 4 | BOOL | Binario | Realizar detención |
ParamSetSelect | 5 | BOOL | Binario | Selección del conjunto de parámetros |
ParamSetStrobe | 6 | BOOL | Binario | Estroboscopio del conjunto de parámetros |
Inicio | 7 | BOOL | Binario | Inicio |
Manual | 8 | BOOL | Binario | Manual |
Referencia | INT | Decimal | Referencia | |
UserDefinedData | INT[8] | Decimal | Datos definidos por el usuario |
Entregue su opinión