Datos de módulo (module) 1757-FFLD, -FFLDC
Los nombres de los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) varían para cada módulo dependiendo del formato de comunicación elegido en el momento de crear el módulo. En la siguiente tabla, se muestran y describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo 1757-FFLD y 1757-FFLDC. Estas tablas muestran información para entradas (indicada con una "I") y salidas (indicada con una "O").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_REAL_STRUCT:I:0
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado |
Valor | REAL | Punto flotante | |
Calidad | SINT | Decimal | |
SubStatus | SINT | Decimal | |
WindupL | BOOL | Decimal | |
WindupH | 1 | BOOL | Decimal |
InitPrimary | 2 | BOOL | Decimal |
Inicializando | 3 | BOOL | Decimal |
InitiateFaultState | 4 | BOOL | Decimal |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_REAL_STRUCT:O:0
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado |
Valor | REAL | Punto flotante | |
WindupL | BOOL | Decimal | |
WindupH | BOOL | Decimal | |
InitPrimary | BOOL | Decimal | |
Inicializando | BOOL | Decimal | |
InitiateFaultState | BOOL | Decimal | |
Fallo | BOOL | Decimal |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_DISCRETE_STRUCT:I:0
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado |
Valor | SINT | Decimal | |
Calidad | SINT | Decimal | |
SubStatus | SINT | Decimal | |
WindupL | BOOL | Decimal | |
WindupH | BOOL | Decimal | |
InitPrimary | BOOL | Decimal | |
Inicializando | BOOL | Decimal | |
InitiateFaultState | BOOL | Decimal |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_DISCRETE_STRUCT:O:0
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | |
Valor | SINT | Decimal | ||
WindupL | BOOL | Decimal | ||
WindupH | 1 | BOOL | Decimal | |
InitPrimary | 2 | BOOL | Decimal | |
Inicializando | 3 | BOOL | Decimal | |
InitiateFaultState | 4 | BOOL | Decimal | |
Fallo | 7 | BOOL | Decimal | |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_LGXC_BLOCK_8R8D:I:0
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado |
Fallos | DINT | Binario | |
In0Fault | 0 | BOOL | Decimal |
In1Fault | 1 | BOOL | Decimal |
In2Fault | 2 | BOOL | Decimal |
In3Fault | 3 | BOOL | Decimal |
In4Fault | 4 | BOOL | Decimal |
In5Fault | 5 | BOOL | Decimal |
In6Fault | 6 | BOOL | Decimal |
In7Fault | 7 | BOOL | Decimal |
In_D0Fault | 8 | BOOL | Decimal |
In_D1Fault | 9 | BOOL | Decimal |
In_D2Fault | 10 | BOOL | Decimal |
In_D3Fault | 11 | BOOL | Decimal |
In_D4Fault | 12 | BOOL | Decimal |
In_D5Fault | 13 | BOOL | Decimal |
In_D6Fault | 14 | BOOL | Decimal |
In_D7Fault | 15 | BOOL | Decimal |
Entrada | AB:FF_REAL_STRUCT:I:0[8] | ||
In_D | AB:FF_DISCRETE_STRUCT:I:0[8] |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_LGXC_BLOCK_8R8D:O:0
Nombre de miembro | Tipo de datos (data type) |
Fuera | AB:FF_REAL_STRUCT:O:0[8] |
Out_D | AB:FF_DISCRETE_STRUCT:O:0[8] |
Entregue su opinión