Valores de ingeniería alta/baja (dispositivos RTD)
Tipo de sensor | Unidades | Ingeniería alta | Ingeniería baja |
|---|---|---|---|
Ohmios | N/A | 5000 | 0 |
100 ohmios Pt 385 | ℃ | 8500 | -2000 |
℉ | 15620 | -3280 | |
200 ohmios Pt 385 | ℃ | 6300 | -2000 |
℉ | 11660 | -3280 | |
100 ohmios Pt 3916 | ℃ | 6300 | -2000 |
℉ | 11660 | -3280 | |
200 ohmios Pt 3916 | ℃ | 6300 | -2000 |
℉ | 11660 | -3280 | |
10 ohmios Cu 427 | ℃ | 2600 | -1000 |
℉ | 5000 | -1480 | |
120 ohmios Ni 672 | ℃ | 2600 | -800 |
℉ | 5000 | -1120 | |
100 ohmios Ni 618 | ℃ | 1800 | -600 |
℉ | 3560 | -760 | |
120 ohmios Ni 618 | ℃ | 1400 | -900 |
℉ | 2840 | -1300 |
Entregue su opinión