Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IE8/B
En la siguiente tabla, se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de entrada analógica 1794-IE8/B. Incluye información sobre entradas (indicadas con una "I") y configuración (indicadas con una "C").
CONSEJO:
FLEX I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. Con ciertas instrucciones esto puede disminuir el rendimiento.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IE8:I:1
Serie B
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo - Usado para la validación de datos de entrada 0 = Datos válidos 1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1. |
Ch0Data Ch1Data Ch2Data Ch3Data Ch4Data Ch5Data Ch6Data Ch7Data | INT | Decimal | Datos de entrada para el canal seleccionado. |
Estado | INT | Binario | Contiene el estado de entrada. |
Ch0Underrange Ch1Underrange Ch2Underrange Ch3Underrange Ch4Underrange Ch5Underrange Ch6Underrange Ch7Underrange | BOOL | Decimal | Puede indicar tanto un cable roto o abierto como una corriente de entrada igual o inferior a 4 mA. |
PowerUp | BOOL | Decimal | Este tipo de datos (data type) se establece cuando todos los tipos de datos de configuración se encuentran en el estado de sin configurar. Este tipo de datos (data type) sólo se utiliza para los módulos (modules) de la serie B. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IE8:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Config | INT | Binario | Retiene información sobre la configuración de un canal. |
Ch0FullRange Ch1FullRange Ch2FullRange Ch3FullRange Ch4FullRange Ch5FullRange Ch6FullRange Ch7FullRange | BOOL | Decimal | Todo el rango para canal seleccionado. |
Ch0ConfigSelect Ch1ConfigSelect Ch2ConfigSelect Ch3ConfigSelect Ch4ConfigSelect Ch5ConfigSelect Ch6ConfigSelect Ch7ConfigSelect | BOOL | Decimal | Datos de la configuración elegida para el canal seleccionado. |
Entregue su opinión