Valores de ingeniería alta/baja (dispositivos de termopar)
Tipo de sensor | Unidades | Ingeniería alta | Ingeniería baja |
|---|---|---|---|
mV | N/A | 7812 | -7812 |
Tipo B | ℃ | 18200 | 400 |
℉ | 32720 | 1040 | |
Tipo C | ℃ | 23200 | 0 |
℉ | 32720 | 320 | |
Tipo E | ℃ | 10000 | -2700 |
℉ | 18320 | -4540 | |
Tipo J | ℃ | 12000 | -2100 |
℉ | 21920 | -3460 | |
Tipo K | ℃ | 13720 | -2700 |
℉ | 25016 | -4540 | |
Tipo N | ℃ | 13000 | -2700 |
℉ | 23720 | -4540 | |
Tipo R | ℃ | 17680 | -500 |
℉ | 32144 | -580 | |
Tipo S | ℃ | 17680 | -500 |
℉ | 32144 | -580 | |
Tipo T | ℃ | 4000 | -2700 |
℉ | 7520 | -4540 |
Entregue su opinión