CLX ENet/IP 100M - XT
CLX ENet/IP 100M - XT
| Unique Product Identifier |
1756-EN2TXT
|
|---|---|
| UPC |
612598554829
|
| Estimated Lead Time |
28 days
|
| Standard Warranty Duration |
1 year See details |
| Country of Origin |
United States of America
|
| Application |
EtherNet/IP
|
|---|---|
| Communication |
Ethernet/IP
|
| Communication |
Ethernet/IP
|
| Display |
Digital
|
| Enclosure |
None (open-style)
|
| Interface |
1 Copper RJ45 (10/100 Mbps)
|
| Mounting |
Chassis
|
| Number Of Channels |
2
|
| Special Features |
Extended Temperature
|
| Sub Brand |
ControlLogix
|
| Type |
Communication Module
|
| Environmental Compliance | |
|---|---|
| SVHC Information | |
| Environmental Compliance | |
| SVHC Information | |
| Environmental Compliance | |
| SVHC Information | |
| Environmental Compliance | |
| SVHC Information |
| Item | Location | Concentration |
|---|---|---|
| 1 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 2 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 3 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 4 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 5 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 6 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 7 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 8 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 9 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 10 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 11 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 12 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 13 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 14 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 15 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 16 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 17 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 18 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 19 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 20 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 21 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 22 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 23 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 24 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 25 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 26 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 27 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 28 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 29 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 30 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 31 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 32 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 33 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 34 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 35 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 36 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 37 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 38 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 39 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 40 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 41 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 42 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 43 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 44 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 45 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 46 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 47 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 48 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 49 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 50 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 51 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 52 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 53 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 54 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 55 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 56 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 57 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 58 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 59 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 60 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 61 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 62 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 63 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 64 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 65 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 66 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 67 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 68 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 69 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 70 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| Item | Location | Concentration |
|---|---|---|
| 1 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 2 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 3 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 4 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 5 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 6 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 7 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 8 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 9 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 10 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 11 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 12 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 13 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 14 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 15 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 16 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 17 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 18 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 19 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 20 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 21 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 22 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 23 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 24 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 25 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 26 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 27 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 28 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 29 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and ≤100% w/w |
| 30 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 31 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 32 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 33 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 34 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 35 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 36 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 37 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 38 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 39 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 40 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 41 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 42 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 43 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 44 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 45 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 46 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 47 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 48 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 49 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 50 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 51 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 52 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 53 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 54 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 55 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 56 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 57 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 58 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 59 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 60 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 61 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| Drawings | |
|---|---|
| 3-Dimensional STEP model (STP) | Download (ZIP) |
| Dimensional Drawing in 3D (PDF) | Download (PDF) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| Drawings |
|---|
| 3-Dimensional STEP model (STP) Download (ZIP) |
| Dimensional Drawing in 3D (PDF) Download (PDF) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
| General | Publication |
|---|---|
| Product Cutsheet | -- |
| Product Profile | -- |
| Technical Data | Publication |
|---|---|
| 1756-td003_-en-e | 1756-TD003 |
- China CCC
- ODVA
- Safety
- American Bureau of Shippin
- ATEX
- CE
- Australian RCM
- IECEx Scheme
- Korean KC
- Registro Italiano Navale
- UL Listed
- UL Listed Hazardous
- MOROCCO DOC
- UKCA DOC
- UK EX CERTIFICATE
- Eurasion Economic Community
This product was certified with the above certifications as of 2026-07-17. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
Looking for certification documents?
Explore certifications for this product and more in our comprehensive Literature Library.
| EU Importer Address |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| EU Authorized Representative Address |
Rockwell Automation N.V |
| Technotes |
|---|
Overview
| Unique Product Identifier |
1756-EN2TXT
|
|---|---|
| UPC |
612598554829
|
| Estimated Lead Time |
28 days
|
| Standard Warranty Duration |
1 year See details |
| Country of Origin |
United States of America
|
Electrical & Connectivity
| Application |
EtherNet/IP
|
|---|---|
| Communication |
Ethernet/IP
|
| Communication |
Ethernet/IP
|
| Display |
Digital
|
| Enclosure |
None (open-style)
|
| Interface |
1 Copper RJ45 (10/100 Mbps)
|
| Mounting |
Chassis
|
| Number Of Channels |
2
|
| Special Features |
Extended Temperature
|
| Sub Brand |
ControlLogix
|
| Type |
Communication Module
|
Sustainability
| Environmental Compliance | |
|---|---|
| SVHC Information | |
| Environmental Compliance | |
| SVHC Information | |
| Environmental Compliance | |
| SVHC Information | |
| Environmental Compliance | |
| SVHC Information |
| Item | Location | Concentration |
|---|---|---|
| 1 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 2 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 3 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 4 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 5 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 6 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 7 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 8 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 9 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 10 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 11 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 12 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 13 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 14 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 15 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 16 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 17 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 18 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 19 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 20 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 21 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 22 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 23 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 24 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 25 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 26 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 27 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 28 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 29 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 30 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 31 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 32 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 33 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 34 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 35 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 36 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 37 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 38 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 39 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 40 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 41 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 42 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 43 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 44 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 45 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 46 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 47 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 48 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 49 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 50 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 51 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 52 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 53 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 54 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 55 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 56 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 57 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 58 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 59 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 60 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 61 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 62 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 63 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 64 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 65 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 66 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 67 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 68 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 69 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 70 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| Item | Location | Concentration |
|---|---|---|
| 1 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 2 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 3 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 4 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 5 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 6 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 7 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 8 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 9 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 10 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 11 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 12 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 13 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 14 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 15 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 16 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 17 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 18 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 19 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 20 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 21 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 22 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 23 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 24 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 25 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 26 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 27 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 28 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 29 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and ≤100% w/w |
| 30 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 31 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 32 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 33 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 34 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 35 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 36 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 37 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 38 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 39 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 40 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 41 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 42 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 43 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 44 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 45 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 46 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 47 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 48 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 49 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 50 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 51 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 52 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 53 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 54 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 55 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 56 | Resistors-general purpose metal film resistors | >0.1% w/w and <1.0% w/w |
| 57 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 58 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 59 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 60 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
| 61 | Resistors-general purpose metal film resistors | ≤0.1% w/w |
Drawings
| Drawings | |
|---|---|
| 3-Dimensional STEP model (STP) | Download (ZIP) |
| Dimensional Drawing in 3D (PDF) | Download (PDF) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| Drawings |
|---|
| 3-Dimensional STEP model (STP) Download (ZIP) |
| Dimensional Drawing in 3D (PDF) Download (PDF) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
Documents
|
Product Cutsheet
General
-- |
|
Product Profile
General
-- |
|
1756-td003_-en-e
Technical Data
1756-TD003 |
| General | Publication |
|---|---|
| Product Cutsheet | -- |
| Product Profile | -- |
| Technical Data | Publication |
| 1756-td003_-en-e | 1756-TD003 |
Downloads
Certifications
- China CCC
- ODVA
- Safety
- American Bureau of Shippin
- ATEX
- CE
- Australian RCM
- IECEx Scheme
- Korean KC
- Registro Italiano Navale
- UL Listed
- UL Listed Hazardous
- MOROCCO DOC
- UKCA DOC
- UK EX CERTIFICATE
- Eurasion Economic Community
This product was certified with the above certifications as of 2026-07-17. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
Looking for certification documents?
Explore certifications for this product and more in our comprehensive Literature Library.
| EU Importer Address |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| EU Authorized Representative Address |
Rockwell Automation N.V |
Alternative Products
Technotes
| Technotes |
|---|