High/Low Engineering values (RTD devices)
Sensor Type | Units | High Engineering | Low Engineering |
|---|---|---|---|
Ohms | N/A | 5000 | 0 |
100 ohm Pt 385 | ℃ | 8500 | -2000 |
℉ | 15620 | -3280 | |
200 ohm Pt 385 | ℃ | 6300 | -2000 |
℉ | 11660 | -3280 | |
100 ohm Pt 3916 | ℃ | 6300 | -2000 |
℉ | 11660 | -3280 | |
200 ohm Pt 3916 | ℃ | 6300 | -2000 |
℉ | 11660 | -3280 | |
10 ohm Cu 427 | ℃ | 2600 | -1000 |
℉ | 5000 | -1480 | |
120 ohm Ni 672 | ℃ | 2600 | -800 |
℉ | 5000 | -1120 | |
100 ohm Ni 618 | ℃ | 1800 | -600 |
℉ | 3560 | -760 | |
120 ohm Ni 618 | ℃ | 1400 | -900 |
℉ | 2840 | -1300 |
Provide Feedback