MODULE_INFO – Informationen zum Plug-In- und Erweiterungsmodul
Die folgenden Informationen enthalten den Typ des Plug-in- und Erweiterungsmoduls, die Modul-ID, die Lieferanten-ID, Produktcodes und die Versionswortbeschreibungen für Erweiterungsmodule, wie von
Allen-Bradley
definiert.Informationen zu Plug-in-Modulen
Plug-In-Modul | Plug-in-Typ | Modul-ID | Hersteller-ID | Produkttyp | Produktcode |
|---|---|---|---|---|---|
2080-IF2 | Analog | 96 | 1 | 10 | 32 |
2080-IF4 | Analog | 98 | 1 | 10 | 33 |
2080-OF2 | Analog | 100 | 1 | 10 | 34 |
2080-TC2 | Analog | 102 | 1 | 10 | 35 |
2080-RTD2 | Analog | 104 | 1 | 10 | 36 |
2080-DNET20 | Kommunikation | 34 | 1 | 12 | 249 |
2080-SERIALISOL | Kommunikation | 32 | 1 | - | - |
2080-IQ4 | Digital | 192 | 1 | 7 | 192 |
2080-OB4 | Digital | 193 | 1 | 7 | 193 |
2080-OV4 | Digital | 194 | 1 | 7 | 194 |
2080-IQ4OB4 | Digital | 195 | 1 | 7 | 195 |
2080-IQ4OV4 | Digital | 196 | 1 | 7 | 196 |
2080-OW4I | Digital | 197 | 1 | 7 | 197 |
2080-MOT-HSC | Spezialität | 48 | 1 | 43 | 48 |
2080-TRIMPOT6 | Spezialität | 72 | 1 | - | - |
Informationen zu Erweiterungsmodulen
Modellnummer | Erweiterungsmodultyp | Modul-ID | Hersteller-ID | Produkttyp | Produktcode |
|---|---|---|---|---|---|
2085-IF4 | Analog | - | 1 | 10 | 208 |
2085-IF8 | Analog | - | 1 | 10 | 206 |
2085-IRT4 | Analog | - | 1 | 10 | 213 |
2085-OF4 | Analog | - | 1 | 10 | 214 |
2085-IA8 | Digital | - | 1 | 7 | 1148 |
2085-IM8 | Digital | - | 1 | 7 | 1152 |
2085-IQ16 | Digital | - | 1 | 7 | 1144 |
2085-IQ32T | Digital | - | 1 | 7 | 1145 |
2085-OA8 | Digital | - | 1 | 7 | 1149 |
2085-OB16 | Digital | - | 1 | 7 | 1146 |
2085-OV16 | Digital | - | 1 | 7 | 1147 |
2085-OW16 | Digital | - | 1 | 7 | 1151 |
2085-OW8 | Digital | - | 1 | 7 | 1150 |
Revisions-Wortbeschreibungen für Erweiterungsmodul
Bit | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
15 14 | Max. Baudrate (1:0) | Diese Bits beschreiben die maximale Frequenz für die maximale Baudrate (1:0).
|
13 12 11 10 | Kleine Revision (3:0) | Kleine Revision (3:0) ist die Bezeichnung für eine kleine Produktrevision. Dieses Feld zeigt die Nebenversion der Bestellnummer unter Angabe von Lieferanten-ID, Produkt-Typ, Produktcode, Serie und Hauptversion an. Die Nebenversion reicht von 0 bis 15. |
9 8 7 6 5 | Hauptrevision (4:0) | Hauptversion (4:0) ist die Bezeichnung für eine umfassende Produktversion. Dieses Feld zeigt die Hauptversion der Bestellnummer unter Angabe von Lieferanten-ID, Produkt-Typ, Produktcode und Serie an. Die Hauptversion reicht von 0 bis 31. |
4 | Serie (4:0) | SERIE (4:0) ist die Benennung der Produktserie. |
Serie (4:0) | Serie | Serie (4:0) | Serie | Serie (4:0) | Serie | Serie (4:0) | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | 8 | I | 16 | Q | 24 | Y |
1 | B | 9 | J | 17 | R | 25 | Z |
2 | C | 10 | K | 18 | S | 26 | AA |
3 | D | 11 | L | 19 | T | 27 | AB |
4 | E | 12 | M | 20 | U | 28 | AC |
5 | F | 13 | N | 21 | V | 29 | AD |
6 | G | 14 | O | 22 | W | 30 | AE |
7 | H | 15 | P | 23 | X | 31 | >AE |
Rückmeldung geben