Connection 視圖
使用 Connection 定義控制器對裝置的行為:
- 設定 RPI 率。請參閱請求封包間隔 以瞭解詳情。
- 選擇 Unicast 或 Multicast 連線,以便在 EtherNet/IP 網路上使用。請參閱單點傳播或多點播送連線 以瞭解詳情。
- 檢視連線故障的原因。提示: 若有連環故障,Connection Fault 區域會顯示錯誤代碼及描述,協助您進行模組的故障檢測。請參閱模組故障檢測 以瞭解詳情。
- 將該模組抑制。請參閱模組抑制 以瞭解詳情。
- 設定當控制器處於執行模式時連線失敗的故障回應。
- 啟用或停用 Automatic Diagnostics。注意: 若您未啟用 Automatic Diagnostics,裝置不會將診斷發佈至 FactoryTalk Alarms and Events。
Connection 視圖範例

陷波濾波器的建議最小請求封包間隔值
在下表中,每個陷波濾波器設定都有兩個建議的最小模組請求封包間隔值,允許讓每個通道有取樣所需的時間。 一個設定值提供較快速的取樣速度,另一個以較緩慢的取樣速度提供略微較佳的解析度。
陷波濾波器 (Hz) | 建議的最小模組 RPI 值 | |||
|---|---|---|---|---|
設定僅啟用一個通道的應用程式 | 啟用所有通道的應用程式,並在所有的通道上使用相同的陷波濾波器設定 | |||
較快的取樣速度 (ms) | 較佳的雜訊排除 (ms) | 較快的取樣速度 (ms) | 較佳的雜訊排除 (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | 不適用 |
20 | 53.1 | 158.1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60(預設值) | 18.3 | 53.2 | 72 | 212 |
100 | 11.2 | 32.1 | 44 | 127 |
200 | 5.9 | 16.4 | 22.2 | 65 |
400 | 3.5 | 8.6 | 12 | 33 |
500 | 2.8 | 6.9 | 9.3 | 26.5 |
1000 | 1.7 | 3.8 | 5.2 | 13.5 |
5000 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.3 |
10000 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.1 |
15625 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
31250 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
使用不同的陷波濾波器選項時的最小請求封包間隔計算
在相同模組上的輸入通道使用不同的陷波濾波器選擇時,必須考慮每個通道的取樣時間。 這有助於找到建議的 RPI,以便為所有通道取樣提供充分的時間。
由於 5034-IF4 中的所有輸入通道共享相同的類比至數位轉換器,因此所有啟用通道的建議最小請求封包間隔頻率加在一起就是建議的最小模組請求封包間隔。
Channel | 陷波濾波器 (Hz) | 每個通道的建議最小模組請求封包間隔值 (ms) | 建議的最小模組請求封包間隔值 (ms) |
|---|---|---|---|
Ch00 | 50 | 22 | 24.1 |
Ch01 | 1000 | 1.7 | |
Ch02 - 停用 | 不適用 | 不適用 | |
Ch03 | 31250 | 0.4 |
Channel | 陷波濾波器 (Hz) | 每個通道的建議最小模組請求封包間隔值 (ms) | 建議的最小模組請求封包間隔值 (ms) |
|---|---|---|---|
Ch00 | 50 | 64 | 68.4 |
Ch01 | 1000 | 3.8 | |
Ch02 - 停用 | 不適用 | 不適用 | |
Ch03 | 31250 | 0.6 |
意見提供