診斷通道
診斷組件例證會擷取以下資料類型。
診斷數位安全診斷 2 輸入通道(輸出)
- 大小 = 88 個位元組
名稱 | 資料類型 | 以位元組為單位的大小 |
|---|---|---|
DataBits_Pad0 | BOOL | 2 |
Fault | BOOL | |
Uncertain | BOOL | |
NoLoad | BOOL | |
ShortCircuit | BOOL | |
DataBits_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DataBits_Pad7 | BOOL | |
DualChannelFault | BOOL | |
DataBits_Pad9 | BOOL | |
DataBits_Pad10 | BOOL | |
DataBits_Pad11 | BOOL | |
DataBits_Pad12 | BOOL | |
DataBits_Pad13 | BOOL | |
DataBits_Pad14 | BOOL | |
DataBits_Pad15 | BOOL | |
InternalFault | BOOL | 2 |
Overload | BOOL | |
ShortCircuitGround 此欄位未使用,但您必須將其包含在資料結構中。 | BOOL | |
OverTemperature | BOOL | |
CriticalTemperature | BOOL | |
SafeStateNotChecked24Hours | BOOL | |
SafeStateNotChecked6Months | BOOL | |
DiagBits_Pad7 | BOOL | |
DiagBits_Pad8 | BOOL | |
DiagBits_Pad9 | BOOL | |
DiagBits_Pad10 | BOOL | |
DiagBits_Pad11 | BOOL | |
DiagBits_Pad12 | BOOL | |
DiagBits_Pad13 | BOOL | |
DiagBits_Pad14 | BOOL | |
DiagBits_Pad15 | BOOL | |
Pad | DINT | 4 |
NoLoadTimestamp | LINT | 8 |
ShortCircuitTimestamp | LINT | 8 |
DualChannelFaultTimestamp | LINT | 8 |
InternalFaultTimestamp | LINT | 8 |
OverloadTimestamp | LINT | 8 |
ShortCircuitGroundTimestamp 此欄位未使用,但您必須將其包含在資料結構中。 | LINT | 8 |
FieldPowerOnTimestamp | LINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | LINT | 8 |
OverTemperatureTimestamp | LINT | 8 |
CriticalTemperatureTimestamp | LINT | 8 |
意見提供