診斷組件
診斷數位可設定 16 點,搭載診斷組件
- 執行個體 ID = 0x315 (789)
- 大小 = 416 個位元組
名稱 | 資料類型 | 以位元組為單位的大小 |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
CIPSyncValid | BOOL | |
CIPSyncTimeout | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
DiagBits_Pad0 | BOOL | 2 |
DiagBits_Pad1 | BOOL | |
DiagBits_Pad2 | BOOL | |
DiagBits_Pad3 | BOOL | |
DiagBits_Pad4 | BOOL | |
DiagBits_Pad5 | BOOL | |
DiagBits_Pad6 | BOOL | |
DiagBits_Pad7 | BOOL | |
DiagBits_Pad8 | BOOL | |
DiagBits_Pad9 | BOOL | |
BaseUnsupportedFault | BOOL | |
BaseIDFault | BOOL | |
FlashUpdateRequired | BOOL | |
SelfTestFault | BOOL | |
DiagBits_Pad14 | BOOL | |
DiagBits_Pad15 | BOOL | |
Pad | INT | 4 |
LocalClockOffset | LINT | 8 |
LocalClockOffsetTimestamp | LINT | 8 |
GrandMasterClockID[8] | SINT | 8 |
Points [0...15] | 請參閱診斷數位與診斷通道(輸入) | 384 |
診斷計數器
I/O 的診斷計數器組件
- 執行個體 ID = 0x301 (769)
- 大小 = 16 個位元組
名稱 | 資料類型 | 以位元組為單位的大小 |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
意見提供