Tipos de dados definidos por dispositivo (5069-IY4)
Os nomes dos tipos de dados definidos por dispositivo variam para cada dispositivo, dependendo das escolhas feitas quando o dispositivo foi criado.
Estas tabelas listam e descrevem os tipos de dados definidos por dispositivo para os dispositivos 5069-IY4.
Essas tabelas incluem informações para:
- entrada (indicada por um "I")
- saída (indicada por um "O")
- configuração (indicada por um "C")
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_AI4CJ:I:0
Tipo de conexão: Dados e Somente escuta
Nome do membro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Ocioso 1 = Em execução
|
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Existe uma conexão entre o dispositivo e o controlador. 1 = Incorreto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = Nenhum diagnóstico ativo 1 = Um ou mais diagnósticos estão ativos ou o limite de prognóstico foi atingido. |
DiagnosticSequenceCount | BOOL | Decimal | 0 a 255 Aumenta sempre que uma condição de diagnóstico distinta é detectada e cada vez que uma condição de diagnóstico distinta passa de detectada para não detectada. |
CJCh0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Não existe falha 1 = Existe falha Uma falha é um acúmulo de todas as condições de diagnóstico que o dispositivo pode detectar e indica os dados inválidos. Se houver um membro do tipo de dados detalhado que indica uma determinada condição detectada, esse membro de falha não afetará os membros DiagnosticActive ou DiagnosticSequenceCount. No entanto, se não houver um tipo de dados detalhado para uma determinada condição detectada, esse membro de falha disparará o membro DiagnosticActive e aumentará/diminuirá a Contagem de sequência de diagnósticos. |
CJCh0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Dados válidos 1 = Incerteza na validade dos dados. O dispositivo está operando fora da sua faixa de operação projetada, ou os dados estão sob controle manual ou de substituição. |
CJCh0x.NoLoad | BOOL | Decimal | 0 = A condição de ausência de carga não existe 1 = A condição de ausência de carga existe, o que significa que um fio de sinal está desconectado do canal ou o RTB foi removido do dispositivo. |
CJCh0x.OpenWire | BOOL | Decimal | 0 = A condição de fio aberto não existe ou a detecção de fio aberto foi desabilitada. 1 = A condição de fio aberto existe, o que significa que o fio do sinal é desconectado do canal ou o RTB é removido do dispositivo. |
CJCh0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimal | 0 = A alimentação externa está presente 1 = A alimentação externa não está presente |
CJCh0x.Underrange | BOOL | Decimal | 0 = O sinal de entrada no canal é maior que o sinal mínimo detectável. 1 = O sinal de entrada no canal é menor ou igual ao sinal mínimo detectável. |
CJCh0x.Overrange | BOOL | Decimal | 0 = O sinal de entrada no canal é menor que o sinal máximo detectável. 1 = O sinal de entrada no canal é maior ou igual ao sinal máximo detectável. |
CJCh0x.Temperature | BOOL | Decimal | A temperatura atual da junção fria. |
Ch0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Não existe falha 1 = Existe falha Uma falha é um acúmulo de todas as condições de diagnóstico que o dispositivo pode detectar e indica os dados inválidos. Se houver um membro do tipo de dados detalhado que indica uma determinada condição detectada, esse membro de falha não afetará os membros DiagnosticActive ou DiagnosticSequenceCount. No entanto, se não houver um tipo de dados detalhado para uma determinada condição detectada, esse membro de falha disparará o membro DiagnosticActive e aumentará/diminuirá a Contagem de sequência de diagnósticos. |
Ch0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Dados válidos 1 = Incerteza na validade dos dados. O dispositivo está operando fora da sua faixa de operação projetada, ou os dados estão sob controle manual ou de substituição. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | Decimal | 0 = Uma condição de fio aberto não existe 1 = Existe uma condição de fio aberto. Um fio de sinal está desconectado do canal ou do RTB |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | Decimal | 0 = A temperatura do dispositivo não está acima dos limites operacionais 1 = A temperatura do dispositivo está acima dos limites operacionais |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimal | 0 = A alimentação externa está presente 1 = A alimentação externa não está presente |
Ch0x.NotANumber | BOOL | Decimal | 0 = Os últimos dados do canal recebidos eram um número 1 = Os últimos dados do canal recebidos não eram um número |
Ch0x.Underrange | BOOL | Decimal | 0 = O sinal de entrada no canal é maior que o sinal mínimo detectável. 1 = O sinal de entrada no canal é menor ou igual ao sinal mínimo detectável. |
Ch0x.Overrange | BOOL | Decimal | 0 = O sinal de entrada no canal é menor que o sinal máximo detectável. 1 = O sinal de entrada no canal é maior ou igual ao sinal máximo detectável. |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarme não disparado 1 = O sinal de entrada caiu abaixo do Limite de alarme muito baixo configurado. Ele permanecerá definido até que o sinal se mova acima do Limite de alarme muito baixo configurado mais a Zona morta, se especificada. |
Ch0x.LAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarme não disparado 1 = O sinal de entrada caiu abaixo do Limite de alarme baixo configurado. Ele permanecerá definido até que o sinal se mova acima do Limite de alarme muito baixo configurado mais a Zona morta, se especificada. |
Ch0x.HAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarme não disparado 1 = O sinal de entrada ultrapassou o Limite de alarme alto configurado. Ele permanecerá definido até que o sinal caia abaixo do Limite de alarme muito alto configurado menos a zona morta, se especificada. |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarme não disparado 1 = O sinal de entrada ultrapassou o Limite de alarme muito alto configurado. Ele permanecerá definido até que o sinal caia abaixo do Limite de alarme muito alto configurado menos a zona morta, se especificada. |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarme não disparado 1 = A taxa de alteração do canal de entrada excede o alarme de taxa configurado. Ele permanecerá definido até que a taxa de alteração caia abaixo da taxa configurada. |
Ch0x.CalFault | BOOL | Decimal | 0 = Não houve falha na calibração 1 = Uma sessão de calibração para um canal foi interrompida ou falhou. CalFault é restaurada pela restauração do produto ou desligando e ligando a alimentação do produto. |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Decimal | 0 = O canal não está sendo calibrado 1 = O canal está sendo calibrado |
Ch0x.Data | REAL | Flutuante | -1,0E11 a 1,0E11 |
Ch0x.RollingTimeStamp | INT | Decimal | Qualquer valor positivo. RollingTimestamp é um temporizador em execução contínua que conta em milissegundos. Quando um dispositivo de entrada verifica seus canais, ele também registra o valor de RollingTimestamp. |
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_AI4:O:0
Tipo de conexão: Dados com calibração
Nome do membro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarme desabilitado 1 = Alarme habilitado |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarme desabilitado 1 = Alarme habilitado |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarme desabilitado 1 = Alarme habilitado |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarme desabilitado 1 = Alarme habilitado |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarme desabilitado 1 = Alarme habilitado |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | A transição de baixo para alto destrava o alarme. |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | A transição de baixo para alto destrava o alarme. |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | A transição de alto para baixo destrava o alarme. |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | A transição de alto para baixo destrava o alarme. |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | A transição de baixo para alto destrava o alarme. |
Ch0x.SensorOffset | REAL | Flutuante | -1,0E11 a 1,0E11 Um deslocamento definido pelo usuário nas unidades de engenharia adicionadas diretamente aos dados redimensionados, usado para compensar o deslocamento inerente do sensor. Usado comumente com sensores termopar para compensar problemas de precisão. |
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_AI4CJ:C:0
Tipo de conexão: Dados e dados com calibração
Nome do membro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
CJCh0x.Disable | BOOL | Decimal | 0 = A compensação de junção fria está habilitada 1 = A compensação de junção fria está desabilitada |
CJCh0x.Remote | BOOL | Decimal | 0 = O sensor de junção fria não está instalado em um bloco de terminação remota 1 = O sensor de junção fria está instalado em um bloco de terminação remota |
CJCh0x.SensorOffset | REAL | Flutuante | -1,0E11 a 1,0E11 Qualquer valor dentro da faixa de operação do canal. |
Ch0x.Range | SINT | Decimal | 0 = -10…10V 1 = 0…5 V 2 = 0…10V 4 = 0…20 mA 5 = 4…20 mA 6 = -100...100 mV 8 = 1…487 ohms, 2 fios 9 = 2…1.000 ohms, 2 fios 10 = 4…2.000 ohms, 2 fios 11 = 8…4.000 ohms, 2 fios 12 = 1...487 ohms, 3 fios 13 = 2…1.000 ohms, 3 fios 14 = 4…2.000 ohms, 3 fios 15 = 8…4.000 ohms, 3 fios |
Ch0x.SensorType | BOOL | Decimal | Se o tipo da entrada for RTD: 0 = sem linearização, ohm 1 = 100 ohms Platina 385 2 = 200 ohms Platina 385 3 = 500 ohms Platina 385 4 = 1.000 ohms Platina 385 5 = 100 ohms Platina 3916 6 = 200 ohms Platina 3916 7 = 500 ohms Platina 3916 8 = 1.000 ohms Platina 3916 9 = 10 ohms Cobre 427 10 = 120 ohms Níquel 672 11 = 100 ohms Níquel 618 12 = 120 ohms Níquel 618 13 = 200 ohms Níquel 618 14 = 500 ohms Níquel 618 Se o tipo de entrada for termopar: 0 = mV 1 = B 2 = C 3 = E 4 = J 5 = K 6 = N 7 = R 8 = S 9 = T 10 = TXK/XK (L) 11 = D |
Ch0x.NotchFilter | SINT | Decimal | 0 = 10 Hz (rejeição simultânea de 50/60 Hz) 1 = 50 Hz 2 = 60 Hz 3 = 100 Hz 4 = 200 Hz 5 = 500 Hz 6 = 1.000 Hz 7 = 2.500 Hz 8 = 5.000 Hz 9 = 10.000 Hz 10 = 15.625 Hz 11 = 25.000 Hz 12 = 31.250 Hz 13 = 5 Hz 14 = 62.500 Hz 15 = 15 Hz 16 = 20 Hz |
Ch0x.AlarmDisable | BOOL | Decimal | 0 = Alarmes habilitados 1 = Alarmes estão desabilitados (padrão) para o canal |
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | Decimal | 0 = Retenção desabilitada (padrão) 1 = Retenção habilitada |
Ch0x.RateAlarmLatchEn | BOOL | Decimal | 0 = Retenção desabilitada (padrão) 1 = Retenção habilitada |
Ch0x.OpenWireEn | BOOL | Decimal | 0 = Desabilitado (padrão) 1 = Habilitado |
Ch0x.Disable | BOOL | Decimal | 0 = O canal é habilitado (padrão) 1 = O canal é desabilitado |
Ch0x.TenOhmOffset | BOOL | Decimal | -100 a 100 |
Ch0x.DigitalFilter | BOOL | Decimal | Qualquer valor positivo |
Ch0x.LowSignal | REAL | Flutuante | -1,0E11 a 1,0E11 Uma combinação de LowSignal, HighSignal, LowEngineering e HighEngineering é usada para redimensionar os dados de entrada retornados pelo dispositivo. |
Ch0x.HighSignal | REAL | Flutuante | -1,0E11 a 1,0E11 Uma combinação de LowSignal, HighSignal, LowEngineering e HighEngineering é usada para redimensionar os dados de entrada retornados pelo dispositivo. |
Ch0x.LowEngineering | REAL | Flutuante | -1,0E11 a 1,0E11 Uma combinação de LowSignal, HighSignal, LowEngineering e HighEngineering é usada para redimensionar os dados de entrada retornados pelo dispositivo. |
Ch0x.HighEngineering | REAL | Flutuante | -1,0E11 a 1,0E11 Uma combinação de LowSignal, HighSignal, LowEngineering e HighEngineering é usada para redimensionar os dados de entrada retornados pelo dispositivo. |
Ch0x.LLAlarmLimit | REAL | Flutuante | -1,0e+11 a 1,0e++11 O ponto de disparo do alarme muito baixo. |
Ch0x.LAlarmLimit | REAL | Flutuante | -1,0e+11 a 1,0e++11 O ponto de disparo do alarme baixo. |
Ch0x.HAlarmLimit | REAL | Flutuante | -1,0e+11 a 1,0e++11 O ponto de disparo do alarme alto. |
Ch0x.HHAlarmLimit | REAL | Flutuante | -1,0e+11 a 1,0e++11 O ponto de disparo do alarme muito alto. |
Ch0x.RateAlarmLimit | REAL | Flutuante | 0,0 a 1,0e++11 |
Ch0x.AlarmDeadband | REAL | Flutuante | 0,0 a 1,0e++11 |
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_AI4CJ_CAL:I:0
Tipo de conexão: Dados com calibração
Nome do membro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Ocioso 1 = Em execução |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Conexão funcionando 1 = Não conectado |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = Nenhum diagnóstico ativo 1 = Um ou mais diagnósticos estão ativos ou o limite de prognóstico foi atingido |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | 0 a 255 Contagem que aumenta a cada diagnóstico. |
CJCh0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Bom 1 = Incorreto |
CJCh0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Dados válidos 1 = Incerteza na validade dos dados. O dispositivo está operando fora da sua faixa de operação projetada, ou os dados estão sob controle manual ou de substituição. |
CJCh0x.OpenWire | BOOL | Decimal | 0 = A condição de fio aberto não existe ou a detecção de fio aberto foi desabilitada. 1 = A condição de fio aberto existe, o que significa que o fio do sinal é desconectado do canal ou o RTB é removido do dispositivo. |
CJCh0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimal | 0 = A alimentação externa está presente 1 = A alimentação externa não está presente |
CJCh0x.Underrange | BOOL | Decimal | 0 = Os dados do canal não são inferiores ao limite abaixo da faixa 1 = O sinal de entrada no canal é menor ou igual ao sinal mínimo detectável |
CJCh0x.Overrange | BOOL | Decimal | 0 = Os dados do canal não são superiores ao limite acima da faixa 1 = O sinal de entrada no canal é maior ou igual ao sinal máximo detectável. |
CJCh0x.Temperature | REAL | Flutuante | -1,0E11 a 1,0E11 |
Ch0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Bom 1 = Incorreto |
Ch0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Dados válidos 1 = Incerteza na validade dos dados. O dispositivo está operando fora da sua faixa de operação projetada, ou os dados estão sob controle manual ou de substituição. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | Decimal | 0 = A condição de fio aberto não existe ou a detecção de fio aberto foi desabilitada. 1 = A condição de fio aberto existe, o que significa que o fio do sinal é desconectado do canal ou o RTB é removido do dispositivo. |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | Decimal | 0 = A temperatura do dispositivo não está acima dos limites operacionais 1 = A temperatura do dispositivo está acima dos limites operacionais |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimal | 0 = A alimentação externa está presente 1 = A alimentação externa não está presente |
Ch0x.NotANumber | BOOL | Decimal | 0 = Os últimos dados do canal recebidos eram um número 1 = Os últimos dados do canal recebidos não eram um número |
Ch0x.Underrange | BOOL | Decimal | 0 = Os dados do canal não são inferiores ao limite abaixo da faixa 1 = O sinal de entrada no canal é menor ou igual ao sinal mínimo detectável |
Ch0x.Overrange | BOOL | Decimal | 0 = Os dados do canal não são superiores ao limite acima da faixa 1 = O sinal de entrada no canal é maior ou igual ao sinal máximo detectável. |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarme não disparado 1 = Alarme disparado |
Ch0x.LAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarme não disparado 1 = Alarme disparado |
Ch0x.HAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarme não disparado 1 = Alarme disparado |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarme não disparado 1 = Alarme disparado |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarme não disparado 1 = Alarme disparado |
Ch0x.CalFault | BOOL | Decimal | 0 = Não houve falha na calibração 1 = Ocorreu um erro de calibração durante a calibração do canal |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Decimal | 0 = O canal não está sendo calibrado 1 = O canal está sendo calibrado |
Ch0x.CalFault | BOOL | Decimal | 0 = Não houve falha na calibração 1 = Ocorreu um erro de calibração durante a calibração do canal |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Decimal | 0 = O canal não está sendo calibrado 1 = O canal está sendo calibrado |
Ch0x.CalGoodLowRef | BOOL | Decimal | 0 = O sinal válido de referência baixa não foi amostrado nesse canal 1 = O sinal válido de referência baixa foi amostrado nesse canal |
Ch0x.CalBadLowRef | BOOL | Decimal | 0 = O sinal inválido de referência baixa não foi amostrado nesse canal 1 = O sinal inválido de referência baixa foi amostrado nesse canal |
Ch0x.CalGoodHighRef | BOOL | Decimal | 0 = O sinal válido de referência alta não foi amostrado nesse canal 1 = O sinal válido de referência alta foi amostrado nesse canal |
Ch0x.CalBadHighRef | BOOL | Decimal | 0 = O sinal inválido de referência alta não foi amostrado nesse canal 1 = O sinal inválido de referência alta foi amostrado nesse canal |
Ch0x.CalSuccessful | BOOL | Decimal | 0 = A calibração não foi bem-sucedida 1 = A calibração foi bem-sucedida e o estado de calibração foi encerrado. |
Ch0x.Data | REAL | Flutuante | -1,0E11 a 1,0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | INT | Decimal | Qualquer valor positivo Um temporizador de 15 bits em execução contínua que conta em milissegundos (não relacionado à Hora coordenada do sistema). |
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_AI4_CAL:O:0
Tipo de conexão: Dados com calibração
Nome do membro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarme desabilitado 1 = O alarme está habilitado para o alarme muito baixo do canal |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarme desabilitado 1 = O alarme está habilitado para o alarme baixo do canal |
Ch0x.HLAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarme desabilitado 1 = O alarme está habilitado para o alarme alto do canal |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarme desabilitado 1 = O alarme está habilitado para o alarme muito alto do canal |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarme desabilitado 1 = O alarme está habilitado para o alarme de taxa do canal |
Ch0x.LLimitAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | A transição de baixo para alto destrava o alarme. |
Ch0x.HLimitAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | A transição de alto para baixo destrava o alarme. |
Ch0x.RampAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | A transição de baixo para alto destrava o alarme |
Ch0x.Calibrate | BOOL | Decimal | 0 = O canal não está sendo calibrado 1 = O canal está sendo calibrado |
Ch0x.CalLowRef | BOOL | Decimal | 0 = O valor de dados do canal não passou o valor do ponto de referência baixa do valor atual de InputRange 1 = O valor de dados do canal passou o valor do ponto de referência baixa do valor atual de InputRange |
Ch0x.CalHighRef | BOOL | Decimal | 0 = O valor de dados do canal não passou o ponto de referência alta para o valor atual de InputRange 1 = O valor de dados do canal passou o ponto de referência alta para o valor atual de InputRange |
Ch0x.SensorOffset | REAL | Flutuante | -1,0E11 a 1,0E11 |
Dê sua opinião