Overview 보기
Overview를 사용하면 장치 유형, 개정, 전자 키, 연결 및 기타 장치별 값을 포함한 장치 정의를 볼 수 있습니다.
Overview 보기 예

Device Definition
장치의 정의를 변경하려면 Overview 보기에서 장치 정의를 선택하십시오.
Device Definition 예

Device Definition에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
---|---|---|
Device Type | 장치 카탈로그 넘버와 유형을 표시합니다. | 장비별로 다름 |
Name | IEC 61131 준수 장비 이름을 입력하십시오. 이 필드에 잘못된 문자가 입력되거나 이름이 40자를 초과하는 경우 소프트웨어는 해당 문자를 무시합니다. | 모든 유효한 값 |
Description | 장치의 설명을 입력하십시오. | 모든 유효한 값 |
Slot | 장치가 있는 슬롯 번호를 지정하십시오. 플랫폼에 따라 1과 최대 I/O 장비 수 사이의 슬롯만 유효합니다. 장치가 생성되면 슬롯 번호는 기본적으로 첫 번째 사용 가능한 슬롯 위치로 설정됩니다. 컨트롤러가 더 작은 최대 I/O 카운트를 지원하는 값으로 변경되면 현재 슬롯 값이 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. | 1~32 |
Series | 장치의 시리즈를 지정합니다. | 장비별로 다름 |
Revision | 장치의 메이저 및 마이너 개정을 지정합니다. 마이너 개정의 유효 범위는 1~255입니다. | 장비별로 다름 |
Electronic Keying | 장치에 사용되는 Electronic Keying을 정의합니다. Electronic Keying은 프로젝트에 정의되어 있는 장치를 설치된 장치와 비교합니다. Keying이 실패한 경우 폴트가 발생합니다. Electronic Keying에 대한 정보는 Logix 5000 제어 시스템 애플리케이션의 Electronic Keying 기술서(Publication LOGIX-AT001)를 참조하십시오. |
주목 :
Disable Keying을 사용할 때는 특별히 주의하십시오. 잘못 사용하는 경우에는 상해 또는 사망, 재산 피해 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다. Disable Keying은 사용하지 않는 것이 좋습니다. Disable Keying을 사용하는 경우, 사용자는 사용 중인 장치가 애플리케이션의 기능적 요건을 충족하는지 이해해야 할 전적인 책임을 집니다. |
Connection | 장치와 컨트롤러 간에 전송되는 데이터 유형을 지정합니다. Listen Only Data의 경우, 컨트롤러가 장치에 구성이나 출력 데이터를 전송하지 않고도 컨트롤러와 장치가 통신을 설정합니다. 완전한 입력 데이터 연결이 설정되지만 소유자 컨트롤러와 장치 사이의 연결에 따라 달라집니다. |
|
Input Data | 장치의 입력 데이터 유형을 선택합니다. |
|
Counters | 장치의 카운터 번호를 선택합니다. |
|
의견을 작성 부탁드립니다.