모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(1397DigitalDCDrive-CN1)
아래 테이블은 이 모듈(Module)에 대한 입력 및 출력 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다.
입력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:1397_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:1397_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:1397_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:1397_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:1397_Drive_24Bytes:I:0 |
구성원 이름 | 비트 - 이전 Word | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | DPI 설명 |
LogicStatus | INT | 2진수 | 로직 상태 | |
준비 | 0 | BOOL | 10진수 | 준비 |
활성 | 1 | BOOL | 10진수 | 활성 |
CommandDir | 2 | BOOL | 10진수 | 명령 방향 |
ActualDir | 3 | BOOL | 10진수 | 실제 방향 |
가속 중 | 4 | BOOL | 10진수 | 가속 중 |
감속 | 5 | BOOL | 10진수 | 감속 |
경보 | 6 | BOOL | 10진수 | 경보 |
오류 발생 | 7 | BOOL | 10진수 | 오류 발생 |
AtSpeed | 8 | BOOL | 10진수 | 속도 |
LocalID0 | 9 | BOOL | 10진수 | 로컬 ID 0 |
LocalID1 | 10 | BOOL | 10진수 | 로컬 ID 1 |
LocalID2 | 11 | BOOL | 10진수 | 로컬 ID 2 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 0 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 1 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 2 |
SpdRefID3 | 15 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 3 |
SpeedFeedback | INT | 10진수 | 속도 피드백 | |
UserDefinedData | INT[8] | 10진수 | 사용자 정의 데이터 |
출력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:1397_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:1397_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:1397_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:1397_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:1397_Drive_20Bytes:O:0 |
구성원 이름 | 비트 - 이전 Word | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | DPI 설명 |
LogicCommand | INT | 2진수 | 로직 명령 | |
중지 | 0 | BOOL | 10진수 | 중지 |
시작 | 1 | BOOL | 10진수 | 시작 |
Jog | 2 | BOOL | 10진수 | Jog |
ClearFault | 3 | BOOL | 10진수 | 오류 지우기 |
앞으로 | 4 | BOOL | 10진수 | 앞으로 |
역 | 5 | BOOL | 10진수 | 역 |
LocalControl | 6 | BOOL | 10진수 | 로컬 Control |
MOPInc | 7 | BOOL | 10진수 | MOP 증분 |
Accel1 | 8 | BOOL | 10진수 | 가속도 1 |
Accel2 | 9 | BOOL | 10진수 | 가속도 2 |
Decel1 | 10 | BOOL | 10진수 | 감속도 1 |
Decel2 | 11 | BOOL | 10진수 | 감속도 2 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 0 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 1 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 2 |
MOPDec | 15 | BOOL | 10진수 | MOP 감소 |
SpeedReference | INT | 10진수 | 속도 참조 | |
UserDefinedData | INT[8] | 10진수 | 사용자 정의 데이터 |
의견을 작성 부탁드립니다.