모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IE12
아래 테이블은 1794-IE12 모듈(Module)에 대한 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 여기에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨)에 대한 정보가 포함됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE12:I:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
오류 | DINT | 2진수 | |
Ch00Data Ch01Data Ch02Data Ch03Data Ch04Data Ch05Data Ch06Data Ch07Data Ch08Data Ch09Data Ch10Data Ch11Data | INT | ||
Ch00outofRange Ch01outofRange Ch02outofRange Ch03outofRange Ch04outofRange Ch05outofRange Ch06outofRange Ch07outofRange Ch08outofRange Ch09outofRange Ch10outofRange Ch11outofRange | BIT | 2진수 | 상태:0 상태:1 상태:2 상태:3 상태:4 상태:5 상태:6 상태:7 상태:8 상태:9 상태:10 상태:11 |
BIT | 비트 12 예약된 보정 피드백 | ||
GeneralFault | BIT | 상태:13 | |
FieldPowerOff | BIT | 상태:14 | |
PowerUp | BIT | 상태:15 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE12:O:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
ModuleEnable | BIT | OutputData:15 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE12:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
구성 | INT | 2진수 | |
Ch00_01ConfigSelect_0 Ch00_01ConfigSelect_1 Ch02_03ConfigSelect_2 Ch02_03ConfigSelect_3 Ch04_05ConfigSelect_4 Ch04_05ConfigSelect_5 Ch06_07ConfigSelect_6 Ch06_07ConfigSelect_7 Ch08_09ConfigSelect_8 Ch08_09ConfigSelect_9 Ch10_11ConfigSelect_10 Ch10_11ConfigSelect_11 | BIT | Config:0 Config:1 Config:2 Config:3 Config:4 Config:5 Config:6 Config:7 Config:8 Config:9 Config:10 Config:11 | |
BIT | 비트 12...14 사용 안 함 | ||
QuickStep | BIT | Config:15 |
의견을 작성 부탁드립니다.