SERCOS 에러 코드
에러 그룹 (비트 4~7) | 에러 유형 (비트 0-3) | 에러 설명 |
0000 | 일반 에러 | |
0000 | 서비스 채널에 에러 없음 | |
0001 | 서비스 채널이 열리지 않음 | |
1001 | 서비스 채널을 닫는 데 잘못된 액세스 | |
0001 | IDN 데이터 블록의 요소 1(IDN #) | |
0001 | IDN 없음 | |
1001 | 요소 1에 대한 잘못된 액세스 | |
0010 | IDN 데이터 블록의 요소 2(이름) | |
0001 | 이름 없음 | |
0010 | 이름 전송이 너무 짧음 | |
0011 | 이름 전송이 너무 긺 | |
0100 | 이름을 변경할 수 없음 | |
0101 | 이름이 현재 쓰기 보호됨 | |
0011 | IDN 데이터 블록의 요소 3(속성) | |
0010 | 속성 전송이 너무 짧음 | |
0011 | 속성 전송이 너무 긺 | |
0100 | 속성을 변경할 수 없음 | |
0101 | 속성이 현재 쓰기 보호됨 | |
0100 | IDN 데이터 블록의 요소 4(단위) | |
0001 | 단위 없음 | |
0010 | 단위 전송이 너무 짧음 | |
0011 | 단위 전송이 너무 긺 | |
0100 | 단위를 변경할 수 없음 | |
0101 | 단위가 현재 쓰기 보호됨 | |
0101 | IDN 데이터 블록의 요소 5(최소값) | |
0001 | 최소값 없음 | |
0010 | 최소값 전송이 너무 짧음 | |
0011 | 최소값 전송이 너무 긺 | |
0100 | 최소값을 변경할 수 없음 | |
0101 | 최소값이 현재 쓰기 보호됨 | |
0110 | IDN 데이터 블록의 요소 6(최대값) | |
0001 | 최대값 없음 | |
0010 | 최대값 전송이 너무 짧음 | |
0011 | 최대값 전송이 너무 긺 | |
0100 | 최대값을 변경할 수 없음 | |
0101 | 최대값이 현재 쓰기 보호됨 | |
0111 | IDN 데이터 블록의 요소 7(데이터 값) | |
0010 | 데이터 값 전송이 너무 짧음 | |
0011 | 데이터 값 전송이 너무 긺 | |
0100 | 데이터 값을 변경할 수 없음 | |
0101 | 데이터 값이 현재 쓰기 보호됨 | |
0110 | 데이터 값이 최소값보다 작음 | |
0111 | 데이터 값이 최소값보다 큼 | |
1000 | 데이터 값이 잘못됨(잘못된 비트 조합) |
의견을 작성 부탁드립니다.