장치 정의 데이터 유형(5069-OB8)
장치 정의 데이터 유형 이름은 장치를 만들 때 선택한 항목에 따라 각 장치별로 다릅니다.
표에 5069-OB8 장치에 대한 장치 정의 데이터 유형이 나열되고 설명되어 있습니다.
이러한 표에는 다음 데이터 유형에 대한 정보가 포함됩니다.
- 입력("I"로 표시됨)
- 출력("O"로 표시됨)
- 구성("C"로 표시됨)
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn_Diag:I:0
연결 유형: 데이터 및 수신 전용
출력 데이터: 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 10진수 | 0 = 유휴 1 = 실행 |
ConnectionFaulted | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
DiagnosticActive | BOOL | 10진수 | 0 = 활성 진단 없음 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 10진수 | 0 ~ 255 |
Pt0x.Data | BOOL | 10진수 | 0 = 출력 꺼짐 1 = 출력 켜짐 |
Pt0x.Fault | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
Pt0x.Uncertain | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 불분명함 |
Pt0x.NoLoad | BOOL | 10진수 | 0 = 로드 없음 조건이 존재하지 않음 1 = 로드 없음 조건이 존재하므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나, 장치에서 RTB가 제거되었습니다. |
Pt0x.ShortCircuit | BOOL | 10진수 | 0 = 단락 또는 과전류 조건이 존재하지 않습니다 1 = 단락 또는 과전류가 존재함 |
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn:O:0
연결 유형: 데이터
출력 데이터: 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | 10진수 | 임의의 값 |
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn_Diag:C:0
연결 유형: 데이터
출력 데이터: 데이터 및 패킹된 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Pt0x.FaultMode | BOOL | 10진수 | 0 = 사용자 정의 값으로 전환 1 = 마지막 상태 유지(기본값) |
Pt0x.FaultValue | BOOL | 10진수 | 0 = 출력 꺼짐 1 = 출력 켜짐 |
Pt0x.ProgMode | BOOL | 10진수 | 0 = 사용자 정의 값으로 전환 1 = 마지막 상태 유지(기본값) |
Pt0x.ProgValue | BOOL | 10진수 | 0 = 출력 꺼짐 1 = 출력 켜짐 |
Pt0x.FaultFinalState | BOOL | 10진수 | 0 = 출력 꺼짐 1 = 출력 켜짐 |
Pt0x.ProgramToFaultEn | BOOL | 10진수 | 0 = 채널이 프로그램 모드에 유지됨 1 = 채널이 폴트 모드로 전환됨 |
Pt0x.NoLoadEn | BOOL | 10진수 | 0 = 로드 없음 감지를 사용하지 않음 1 = 로드 없음 감지를 사용함 |
Pt0x.FaultValueStateDuration | SINT | 10진수 | 0 = 영구 1 = 1초 2 = 2초 5 = 5초 10 = 10초 |
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn_Packed:I:0
연결 유형: 데이터 및 수신 전용
출력 데이터: 패킹된 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 10진수 | 0 = 유휴 1 = 실행 |
ConnectionFaulted | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
DiagnosticActive | BOOL | 10진수 | 0 = 활성 진단 없음 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함 |
Uncertain | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 불분명함 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 10진수 | 0 ~ 255 |
Pt0x.Data | BOOL | 10진수 | 0 = 출력 꺼짐 1 = 출력 켜짐 |
Pt0x.Fault | BOOL | 10진수 | 0 = 양호 1 = 잘못됨 |
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_DOn_Packed:O:0
연결 유형: 데이터
출력 데이터: 패킹된 데이터
구성원 이름 | 유형 | 스타일 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | 10진수 | 임의의 값 |
의견을 작성 부탁드립니다.