ステータスインジケータを使用したトラブルシューティング
EtherNet/IP通信モジュールには、診断を支援する2色のステータスインジケータが存在します。
PointMax EtherNet/IPアダプタのステータスインジケータ
インジケータの状態 | 説明 | 処置 |
---|---|---|
消灯 | アダプタの電源が入っていない。 | 必要に応じて電力を印加してください。 |
緑色に点灯 | アダプタが動作している。 | なし |
赤色に点灯 | アダプタは電源投入状態であるか、回復不能なフォルト状態である。 | モジュールの電源を切断してから再投入してください。 フォルトが解決しない場合は、アダプタを交換します。 |
赤色/緑色に点滅 | アダプタがセルフテストモードになっている。 | なし |
赤色に点滅 | アダプタが以下のいずれかの状態になっている。
| 以下のいずれかを行なってください。
|
緑色に点滅 | アダプタがスタンバイモードになっている。 | プロジェクトの要件に応じてコネクションを確立します。 |
インジケータの状態 | 説明 | 処置 |
---|---|---|
消灯 | ネットワークが、以下のいずれかの状態になっている。
| 以下のいずれかを行なってください。
|
緑色に点灯 | ネットワーク接続が確立され、少なくとも1つのCIP接続が確立されている。 | なし |
赤色に点灯 | 重複するネットワークアドレスが検出されている。 | 問題をトラブルシューティングし、原因を解消してください。 例えば、IPアドレスが重複している場合は、ネットワーク上のどのデバイスが同一のIPアドレスを使用しているかを判別し、IPアドレスを固有の値に変更します。 |
赤色/緑色に点滅 | アダプタが電源投入時のセルフテスト(POST)を実行している。 | なし |
赤色に点滅 | ネットワーク接続がタイムアウトした。 | イーサネットケーブルが接続されていることを確認してください。 |
緑色に点滅 | ネットワークアドレスは構成されているが、CIP接続が確立されていない。 | プロジェクトの要件に応じてコネクションを確立します。 |
インジケータの状態 | 説明 | 処置 |
---|---|---|
消灯 | イーサネットケーブルが接続されていない。 | イーサネットケーブルがイーサネットポートに正しく接続されていることを確認してください。 |
緑色に点滅 | 接続イーサネットケーブルを介して通信がアクティブになっている。 | なし |
赤色に点滅 | アダプタがPRPモードで動作しており、LAN A警告が発生している。 | なし |
インジケータの状態 | 説明 | 処置 |
---|---|---|
消灯 | ネットワークが、以下のいずれかの状態になっている。
| 以下のいずれかを行なってください。
|
緑色に点滅 | 接続イーサネットケーブルを介して通信がアクティブになっている。 | なし |
緑色に点灯 | アダプタがDLRネットワーク内でアクティブ・リング・スーパバイザであり、リングが壊れていない。 | なし |
赤色に点滅 | アダプタがPRPモードで動作しており、LAN B警告が発生している。 | なし |
インジケータの状態 | 説明 | 処置 |
---|---|---|
消灯 | MOD電源が使用不可。 | 必要に応じて電力を印加してください。 |
緑色に点灯 | MOD電源が使用可能。 | なし |
インジケータの状態 | 説明 | 処置 |
---|---|---|
消灯 | SA電源が使用不可。 | 必要に応じて電力を印加してください。 |
緑色に点灯 | SA電源が使用可能。 | なし |
ご質問やご意見