安全出力モジュールの安全データ
項目 | ポイント動作タイプ | |
---|---|---|
シングルチャネル | デュアルチャネル | |
全故障率(λ (安全関連)) | 4.00535E-06 | 4.09320E-06 |
安全/故障比(SFF) | 99.997% | 99.997% |
安全側故障率(λ S ) | 2.00268E-06 | 2.04659E-06 |
自己診断率(DC) | 99.993% | 99.994% |
検出可能な安全側故障率(λ SD ) | 2.00254E-06 | 2.04647E-06 |
検出不可能な安全側故障率(λ SU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
危険側故障率(λ D ) | 2.00268E-06 | 2.04660E-06 |
検出可能な危険側故障率(λ DD ) | 2.00254E-06 | 2.04648E-06 |
検出不可能な危険側故障率(λ DU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
診断テスト間隔(DTI) (時間) | 8 | 8 |
ハードウェア・フォルト・トレランス(HFT) | 0 | 1 |
誤トリップ率(STR) | 3.366E-06 | 3.874E-06 |
平均故障時間、スプリアス(MTTF-spurious)、(時間) | 297048 | 258134 |
PFH (単位時間当たりの危険側故障確率) (1/時間) | 1.317E-10 | 1.212E-10 |
PFD avg (作動要求当たりの平均危険側故障確率)、ミッション時間20年 | 1.154E-05 | 1.062E-05 |
安全応答時間(SRT)、(msec) | 6 | 6 |
平均故障時間(MTTF D ) = 1/λD 平均修理時間(MTTR)は8時間 = DTI |
ご質問やご意見