Overviewビュー
Overviewには、デバイスタイプ、リビジョン、電子キーイング、コネクション、その他のデバイス固有の値を含むデバイスの定義が表示されます。
Overviewビューの例

Device Definition
デバイスの定義を変更するには、OverviewビューでDevice definitionを選択します。
Device Definitionの例

Device Definitionには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
---|---|---|
Device Type (デバイスタイプ ) | デバイスのカタログ番号とタイプが表示されます。 | デバイス固有 |
Name (名前) | IEC61131準拠のデバイス名を入力します。 このフィールドに無効な文字を入力した場合、または名前が40文字を超えている場合は、ソフトウェアによってその文字が無視されます。 | すべての有効な値 |
Description (説明) | デバイスの説明を入力します。 | すべての有効な値 |
Slot (スロット) | デバイスが取付けられているスロット番号を指定します。 プラットフォームに応じて、1からI/Oデバイスの最大数までのスロットのみが有効です。 デバイスが作成されると、スロット番号は使用可能な最初のスロット位置にデフォルトで設定されます。 最大I/O点数の少ないコントローラに変更すると、現在のスロット値が無効になる場合があります。 | 1~32 |
Series (シリーズ) | デバイスのシリーズを指定します。 | デバイス固有 |
Revision (リビジョン) | デバイスのメジャーリビジョンとマイナーリビジョンを指定します。 マイナーリビジョンの有効な範囲は1~255です。 | デバイス固有 |
Electronic Keying (電子キーイング) | デバイスに使用される電子キーイングを定義します。 電子キーイングでは、プロジェクト内で定義されたデバイスと取付けられたデバイスを比較します。 キーイングに失敗した場合、フォルトが発生します。 電子キーイングの詳細は、『Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique』(Pub.No. LOGIX-AT001)を参照してください。 |
|
Configured By (構成方法) | 構成完了時に生成されるタグを指定します。 External Meansを選択すると、コントローラとモジュールは、コントローラがモジュールに構成データや出力データを送信することなく通信を確立します。 |
|
Input Data (入力データ) | デバイスの入力データタイプを選択します。 |
|
Output Data (出力データ) | デバイスの出力データタイプを選択します。 |
|
Safety Network Number (安全ネットワーク番号)
Studio 5000 Logix Designerアプリケーションは、安全モジュールがプロジェクトに追加されると、モジュールに安全ネットワーク番号(SNN)を自動的に割付けます。
SNNは、安全システム内のすべてのネットワーク間でサブネットを一意に識別する時間ベースの番号です。 同じシステム内のすべての安全モジュールが同じSNNを使用し、それらのモジュールにはデフォルトで同じSNNが自動的に割付けられます。
Studio 5000 Logix Designerアプリケーションは、リモートシステムに最初に追加された安全モジュールにSNNを割付けます。 このリモートI/Oシステムにさらに安全モジュールを追加すると、同じSNNが割付けられます。
安全ネットワーク番号の詳細は、『GuardLogix 5580およびCompact GuardLogix 5380コントローラシステム セーフティ・リファレンス・マニュアル』(Pub.No. 1756-RM012)を参照してください。
デバイスのSNNを変更するには、GeneralビューのSNNフィールドの横にある省略記号を選択します。
Safety Network Numberの例

ご質問やご意見