エディター
コンテナ オブジェクトを開いて、ユーザーインターフェイスのエディターを開きます。
エディター

項目 | 説明 | アイコン | 説明 |
---|---|---|---|
![]() | 開いているウィンドウまたはオブジェクトのタブ | ||
![]() | 開いているウィンドウまたはオブジェクトを表示するキャンバス | ||
![]() | 開いているウィンドウまたはオブジェクトのコンテンツのデザイン エリア | ||
![]() | デザイン エリアで選択したオブジェクトに依存するアイコンとオプションがあるエディター ツールバー | ![]() | [選択] 。デザイン エリアでアイテムを選択します。 |
[長方形] 。デザイン エリアに長方形を描きます。 | |||
[楕円] 。デザイン エリアに楕円を描きます。 | |||
[ライン] 。デザイン エリアにラインを描きます。 | |||
![]() | [ポリライン] 。デザイン エリアにポリラインを描きます。 | ||
![]() | [背面に移動] 。選択したオブジェクトをデザイン エリアのオブジェクトの背面に移動させます。 | ||
![]() | [後方に移動] 。選択したオブジェクトをデザイン エリアのオブジェクトの後方に移動させます。 | ||
![]() | [前方に移動] 。選択したオブジェクトをデザイン エリアのオブジェクトの前方に移動させます。 | ||
![]() | [前面に移動] 。選択したオブジェクトをデザイン エリアのオブジェクトの前面に移動させます。 | ||
![]() | [左揃えグループ] 。選択したオブジェクトを左端のオブジェクトに揃えます。 | ||
![]() | [上揃えグループ] 。選択したオブジェクトを上端のオブジェクトに揃えます。 | ||
![]() | [右揃えグループ] 。選択したオブジェクトを右端のオブジェクトに揃えます。 | ||
![]() | [下揃えグループ] 。選択したオブジェクトを下端のオブジェクトに揃えます。 | ||
![]() | [左にドッキング] 。選択したオブジェクトを余白を維持したまま左側に固定します。 | ||
![]() | [中央にドッキング] 。選択したオブジェクトを垂直方向に固定し、オブジェクトを中央に配置して余白をリセットします。 | ||
![]() | [右にドッキング] 。選択したオブジェクトを余白を維持したまま右側に固定します。 | ||
![]() | [左右にドッキング] 。選択したオブジェクトをコンテナ全体に水平方向にストレッチします。 | ||
![]() | [上にドッキング] 。選択したオブジェクトを余白を維持したまま上側に固定します。 | ||
![]() | [中央にドッキング] 。選択したオブジェクトを水平方向に固定し、オブジェクトを中央に配置して余白をリセットします。 | ||
![]() | [下にドッキング] 。選択したオブジェクトを余白を維持したまま下側に固定します。 | ||
![]() | [上下にドッキング] 。選択したオブジェクトをコンテナ全体に垂直方向にストレッチします。 | ||
[削除] 。選択したオブジェクトをデザイン エリアから削除します。 | |||
![]() | デザイン エリアでオブジェクトの言語を選択します。 | ||
![]() | デザイン エリアのズームレベルを選択します。 | ||
![]() | オプションを選択して、表示設定、オブジェクトのスナップ配置、グリッドのサイズを指定します。 |
editor
ご質問やご意見