親ノードの形式
同じデータタイプの 2 つのノード間にダイナミックリンクが設定されている場合は、親ノードの形式を設定できます。
入力ノードのデータタイプ | 親ノードの形式 | 説明 | 例 |
---|---|---|---|
| 0 (1234) | 10 進数表現 (3 桁区切り記号なし) | 7.989 ► 7989 |
16 進数 (ff) | 16 進数表現 | 45 ► 2d | |
8 進数 | 8 進数表現 | 80 ► 55 | |
2 進数 | 2 進数表現 | 45 ► 10010110 | |
FloatDouble | 0,# (1234,5) | 小数点第 1 位への丸め |
|
0,## (1234,56) | 小数点第 2 位への丸め |
| |
0,### (1234,56) | 小数点以下 3 桁への丸め |
| |
0.0 (1234.0) | 小数点以下 1 桁の表現 |
| |
0.00 (1234.00) | 小数点以下 2 桁の表現 |
| |
0.000 (1234.000) | 小数点以下 3 桁の表現 |
| |
DateTime | hh:mm | 日付/時刻形式、t | 05:30 |
dd/MM/yy | 日付/時刻形式、d | 01/05/19 | |
hh:mm:ss | 長い日時形式、T | 06:01:58 | |
d MMM yyyy | 長い日付、形式 D | 1 gen 2019 | |
dd/MM/yy, hh:mm | 長い日付/時刻、形式 g | 01/07/2016, 12:59 | |
d MMM yyyy, hh:mm:ss | 一般的な日付/時刻レイアウト、形式 F | 1 feb 2019, 6:15:28 | |
yyyy-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z | ISO 8601 標準、形式 o または O | 2019-01-07T00:00:00.0000000Z | |
Duration | [d.]hh:mm:ss[.0000000] | 形式 c | 2.09:10:2006:10:20 |
[d:]h:mm:ss[,0000000] | 一般的な短い形式、g | 4:9:10:20 | |
d:hh:mm:ss,0000000 | 一般的な長い形式、G | 4:09:20:15,0000000 |
親ノード
ご質問やご意見