デバイス定義データ タイプ (Stratix 5400 16 ポート GB マネージド スイッチ)
次の表は、Stratix 5400 16 ポート ギガビット マネージド スイッチのデバイス定義データ タイプのリストと説明を示します。各表には入力情報 (「I」と表記) と出力情報 (「O」と表記) が含まれています。
デバイス定義データ タイプ: AB:STRATIX_5400_16PORT_GB_MANAGED:I:0
メンバー名 | タイプ | デフォルトの表示形式 | 有効な値 |
---|---|---|---|
Fault | DINT | バイナリ | |
AnyPortConnected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:0 |
PortGi1_1Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:1 |
PortGi1_2Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:2 |
PortGi1_3Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:3 |
PortGi1_4Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:4 |
PortGi1_5Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:5 |
PortGi1_6Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:6 |
PortGi1_7Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:7 |
PortGi1_8Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:8 |
PortGi1_9Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:9 |
PortGi1_10Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:10 |
PortGi1_11Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:11 |
PortGi1_12Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:12 |
PortGi1_13Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:13 |
PortGi1_14Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:14 |
PortGi1_15Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:15 |
PortGi1_16Connected | BOOL | 10 進数 | LinkStatus:16 |
AnyPortUnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:0 |
PortGi1_1UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:1 |
PortGi1_2UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:2 |
PortGi1_3UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:3 |
PortGi1_4UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:4 |
PortGi1_5UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:5 |
PortGi1_6UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:6 |
PortGi1_7UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:7 |
PortGi1_8UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:8 |
PortGi1_9UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:9 |
PortGi1_10UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:10 |
PortGi1_11UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:11 |
PortGi1_12UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:12 |
PortGi1_13UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:13 |
PortGi1_14UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:14 |
PortGi1_15UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:15 |
PortGi1_16UnauthorizedDevice | BOOL | 10 進数 | UnauthorizedDevice:16 |
AnyPortThreshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:0 |
PortGi1_1Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:1 |
PortGi1_2Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:2 |
PortGi1_3Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:3 |
PortGi1_4Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:4 |
PortGi1_5Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:5 |
PortGi1_6Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:6 |
PortGi1_7Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:7 |
PortGi1_8Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:8 |
PortGi1_9Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:9 |
PortGi1_10Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:10 |
PortGi1_11Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:11 |
PortGi1_12Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:12 |
PortGi1_13Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:13 |
PortGi1_14Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:14 |
PortGi1_15Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:15 |
PortGi1_16Threshold | BOOL | 10 進数 | ThresholdExceeded:16 |
AllPortsUtilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_1Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_2Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_3Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_4Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_5Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_6Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_7Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_8Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_9Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_10Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_11Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_12Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_13Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_14Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_15Utilization | SINT | 10 進数 | |
PortGi1_16Utilization | SINT | 10 進数 | |
MajorAlarmRelay | BOOL | 10 進数 | AlarmRelay:0 |
MinorAlarmRelay | BOOL | 10 進数 | AlarmRelay:1 |
MulticastGroupsActive | DINT | バイナリ |
デバイス定義データ タイプ: AB:STRATIX_5400_16PORT_GB_MANAGED:O:0
このデバイス定義データ タイプは、
[データ接続]
が [データ]
である場合にデバイス用に作成されます。メンバー名 | タイプ | デフォルトの表示形式 | 有効な値 |
---|---|---|---|
AllPortsDisable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:0 |
PortGi1_1Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:1 |
PortGi1_2Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:2 |
PortGi1_3Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:3 |
PortGi1_4Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:4 |
PortGi1_5Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:5 |
PortGi1_6Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:6 |
PortGi1_7Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:7 |
PortGi1_8Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:8 |
PortGi1_9Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:9 |
PortGi1_10Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:10 |
PortGi1_11Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:11 |
PortGi1_12Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:12 |
PortGi1_13Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:13 |
PortGi1_14Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:14 |
PortGi1_15Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:15 |
PortGi1_16Disable | BOOL | 10 進数 | DisablePort:16 |
ご質問やご意見