Canale di diagnostica
Questo tipo di dati viene recuperato come parte dell'istanza del gruppo
diagnostico.
Diagnostica digitale con canale diagnostico (configurabile)
- Dimensione = 48 byte
Nome | Tipo di dati | Dimensioni in byte |
|---|---|---|
DataBits_Pad0 | BOOL | 2 |
Fault | BOOL | |
Uncertain | BOOL | |
DataBits_Pad3 | BOOL | |
ShortCircuit | BOOL | |
DataBits_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DataBits_Pad7 | BOOL | |
DataBits_Pad8 | BOOL | |
DataBits_Pad9 | BOOL | |
SSVShortCircuit | BOOL | |
DataBits_Pad11 | BOOL | |
DataBits_Pad12 | BOOL | |
DataBits_Pad13 | BOOL | |
DataBits_Pad14 | BOOL | |
DataBits_Pad15 | BOOL | |
Pad1 | SINT | 1 |
Pad2 | SINT | 1 |
Pad3 | DINT | 4 |
Pad4 | LINT | 8 |
ShortCircuitTimestamp | LINT | 8 |
FieldPowerOnTimestamp | LINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | LINT | 8 |
SSVShortCircuitTimestamp | LINT | 8 |
Fornire un feedback