Pagina Overview
Utilizzare Overview per visualizzare la definizione di un dispositivo, inclusi tipo di dispositivo, versione, codifica elettronica, connessione e altri valori specifici del dispositivo.
Esempio di pagina Overview

Diagnostica del dispositivo
Per modificare la definizione di un dispositivo, selezionare Device Definition nella pagina Overview.
Esempio di pagina Device Definition

La pagina Device Definition include i seguenti parametri:
Parametro | Definizione | Opzioni disponibili |
---|---|---|
Device Type | Visualizza il numero di catalogo e il tipo del dispositivo. | Specifiche del dispositivo |
Name | Immettere un nome di dispositivo conforme a IEC 61131. Se in questo campo viene inserito un carattere non valido o se il nome supera i 40 caratteri, il software ignora il carattere. | Tutti i valori validi |
Description | Inserire la descrizione del dispositivo. | Tutti i valori validi |
Slot | Specificare il numero di slot in cui risiede il dispositivo. A seconda della piattaforma, sono validi solo slot compresi tra 1 e il numero massimo di dispositivi I/O. Quando viene creato il dispositivo, il numero di slot viene impostato di default sulla posizione del primo slot disponibile. Se il controllore viene sostituito con uno che supporta un numero massimo di I/O inferiore, il valore dello slot corrente potrebbe non essere più valido. | 1…32 |
Series | Specifica la serie del dispositivo. | Specifiche del dispositivo |
Revision | Specifica le versioni principale e secondaria del dispositivo. L’intervallo valido per la versione secondaria è compreso tra 1 e 255. | Specifiche del dispositivo |
Electronic Keying | Definisce la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo. La codifica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se non c’è corrispondenza, viene generato un errore. Per informazioni più dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, pubblicazione LOGIX-AT001. |
ATTENZIONE:
Prestare estrema attenzione quando si decide di usare Disable Keying; se utilizzata erroneamente, questa opzione può creare situazioni in cui sussiste il rischio di lesioni personali, anche letali, danni alle cose o perdite economiche. Si consiglia vivamente di non utilizzare Disable Keying. Chi utilizza l'opzione Disable Keying dovrà assumersi la piena responsabilità di valutare se il dispositivo in uso sia in grado di soddisfare i requisiti funzionali dell'applicazione. |
Connection | Specificare il tipo di dati trasferiti tra il dispositivo e il controllore. Per l'opzione Listen Only, il controllore e il dispositivo stabiliscono la comunicazione senza che il controllore invii alcuna configurazione o dati di uscita al dispositivo. Viene stabilita una connessione di soli dati di ingresso ma dipende dalla connessione tra controllore proprietario e dispositivo. |
|
Input Data | Selezionare il tipo di dati di ingresso per il dispositivo. | Analog Data |
Fornire un feedback