Elenco delle proprietà
    Le proprietà degli oggetti in 
FactoryTalk Optix Studio
 dipendono dall'oggetto selezionato.Un oggetto grafico può contenere una delle seguenti proprietà:
  
    
| Proprietà | Categoria | Descrizione | Valori accettati | 
|---|---|---|---|
| Lampeggia | Aspetto | Consente all'oggetto di lampeggiare periodicamente, ignorato quando l'oggetto non è visibile | 
 | 
| Colore bordo | Aspetto | Colore del bordo dell'oggetto | Qualsiasi colore selezionato o immesso di un tag collegato | 
| Spessore del bordo | Aspetto | Spessore del bordo dell'oggetto in pixel | Valore numerico | 
| Margine inferiore | Dimensione e layout | Distanza, in pixel, tra la parte inferiore della finestra e la parte inferiore dell'oggetto | Valore numerico | 
| Raggio di curvatura | Aspetto | Curvatura degli angoli di un rettangolo, in pixel | Valore numerico | 
| Abilitato | Aspetto | Se l'oggetto consente l'interazione dell'utente al runtime | 
 | 
| Colore di riempimento | Aspetto | Colore di riempimento dell'oggetto | Qualsiasi colore selezionato o immesso di un tag collegato | 
| Altezza | Dimensione e layout | Altezza dell'oggetto | Valore numerico in pixel | 
| Visibile ai clic | Aspetto | Se l'oggetto può essere selezionato dall'utente per eseguire i metodi evento al runtime. | Vero 
 | 
| Allineamento orizzontale | Dimensione e layout | Allineamento orizzontale degli oggetti selezionati nella finestra | 
 | 
| Margine sinistro | Dimensione e layout | Distanza, in pixel, tra il bordo sinistro della finestra e il lato sinistro dell'oggetto | Valore numerico | 
| Opacità | Aspetto | Trasparenza dell'oggetto | Valori numerici da 0 a 100, in cui 0 rende l'oggetto trasparente. | 
| Margine destro | Dimensione e layout | Distanza, in pixel, tra il bordo destro della finestra e il lato destro dell'oggetto | Valore numerico | 
| Rotazione | Aspetto | Rotazione dell'oggetto rispetto al suo centro | Valori numerici. I valori positivi indicano i gradi di rotazione in senso orario. | 
| Spessore | Aspetto | Spessore in pixel della linea che disegna un oggetto | Valore numerico | 
| Margine superiore | Dimensione e layout | Distanza, in pixel, tra la parte superiore della finestra e la parte superiore dell'oggetto | Valore numerico | 
| Allineamento verticale | Dimensione e layout | Allineare gli oggetti selezionati in verticale nella finestra | 
 | 
| Visibilità | Aspetto | Visibilità dell'oggetto al runtime | 
 | 
| Larghezza | Dimensione e layout | Larghezza dell'oggetto | Valore numerico in pixel | 
Fornire un feedback