Parametri di Diagnostica dispositivo
La finestra di dialogo
Diagnostica dispositivo
comprende i parametri seguenti:
SUGGERIMENTO:
I parametri disponibili variano a seconda della definizione del dispositivo.
Parametro | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
Modalità Esecuzione | Mostra lo stato operativo del dispositivo. La modalità Esecuzione è vuota quando il dispositivo è offline, oppure quando la connessione al dispositivo non è stata stabilita. | Inattivo o Esecuzione |
Soglie diagnostica superate | Mostra se le diagnostiche sono attive o se è stata raggiunta una soglia. | Sì o No |
Conteggio sequenza diagnostica | Mostra il conteggio relativo a ogni rilevamento di una condizione diagnostica precisa e ogni volta che una condizione diagnostica precisa passa dallo stato di rilevamento a quello di mancato rilevamento. | Un numero valido |
In grado di controllare | Visualizza se il dispositivo che risponde è in grado di aprire le connessioni I/O. | Sì o No |
Porta1/2 connessa | Indica se la porta 1 o 2 è collegata al dispositivo. | Sì o No |
Porta1/2 incerta | Indica se lo stato di connessione della porta 1 o 2 è verificato. | Sì o No |
Errore porta1/2 | Indica un errore per la porta 1 o 2. | Sì o No |
DLR abilitato | Indica se per questo dispositivo è attivato l'Anello livello dispositivo (Device Level Ring, DLR). | Sì o No |
PRP abilitato | Indica se per questo dispositivo è attivato il Protocollo a ridondanza parallela (Parallel Redundancy Protocol, PRP). | Sì o No |
Marca temporale disconnessione porta1/2 | Visualizza la marca temporale di disconnessione della porta 1 o 2 nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS.mmm.
| Viene visualizzato un orario valido o nessun valore se non è stato registrato l'orario di nessun evento. |
Parametro | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
Errore modalità di sicurezza | Indica se si è verificato un errore nella modalità di sicurezza. | Sì o No |
Errore modalità connessione | Indica se si è verificato un errore per la connessione definita in Definizione dispositivo . | Sì o No |
Errore scheda di memoria | Visualizza Sì se la scheda di memoria rimovibile non è presente, non è formattata o non ha spazio sufficiente per memorizzare i dati di configurazione e il firmware. | Sì o No |
Mancata corrispondenza dati scheda di memoria | Visualizza Sì se i dati sulla scheda di memoria non corrispondono alla configurazione o al prodotto firmware. | Sì o No |
Sovratemperatura | Visualizza Sì se il dispositivo funziona a una temperatura superiore ai propri limiti operativi. | Sì o No |
Temperatura critica | Visualizza Sì se il dispositivo supera il limite di temperatura critica per il corretto funzionamento e potrebbe arrestarsi senza ulteriori avvisi. | Sì o No |
Errore porta1/porta2 PRP | Indica un errore nella modalità PRP nella porta 1 o 2. | Sì o No |
Errore partner mancante | Visualizza Sì se uno dei due dispositivi non è presente. | Sì o No |
Errore tipo prodotto partner | Visualizza Sì se l'identità del dispositivo partner previsto non può essere un partner a causa del tipo di prodotto. | Sì o No |
Errore revisione partner | Visualizza Sì se il dispositivo non può associarsi perché la sua revisione è incompatibile con la revisione del dispositivo partner che ha una connessione. | Sì o No |
Errore collegamento partner | Visualizza Sì se la Media Landing Card del dispositivo partner presenta un errore di collegamento. | Sì o No |
Errore disqualificazione esterna | Indica se si è verificato un errore di disqualificazione esterna. | Sì o No |
Errore di connessione ridondante | Indica se si è verificato un errore di connessione ridondante. | Sì o No |
Marca temporale | Mostra la marca temporale dell'errore più recente nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS.mmm.
| Viene visualizzato un orario valido o nessun valore se non è stato registrato l'orario di nessun evento. |
Parametro | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
Connessioni TCP | Mostra il numero di connessioni TCP attualmente aperte all'adattatore o che passano attraverso di esso. | Da 0 a 32767 |
Utilizzo CPU | Visualizza l'utilizzo del motore di calcolo. | Da 0% a 100% |
Connessioni CIP | Mostra il numero di connessioni CIP attualmente aperte all'adattatore o che passano attraverso di esso. | Da 0 a 32767 |
Pacchetti persi CIP | Mostra il numero di Numeri della sequenza di elementi indirizzo in sequenza ignorati nelle connessioni di classe 0 e classe 1 di tipo consumed dell'adattatore e dei relativi elementi secondari. | Da 0 a 2147483647 |
Timeout CIP | Mostra il numero di connessioni che hanno raggiunto il timeout, sia di origine che di destinazione, verso l'adattatore o attraverso di esso. | Da 0 a 2147483647 |
Velocità pacchetto HMI | Mostra la velocità alla quale HMI ha inviato i dati. Il numero di pacchetti di classe 3 e di pacchetti non collegati inviati e ricevuti dal dispositivo nel secondo precedente | Da 0 a 2147483647 |
Velocità pacchetto IO | Mostra la velocità alla quale l'I/O ha inviato i dati. Il numero di pacchetti di classe 0 e classe 1 trasmessi o ricevuti dall'adattatore nel secondo precedente. | Da 0 a 2147483647 |
Errori EtherNet | Mostra la somma su tutte le porte per i seguenti valori dell'oggetto Connessione Ethernet: pacchetti scartati in ingresso, errori in ingresso, protocolli sconosciuti in ingresso, pacchetti scartati in uscita, errori in uscita, errori di allineamento, errori FCS, collisioni singole, collisioni multiple, errori test SQE, trasmissioni differite, collisioni in ritardo, collisioni eccessive, errori trasmissione MAC, errori rilevamento della portante, frame troppo lungo ed errori ricezione MAC. | Da 0 a 2147483647 |
Pacchetti persi di connessioni simultanee | Visualizza il conteggio delle perdite di pacchetti per connessione simultanea del dispositivo. | Da 0 a 2147483647 |
Parametro | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
CIP Sync valida | Indica se esiste un master temporale CIP Sync valido sul backplane al momento di un evento. | Sì o No |
Timeout CIP Sync | Indica che esiste un master temporale CIP Sync valido sul backplane al momento di un evento, ma che è andato in timeout. | Sì o No |
Identità clock grandmaster | Mostra l'identità del clock grandmaster al quale è sincronizzato il dispositivo. | Numero esadecimale a 8 byte |
Offset clock locale sull'ora di sistema | Mostra l'offset, in nanosecondi, dal clock locale all'ora del sistema. Utilizzare questo valore per rilevare i passi nel tempo. Questo valore si aggiorna quando viene ricevuto un messaggio di aggiornamento del protocollo PTP (Precision Time Protocol). | Da -9.223.372.036.854.775.808 a 92.233.720.368.54.775.807 |
Marca temporale offset clock locale | Mostra la marca temporale dell'offset del clock locale nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00).
| Un orario valido o nessun valore se non è presente alcun orario di evento registrato. |
Fornire un feedback