Tipi di dati definiti dal dispositivo (5069-IF8)
I nomi dei tipi di dati definiti dal dispositivo sono differenti per ciascun dispositivo in base alle selezioni effettuate al momento della creazione del dispositivo.
Le tabelle elencano e descrivono tipi di dati definiti dal dispositivo per i dispositivi 5069-IF8.
Queste tabelle includono informazioni relative a:
- Ingresso (indicato come "I")
- Uscita (indicato come "O")
- Configurazione (indicata come "C")
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_AI8:I:0
Tipo di connessione: Dati e Ascolto solo
Nome membro | Tipo | Stile | Valori validi |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimale | 0 = Inattività 1 = Esecuzione
|
ConnectionFaulted | BOOL | Decimale | 0 = È presente un collegamento tra il dispositivo e il controller. 1 = Non valido |
DiagnosticActive | BOOL | Decimale | 0 = Nessuna diagnostica attiva 1 = Una o più diagnostiche sono attive oppure è stata raggiunta la soglia di prognostica. |
DiagnosticSequenceCount | BOOL | Decimale | Da 0 a 255 Incrementa a ogni rilevamento di una condizione diagnostica precisa e ogni volta in cui una condizione diagnostica precisa effettua la transizione dallo stato di rilevamento a quello di mancato rilevamento. |
Ch0x.Fault | BOOL | Decimale | 0 = Nessun errore rilevato 1 = Errore rilevato Un errore è un riepilogo di tutte le condizioni diagnostiche che il dispositivo è in grado di rilevare e indica dati non validi. Se è presente un membro del tipo di dati dettagliato che indica una determinata condizione rilevata, questo membro di errore non influisce sui membri DiagnosticActive o DiagnosticSequenceCount. Tuttavia, se non è presente alcun tipo di dati dettagliato per una determinata condizione rilevata, questo membro di errore attiva il membro DiagnosticActive e incrementa/decrementa il conteggio sequenza diagnostica. |
Ch0x.Uncertain | BOOL | Decimale | 0 = Dati validi 1 = Validità dati non sicura Il dispositivo opera all'esterno del range operativo previsto, oppure i dati sono su controllo manuale o controllo override. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | Decimale | 0 = La condizione Filo interrotto non è presente o Rilevamento filo interrotto è disabilitato. 1 = La condizione Filo interrotto esiste, ovvero il filo del segnale è scollegato dal canale o la morsettiera RTB è stata rimossa dal dispositivo. |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | Decimale | 0 = La temperatura del dispositivo non supera i limiti operativi 1 = La temperatura del dispositivo supera i limiti operativi |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimale | 0 = L'alimentazione di campo è presente 1 = L'alimentazione di campo non è presente |
Ch0x.NotANumber | BOOL | Decimale | 0 = Gli ultimi dati di canale ricevuti erano un numero 1 = Gli ultimi dati di canale ricevuti non erano un numero |
Ch0x.Underrange | BOOL | Decimale | 0 = Il segnale di ingresso nel canale è superiore al segnale minimo rilevabile. 1 = Il segnale di ingresso nel canale è inferiore o uguale al segnale minimo rilevabile. |
Ch0x.Overrange | BOOL | Decimale | 0 = Il segnale di ingresso nel canale è inferiore al segnale massimo rilevabile. 1 = Il segnale di ingresso nel canale è superiore o uguale al segnale massimo rilevabile. |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | Decimale | 0 = L'allarme non viene attivato 1 = Il segnale di ingresso si è spostato al di sotto del limite di allarme basso basso configurato. Resta impostato finché il segnale non supera il limite di allarme basso basso configurato più il valore della banda morta, se è specificato. |
Ch0x.LAlarm | BOOL | Decimale | 0 = L'allarme non viene attivato 1 = Il segnale di ingresso si è spostato al di sotto del limite di allarme basso configurato. Resta impostato finché il segnale non supera il limite di allarme basso basso configurato più il valore della banda morta, se è specificato. |
Ch0x.HAlarm | BOOL | Decimale | 0 = L'allarme non viene attivato 1 = Il segnale di ingresso si è spostato al di sopra del limite di allarme alto configurato. Resta impostato finché il segnale non scende al di sotto del limite di allarme alto alto configurato meno il valore della banda morta, se è specificato. |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | Decimale | 0 = L'allarme non viene attivato 1 = Il segnale di ingresso si è spostato al di sopra del limite di allarme alto alto configurato. Resta impostato finché il segnale non scende al di sotto del limite di allarme alto alto configurato meno il valore della banda morta, se è specificato. |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | Decimale | 0 = L'allarme non viene attivato 1 = La velocità di variazione del canale di ingresso supera l'allarme di velocità configurato. Resta impostato finché la velocità di variazione non scende al di sotto della velocità configurata. |
Ch0x.CalFault | BOOL | Decimale | 0 = La calibrazione è andata a buon fine 1 = La sessione di calibrazione di un canale è stata interrotta o non è andata a buon fine. CalFault viene reimpostato dal reset del prodotto o dal ciclo di accensione/spegnimento. |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Decimale | 0 = Il canale non è in fase di calibrazione 1 = Il canale è in fase di calibrazione |
Ch0x.Data | REAL | Float | Da -1,0E11 a 1,0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | BOOL | Decimale | Qualsiasi valore positivo. RollingTimestamp è un timer in esecuzione continua che effettua il conteggio in millisecondi. Quando un dispositivo di ingresso effettua la scansione dei propri canali, registra anche il valore RollingTimestamp. |
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_AI8:O:0
Tipo di connessione: Dati
Nome membro | Tipo | Stile | Valori validi |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | Decimale | 0 = Allarme disabilitato 1 = Allarme abilitato |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | Decimale | 0 = Allarme disabilitato 1 = Allarme abilitato |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | Decimale | 0 = Allarme disabilitato 1 = Allarme abilitato |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | Decimale | 0 = Allarme disabilitato 1 = Allarme abilitato |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | Decimale | 0 = Allarme disabilitato 1 = Allarme abilitato |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | Decimale | La transizione da basso ad alto disattiva il latch dell'allarme. |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | Decimale | La transizione da basso ad alto disattiva il latch dell'allarme. |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | Decimale | La transizione da alto a basso disattiva il latch dell'allarme. |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | Decimale | La transizione da alto a basso disattiva il latch dell'allarme. |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | Decimale | La transizione da basso ad alto disattiva il latch dell'allarme. |
Ch0x.SensorOffset | BOOL | Float | Da -1,0E11 a 1,0E11 Un offset definito dall'utente ed espresso in unità ingegneristiche che viene aggiunto direttamente ai dati convertiti, utilizzato per compensare l'offset inerente del sensore. È utilizzato generalmente con i sensori della termocoppia per l'offset di problemi di precisione. |
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_AI8:C:0
Tipo di connessione: dati e dati con calibrazione
Nome membro | Tipo | Stile | Valori validi |
|---|---|---|---|
Ch0x.Range | BOOL | Decimale | 0 = -10…10V 1 = 0…5V 2 = 0…10V 4 = 0…20 mA 5 = 4…20 mA |
Ch0x.SensorType | BOOL | Decimale | Non applicabile a questo dispositivo |
Ch0x.NotchFilter | BOOL | Decimale | 0 = 10 Hz 1 = 50 Hz 2 = 60 Hz 3 = 100 Hz 4 = 200 Hz 5 = 500 Hz 6 = 1000 Hz 7 = 2500 Hz 8 = 5000 Hz 9 = 10000 Hz 10 = 15625 Hz 11 = 25000 Hz 12 = 31250 Hz 13 = 50000 Hz 14 = 62500 Hz |
Ch0x.AlarmDisable | BOOL | Decimale | 0 = Allarmi abilitati 1 = Gli allarmi sono disabilitati (predefinito) per il canale |
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | Decimale | 0 = Latch disabilitato (predefinito) 1 = Latch abilitato per i quattro allarmi di processo: basso basso, basso, alto e alto alto. Il latch fa sì che l'allarme di processo resti impostato fin quando non viene esplicitamente inviato un servizio di unlatch,al canale o all'allarme. |
Ch0x.RateAlarmLatchEn | BOOL | Decimale | 0 = Latch disabilitato (predefinito) 1 = Latch abilitato per l'allarme di velocità. Il latch fa sì che l'allarme di velocità resti impostato fin quando non viene esplicitamente inviato un servizio di unlatch al canale o all'allarme. |
Ch0x.OpenWireEn | BOOL | Decimale | 0 = Disabilitato (predefinito) 1 = Rilevamento abilitato quando il filo del segnale è scollegato da uno dei canali o la RTB è stata rimossa. |
Ch0x.Disable | BOOL | Decimale | 0 = Il canale è abilitato (predefinito) 1 = Il canale è disabilitato |
Ch0x.TenOhmOffset | BOOL | Decimale | Da -1,00 a 1,00 ohm Offset utilizzato per linearizzare un ingresso di un tipo di sensore di rame da 10 Ω. |
Ch0x.DigitalFilter | BOOL | Decimale | Da 0 a 32.767 ms Costante temporale, indicata in millisecondi, usata in un filtro ritardo di primo ordine utilizzato per attenuare il segnale di ingresso. |
Ch0x.LowSignal | REAL | Float | Da -1,0E11 a 1,0E11 Una combinazione di LowSignal, HighSignal, LowEngineering e HighEngineering viene utilizzata per convertire in scala i dati di ingresso restituiti dal dispositivo. |
Ch0x.HighSignal | REAL | Float | Da -1,0E11 a 1,0E11 Una combinazione di LowSignal, HighSignal, LowEngineering e HighEngineering viene utilizzata per convertire in scala i dati di ingresso restituiti dal dispositivo. |
Ch0x.LowEngineering | REAL | Float | Da -1,0E11 a 1,0E11 Una combinazione di LowSignal, HighSignal, LowEngineering e HighEngineering viene utilizzata per convertire in scala i dati di ingresso restituiti dal dispositivo. |
Ch0x.HighEngineering | REAL | Float | Da -1,0E11 a 1,0E11 Una combinazione di LowSignal, HighSignal, LowEngineering e HighEngineering viene utilizzata per convertire in scala i dati di ingresso restituiti dal dispositivo. |
Ch0x.LLAlarmLimit | REAL | Float | Da -1,0e+11 a 1,0e++11 Il punto di attivazione dell'allarme basso basso. |
Ch0x.LAlarmLimit | REAL | Float | Da -1,0e+11 a 1,0e++11 Il punto di attivazione dell'allarme basso. |
Ch0x.HAlarmLimit | REAL | Float | Da -1,0e+11 a 1,0e++11 Il punto di attivazione dell'allarme alto. |
Ch0x.HHAlarmLimit | REAL | Float | Da -1,0e+11 a 1,0e++11 Il punto di attivazione dell'allarme alto alto. |
Ch0x.RateAlarmLimit | REAL | Float | Da 0,0 a 1,0e++11 |
Ch0x.AlarmDeadband | REAL | Float | Da 0,0 a 1,0e++11 |
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_AI8_CAL:I:0
Tipo di connessione: Dati con calibrazione
Nome membro | Tipo | Stile | Valori validi |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimale | 0 = Inattività 1 = Esecuzione |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimale | 0 = Collegamento funzionante 1 = Non connesso |
DiagnosticActive | BOOL | Decimale | 0 = Nessuna diagnostica attiva 1 = Una o più diagnostiche sono attive oppure è stata raggiunta la soglia di prognostica |
DiagnosticSequenceCount | BOOL | Decimale | Da 0 a 255 Conteggio che viene incrementato per ciascuna diagnostica. |
Ch0x.Fault | BOOL | Decimale | 0 = Valido 1 = Non valido |
Ch0x.Uncertain | BOOL | Decimale | 0 = Dati validi 1 = Validità dati non sicura Il dispositivo opera all'esterno del range operativo previsto, oppure i dati sono su controllo manuale o controllo override. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | Decimale | 0 = La condizione Filo interrotto non è presente o Rilevamento filo interrotto è disabilitato. 1 = La condizione Filo interrotto esiste, ovvero il filo del segnale è scollegato dal canale o la morsettiera RTB è stata rimossa dal dispositivo. |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | Decimale | 0 = La temperatura del dispositivo non supera i limiti operativi 1 = La temperatura del dispositivo supera i limiti operativi |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimale | 0 = L'alimentazione di campo è presente 1 = L'alimentazione di campo non è presente |
Ch0x.NotANumber | BOOL | Decimale | 0 = Gli ultimi dati di canale ricevuti erano un numero 1 = Gli ultimi dati di canale ricevuti non erano un numero |
Ch0x.Underrange | BOOL | Decimale | 0 = I dati del canale non rientrano nella soglia di sottorange 1 = Il segnale di ingresso nel canale è inferiore o uguale al segnale minimo rilevabile |
Ch0x.Overrange | BOOL | Decimale | 0 = I dati del canale non superano la soglia di sovrarange 1 = Il segnale di ingresso nel canale è superiore o uguale al segnale massimo rilevabile. |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | Decimale | 0 = L'allarme non viene attivato 1 = L'allarme viene attivato |
Ch0x.LAlarm | BOOL | Decimale | 0 = L'allarme non viene attivato 1 = L'allarme viene attivato |
Ch0x.HAlarm | BOOL | Decimale | 0 = L'allarme non viene attivato 1 = L'allarme viene attivato |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | Decimale | 0 = L'allarme non viene attivato 1 = L'allarme viene attivato |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | Decimale | 0 = L'allarme non viene attivato 1 = L'allarme viene attivato |
Ch0x.CalFault | BOOL | Decimale | 0 = La calibrazione è andata a buon fine 1 = Si è verificato un errore di calibrazione durante la calibrazione del canale |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Decimale | 0 = Il canale non è in fase di calibrazione 1 = Il canale è in fase di calibrazione |
Ch.0x.CalGoodLowRef | BOOL | Decimale | 0 = In questo canale non è stato campionato un segnale di Riferimento basso valido 1 = In questo canale è stato campionato un segnale di Riferimento basso valido |
Ch.0x.CalBadLowRef | BOOL | Decimale | 0 = In questo canale non è stato campionato un segnale di Riferimento basso non valido 1 = In questo canale è stato campionato un segnale di Riferimento basso non valido |
Ch.0x.CalGoodHighRef | BOOL | Decimale | 0 = In questo canale non è stato campionato un segnale di Riferimento alto valido 1 = In questo canale è stato campionato un segnale di Riferimento alto valido |
Ch.0x.CalBadHighRef | BOOL | Decimale | 0 = In questo canale non è stato campionato un segnale di Riferimento alto non valido 1 = In questo canale è stato campionato un segnale di Riferimento alto non valido |
Ch.0x.CalSuccessful | BOOL | Decimale | 0 = La calibrazione non è riuscita 1 = La calibrazione è riuscita ed è stata effettuata l'uscita dallo stato di calibrazione |
Ch0x.Data | REAL | Float | Da -1,0E11 a 1,0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | INT | Decimale | Qualsiasi valore positivo Un timer da 15 bit in esecuzione continua che effettua il conteggio in millisecondi (non è correlato al Coordinated System Time). |
Tipo di dati definito dal dispositivo: AI8_CAL:O:0
Tipo di connessione: Dati con calibrazione
Nome membro | Tipo | Stile | Valori validi |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | Decimale | 0 = Allarme disabilitato 1 = L'allarme è abilitato per l'allarme basso basso del canale |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | Decimale | 0 = Allarme disabilitato 1 = L'allarme è abilitato per l'allarme basso del canale |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | Decimale | 0 = Allarme disabilitato 1 = L'allarme è abilitato per l'allarme alto del canale |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | Decimale | 0 = Allarme disabilitato 1 = L'allarme è abilitato per l'allarme alto alto del canale |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | Decimale | 0 = Allarme disabilitato 1 = L'allarme è abilitato per l'allarme di velocità del canale |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | Decimale | La transizione da basso ad alto disattiva il latch dell'allarme. |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | Decimale | La transizione da basso ad alto disattiva il latch dell'allarme. |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | Decimale | La transizione da alto a basso disattiva il latch dell'allarme. |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | Decimale | La transizione da alto a basso disattiva il latch dell'allarme. |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | Decimale | La transizione da basso ad alto disattiva il latch dell'allarme. |
Ch0x.Calibrate | BOOL | Decimale | 0 = Il canale non è in fase di calibrazione 1 = Il canale è in fase di calibrazione |
Ch0x.CalLowRef | BOOL | Decimale | 0 = Il valore dei dati di canale non ha passato il valore a virgola mobile di Riferimento basso per il valore corrente di InputRange 1 = Il valore dei dati di canale ha passato il valore a virgola mobile di Riferimento basso per il valore corrente di InputRange |
Ch0x.CalHighRef | BOOL | Decimale | 0 = Il valore dei dati di canale non ha passato il valore a virgola mobile di Riferimento alto per il valore corrente di InputRange 1 = Il valore dei dati di canale ha passato il valore a virgola mobile di Riferimento alto per il valore corrente di InputRange |
Ch0x.SensorOffset | REAL | Float | Da -1,0E11 a 1,0E11 |
Fornire un feedback