Vue Overview (Vue d’ensemble)
La vue Overview (Vue d’ensemble) permet d’afficher la définition d’un dispositif, notamment le type de dispositif, la révision, le détrompage électronique, la connexion et d’autres valeurs spécifiques au dispositif.
Exemple de vue Overview (Vue d’ensemble)

Device Definition (Définition de dispositif)
Pour modifier la définition d’un dispositif, sélectionnez Device Definition (Définition de dispositif) dans la vue Overview (Vue d’ensemble).
Exemple de fenêtre Device Definition (Définition de dispositif)

La fenêtre Device Definition (Définition de dispositif) comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Définition | Choix disponibles |
---|---|---|
Device Type (Type de dispositif) | Affiche la référence et le type du dispositif. | Spécifique au dispositif |
Name (Nom) | Entrez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131. Si un caractère incorrect est saisi dans ce champ, ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère. | Toutes les valeurs valides |
Description | Entrez la description du dispositif. | Toutes les valeurs valables |
Slot (Logement) | Spécifiez le numéro de logement où réside le dispositif. Seuls les logements entre 1 et le nombre maximum de dispositifs d’E/S sont valables selon la plate-forme. Lors de la création du dispositif, le numéro de logement est par défaut la première position de logement disponible. Lorsque l’automate est remplacé par un automate prenant en charge un nombre inférieur d’E/S maximum, il se peut que la valeur de logement actuelle ne soit plus valable. | 1 à 32 |
Series (Série) | Spécifie la série du dispositif. | Spécifique au dispositif |
Revision (Révision) | Spécifie les révisions majeures et mineures du dispositif. La plage valable pour la révision mineure est comprise entre 1 et 255. | Spécifique au dispositif |
Electronic Keying (Détrompage électronique) | Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. La fonction de détrompage électronique compare le dispositif défini dans votre projet au dispositif installé. En cas d’échec du détrompage, un défaut se produit. Pour des informations détaillées sur le détrompage électronique, consultez la publication LOGIX-AT001, « Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique ». |
ATTENTION:
Soyez très vigilant si vous choisissez de désactiver le détrompage. Une utilisation inconsidérée de cette option peut aboutir à des blessures potentiellement mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser Disable Keying (Désactiver le détrompage). Si vous désactivez le détrompage, vous devez vous assurer que le dispositif utilisé est capable de répondre aux exigences fonctionnelles de l’application. |
Connection (Connexion) | Spécifiez le type de données transférées entre le dispositif et l’automate. Pour l’option Listen Only Data (Données en écoute seule), l’automate et le dispositif établissent une communication sans que l’automate n’envoie de configuration ou de données de sortie au dispositif. Une connexion intégrale aux données d’entrée est établie, mais elle dépend de la connexion entre l’automate propriétaire et le dispositif. |
|
Output Data (Données de sortie) | Sélectionnez le type de données de sortie pour le dispositif. |
|
Fournir une réponse