Données de sécurité du modèle d’entrée de sécurité
Attribut | Type de fonctionnement du point | |
---|---|---|
Mono-voie | Double voie (à l’instruction d’automate) | |
Taux de défaillance total (λ (relatif à la sécurité)) | 3,93497E-06 | 3,98296E-06 |
Proportion de défaillances non dangereuses (SFF) | 99,997 % | 99,997 % |
Taux de défaillances non dangereuses (λ S ) | 1,96748E-06 | 1,99148E-06 |
Couverture des diagnostics (DC) | 99,993 % | 99,994 % |
Taux de défaillances non dangereuses détectées (λ SD ) | 1,96736E-06 | 1,99136E-06 |
Taux de défaillances non dangereuses non détectées (λ SU ) | 1,28515E-10 | 1,23271E-10 |
Taux de défaillances dangereuses (λ D ) | 1,96748E-06 | 1,99148E-06 |
Taux de défaillances dangereuses détectées (λ DD ) | 1,96736E-06 | 1,99136E-06 |
Taux de défaillances dangereuses non détectées (λ DU ) | 1,28515E-10 | 1,23271E-10 |
Intervalle de test de diagnostic (DTI) (heures) | 8 | 8 |
Tolérance aux pannes matérielles (HFT) | 0 | 1 |
Taux de déclenchements parasites (STR) | 3,949E-06 | 4,118E-06 |
Temps moyen de défaillance, parasite (MTTF-parasite), (heures) | 253 259 | 242 837 |
PFH (1/heure) | 1,285E-10 | 1,233E-10 |
PFD moy. , pour une durée de mission de 20 ans | 1,126E-05 | 1,080E-05 |
Temps de réaction de sécurité (SRT), (ms) Si l’intervalle entre trames requis change, temps de réaction de sécurité (ms) = (intervalle entre trames requis – 2) + 7 ms | 7 à l’intervalle entre trames requis de 2 ms | 7 à l’intervalle entre trames requis de 2 ms |
Temps moyen de défaillance dangereuse (MTTF D ) = 1/λD Le temps moyen de réparation (MTTR) est de 8 heures = DTI |
Fournir une réponse