Pilote TwinCAT
Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez avec le pilote TwinCAT.
Automates pris en charge
Le pilote prend en charge les familles d’automates suivantes :
- Exécution TwinCAT®
- Systèmes Beckhoff® TwinCAT®
IMPORTANT:
Le pilote a été testé avec l'exécution TwinCAT® et CX5130-0155.
Importation de balises d'automate
Vous pouvez importer des balises dans les modes suivants :
- Mode en ligne
- Utilisez le mode en ligne pour importer des balises directement depuis l’automate lors de la conception ou de l’exécution.
- Mode hors ligne
- Utilisez le mode hors ligne pour importer des balises à partir de fichiersTPY.Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.
Types de données
Le pilote prend en charge les types de données suivants :
Type de données d'automate | Type de données FactoryTalk Optix | Longueur | Remarques |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 OCTET | |
WORD | UINT16 | 2 OCTETS | |
DWORD | UINT32 | 4 OCTETS | |
LWORD | UINT64 | 8 OCTETS | |
SINT | SBYTE | 1 OCTET | |
INT | INT16 | 2 OCTETS | |
DINT | INT32 | 4 OCTETS | |
USINT | BYTE | 1 OCTET | |
UINT | UINT16 | 2 OCTETS | |
UDINT | UINT32 | 4 OCTETS | |
LINT | INT64 | 8 OCTETS | |
ULINT | UINT64 | 8 OCTETS | |
REAL | FLOAT | 4 OCTETS | |
LREAL | DOUBLE | 8 OCTETS | |
TIME | DURATION | 4 OCTETS | |
LTIME | DURATION | 8 OCTETS | |
DATE | DATE TIME | 2 OCTETS | |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 OCTETS | Rockwell Automation recommande d’utiliser l’objet Date et heure, qui vous permet de définir et d’afficher les données de date et d’heure. |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 4 OCTETS | |
STRING | STRING[Length] | ||
WSTRING | STRING[Length] | ||
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
Fournir une réponse