Types de données définis par le dispositif (5069-IB16)
Les noms des types de données définis par le dispositif peuvent varier pour chaque dispositif en fonction des sélections effectuées lors de la création du dispositif. Lorsque vous sélectionnez :
- 8 points et 8 compteurs, AB:5000_DI8_Counter8 est le type de données défini par le dispositif.
- 12 points et 4 compteurs, AB:5000_DI12_Counter4 est le type de données défini par le dispositif.
- 16 points et 0 compteur, AB:5000_DI16 est le type de données défini par le dispositif.
Les tableaux incluent des informations sur les types de données suivants :
- Entrée (indiquée par « I »)
- Sortie (indiquée par « O »)
- Configuration (indiquée par « C »)
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DIn_Counterx:I:0
Type de connexion : Données et Données d’écoute seule
Nom du membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Décimal | 0 = En attente 1 = Exécution |
ConnectionFaulted | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Mauvais |
DiagnosticActive | BOOL | Décimal | 0 = Aucun diagnostic actif 1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Décimal | 0 à 255 |
Counter0x.Data | BOOL | Décimal | 0 = Désactivé 1 = Activé |
Counter0x.Fault | BOOL | Décimal | 0 = Aucun défaut 1 = Un défaut existe Un défaut est un enchaînement de toutes les conditions de diagnostic que le dispositif peut détecter. Il signale des données incorrectes. Si un membre de type de données détaillé indique une condition détectée donnée, ce membre de défaut n’affecte pas les membres DiagnosticActive ou DiagnosticSequenceCount. Cependant, s’il n’existe pas de type de données détaillé pour une condition détectée donnée, ce membre de défaut déclenche le membre DiagnosticActive et accroît/réduit le comptage de la séquences de diagnostic. |
Counter0x.Uncertain | BOOL | Décimal | 0 = Données correctes 1 = Validité des données incertaine. Le dispositif fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement désignée, ou les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
Counter0x.Done | BOOL | Décimal | 0 = Activé -> Désactivé 1 = I:Count ≥ O:Preset |
Counter0x.Rollover | BOOL | Décimal | 0 = Le compteur ne compte pas jusqu’à la valeur prédéfinie. 1 = Le compteur compte jusqu’à la valeur d’enchaînement. Le compteur a compté jusqu’à la présélection -1, puis a continué de compter à partir de 0. Ce bit est effacé par la transition du bit O:RolloverAck de 0 à 1, ou par la transition de O:Reset de 0 à 1. |
Counter0x.Count | DINT | Décimal | Tout |
Pt0x.Data | BOOL | Décimal | 0 = La sortie est désactivée 1 = La sortie est activée |
Pt0x.Fault | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Mauvais |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Incertain |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_Counterx:O:0
Type de connexion : Données
Nom du membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Counter0x.Reset | BOOL | Décimal | 0 = Ne réinitialise pas les valeurs sur zéro. 1 = Le comptage et l’enchaînement sont définis sur 0. Se réinitialise sur transition de 0 à 1. |
Counter0x.RolloverAck | BOOL | Décimal | 0 = N’efface pas l’enchaînement 1 = Efface l’enchaînement |
Counter0x.Preset | DINT | Décimal | 0 à 2147483647 |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DIn_Counterx_IBn:C:0
Type de connexion : Données
Nom du membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Counter0x.InputOffOnFilter | SINT | Décimal | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11 = 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.InputOnOffFilter | SINT | Décimal | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11 = 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.RolloverAtPreset | BOOL | Décimal | 0 = Non vérifié 1 = Vérifié |
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | Décimal | Point0x dépend du numéro du compteurs ayant été configurés.
|
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | Décimal | Point0x dépend du numéro du compteurs ayant été configurés.
|
Fournir une réponse