Types de données définis par le dispositif
Ce tableau inclut des informations pour chaque dispositif par numéro de catalogue et affiche les types de données applicables par type de connexion.
Référence catalogue | Type de connexion | Type de données défini par le dispositif |
|---|---|---|
442G-MABRB-UR-P49 442G-MABLB-UR-P49 442G-MABRB-UL-P49 442G-MABLB-UL-P49 | Entrée | AB:442G_MABB_P49:I:0 |
Sortie | AB:442G_MABB_P49:O:0 | |
442G-MABRB-UR-E0 P49 442G-MABLB-UR-E0 P49 442G-MABRB-UL-E0 P49 442G-MABLB-UL-E0 P49 | Entrée | AB:442G_MABB_E0P49:I:0 |
Sortie | AB:442G_MABB_E0P49:O:0 | |
442G-MABRB-UR-E0J P4679 442G-MABLB-UR-E0J P4679 442G-MABRB-UL-E0J P4679 442G-MABLB-UL-E0J P4679 | Entrée | AB:442G_MABB_E0JP4679:I:0 |
Sortie | AB:442G_MABB_E0JP4679:O:0 |
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse