Types de données OPC UA et de base de données ODBC
Type de données FactoryTalk Optix | Type de données SQL Server Microsoft® | Type de données MySQL | Type de données renvoyé par une base de données SQL interrogée |
---|---|---|---|
Boolean | BIT | BIT(1) | Boolean |
Entier | BIGINT | BIGINT | Int64 |
UInteger | BIGINT | BIGINT | Int64 |
octet | SMALLINT | SMALLINT UNSIGNED | Int16 |
SByte | SMALLINT | TINYINT | Int16 |
Int16 | SMALLINT | SMALLINT | Int16 |
UInt16 | INT | MEDIUMINT UNSIGNED | Int32 |
Int32 | INT | INT | Int32 |
UInt32 | BIGINT | BIGINT UNSIGNED | Int64 |
Int64 | BIGINT | BIGINT | Int64 |
UInt64 | BIGINT | BIGINT UNSIGNED | Int64 |
Float | REAL | FLOAT | Double |
Double | FLOAT | DOUBLE | Double |
DateTime | DATETIME | DATETIME(3) | DateTime |
Chaîne | TEXT | TEXT | Chaîne |
NodeId | VARBINARY (max) | BLOB | NodeId |
Fournir une réponse