Tipos de datos definidos por el dispositivo
En esta tabla se incluye información de cada dispositivo por número de catálogo y se muestran los tipos de datos aplicables por tipo de conexión.
Número de catálogo | Tipo de conexión | Tipo de datos definido por el dispositivo |
|---|---|---|
442G-MABRB-UR-P49 442G-MABLB-UR-P49 442G-MABRB-UL-P49 442G-MABLB-UL-P49 | Entrada | AB:442G_MABB_P49:I:0 |
Salida | AB:442G_MABB_P49:O:0 | |
442G-MABRB-UR-E0 P49 442G-MABLB-UR-E0 P49 442G-MABRB-UL-E0 P49 442G-MABLB-UL-E0 P49 | Entrada | AB:442G_MABB_E0P49:I:0 |
Salida | AB:442G_MABB_E0P49:O:0 | |
442G-MABRB-UR-E0J P4679 442G-MABLB-UR-E0J P4679 442G-MABRB-UL-E0J P4679 442G-MABLB-UL-E0J P4679 | Entrada | AB:442G_MABB_E0JP4679:I:0 |
Salida | AB:442G_MABB_E0JP4679:O:0 |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión