Tipos de datos definidos por el dispositivo (Datos gestionados de Stratix 5800)
En esta tabla se describen los tipos de datos definidos por el dispositivo para los datos gestionados de Stratix 5800.
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:STRATIX_5800_MANAGED_DATA:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Estilo de visualización predeterminado | Valores válidos |
|---|---|---|---|
CfgSize | DINT | Binario | |
CfgDNum | DINT | Binario | |
PortInstance01FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance02FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance03FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance04FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance05FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance06FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance07FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance08FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance09FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance10FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance11FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance12FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance13FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance14FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance15FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance16FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance17FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance18FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance19FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance20FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance21FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance22FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance23FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance24FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance25FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance26FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance27FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance28FaultAction | SINT | Decimal | |
PortInstance01ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance02ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance03ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance04ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance05ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance06ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance07ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance08ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance09ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance10ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance11ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance12ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance13ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance14rogAction | SINT | Decimal | |
PortInstance15ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance16ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance17ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance18ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance19ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance20ProgAction | SINTSint | Decimal | |
PortInstance21ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance22ProgAction | Sint | Decimal | |
PortInstance23ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance24ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance25ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance26ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance27ProgAction | SINT | Decimal | |
PortInstance28ProgAction | SINT | Decimal | |
PowerModulePresent | DINT | Binario | |
PasswordCheck[256] | SINT | ASCII |
Entregue su opinión